良品計画 (7453)
上場 / 小売業 / RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.
連結経営指標等
売上高
7,846億円
経常利益
723億円
純資産額
3,359億円
総資産額
5,627億円
自己資本利益率 (ROE)
16.0%
株価収益率 (PER)
33.2倍
1株当たり純資産額
625.38円
基本的1株当たり利益
95.92円
包括利益
491億円
現金及び現金同等物
1,354億円
従業員数
13,912人
平均臨時雇用人員
14,520人
データソース:有価証券報告書(2025/11/21 提出時点)
| 法人番号 | 5013301012443 |
| 所在地 | 文京区後楽2丁目5番1号住友不動産飯田橋ファーストビル |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3976300008 |
| 決算期 | 8月末日 |
| 資本金 | 6,766百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 2.45兆円 |
| EDINETコード | E03248 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 | 2014-02-28 | 2013-02-28 | 2012-02-29 | 2011-02-28 | ||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 7,846億円 | (+18.6%) | 6,616億円 | (+13.8%) | 5,814億円 | (+17.2%) | 4,961億円 | (+9.4%) | 4,536億円 | (+152.9%) | 1,793億円 | (▼59.1%) | 4,387億円 | (+7.1%) | 4,096億円 | (+7.9%) | 3,795億円 | (+13.9%) | 3,332億円 | (+8.4%) | 3,075億円 | (+18.2%) | 2,602億円 | (+18.0%) | 2,206億円 | (+17.1%) | 1,883億円 | (+5.7%) | 1,781億円 | (+5.0%) | 1,697億円 | - |
| 経常利益 | 723億円 | (+29.6%) | 557億円 | (+54.3%) | 361億円 | (▼2.8%) | 372億円 | (▼18.0%) | 453億円 | (+7958.4%) | 5億円 | (▼98.5%) | 363億円 | (▼20.7%) | 458億円 | (▼0.3%) | 459億円 | (+19.2%) | 385億円 | (+18.0%) | 327億円 | (+22.9%) | 266億円 | (+15.4%) | 230億円 | (+16.6%) | 197億円 | (+22.5%) | 161億円 | (+13.4%) | 142億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 508億円 | (+22.3%) | 415億円 | (+88.5%) | 220億円 | (▼10.2%) | 245億円 | (▼27.6%) | 339億円 | (+300.4%) | -169億円 | (▼172.8%) | 232億円 | (▼31.3%) | 338億円 | (+12.4%) | 301億円 | (+16.6%) | 258億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 217億円 | (+30.7%) | 166億円 | (▼2.8%) | 170億円 | (+55.8%) | 109億円 | (+24.0%) | 88億円 | (+12.6%) | 78億円 | - |
| 包括利益 | 490億円 | (+22.3%) | 401億円 | (+24.0%) | 323億円 | (▼17.6%) | 392億円 | (+4.5%) | 375億円 | (+279.0%) | -209億円 | (▼195.6%) | 219億円 | (▼26.9%) | 300億円 | (▼0.9%) | 303億円 | (+23.8%) | 244億円 | (+26.6%) | 193億円 | (▼10.4%) | 215億円 | (+1.8%) | 211億円 | (+41.6%) | 149億円 | (+88.8%) | 79億円 | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 95.92円 | (▼38.9%) | 157.10円 | (+88.1%) | 83.51円 | (▼10.4%) | 93.24円 | (▼27.7%) | 128.90円 | (+300.4%) | -64.32円 | (▼172.7%) | 88.47円 | (▼93.1%) | 1289.17円 | (+12.4%) | 1146.96円 | (+17.6%) | 974.99円 | (+19.1%) | 818.44円 | (+30.4%) | 627.54円 | (▼2.6%) | 644.60円 | (+57.4%) | 409.45円 | (+23.9%) | 330.35円 | (+15.6%) | 285.86円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 95.81円 | (▼38.9%) | 156.71円 | (+88.1%) | 83.33円 | (▼10.4%) | 93.01円 | (▼27.7%) | 128.58円 | - | N/A | - | 88.29円 | (▼93.1%) | 1286.47円 | (+12.4%) | 1144.14円 | (+17.7%) | 972.26円 | (+19.2%) | 815.59円 | (+30.5%) | 625.00円 | (▼2.7%) | 642.06円 | (+57.4%) | 407.90円 | (+23.9%) | 329.26円 | (+15.5%) | 285.14円 | - |
| 総資産額 | 5,627億円 | (+10.4%) | 5,095億円 | (+12.3%) | 4,537億円 | (+13.6%) | 3,993億円 | (+1.5%) | 3,933億円 | (+14.4%) | 3,439億円 | (+12.2%) | 3,065億円 | (+17.9%) | 2,600億円 | (+9.1%) | 2,383億円 | (+11.0%) | 2,147億円 | (+6.9%) | 2,009億円 | (+7.5%) | 1,869億円 | (+33.3%) | 1,402億円 | (+17.5%) | 1,193億円 | (+16.7%) | 1,022億円 | (+4.9%) | 974億円 | - |
| 純資産額 | 3,359億円 | (+13.1%) | 2,970億円 | (+11.1%) | 2,674億円 | (+9.2%) | 2,448億円 | (+14.0%) | 2,148億円 | (+17.4%) | 1,829億円 | (▼12.2%) | 2,084億円 | (+6.8%) | 1,951億円 | (+11.9%) | 1,744億円 | (+11.1%) | 1,570億円 | (+9.7%) | 1,431億円 | (+11.3%) | 1,286億円 | (+15.9%) | 1,110億円 | (+15.6%) | 960億円 | (+15.0%) | 835億円 | (+6.4%) | 785億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 625.38円 | (▼43.5%) | 1106.12円 | (+10.9%) | 997.13円 | (+8.9%) | 915.93円 | (+13.5%) | 806.75円 | (+17.8%) | 684.94円 | (▼11.7%) | 775.77円 | (▼89.3%) | 7258.30円 | (+12.1%) | 6476.77円 | (+11.8%) | 5791.78円 | (+10.4%) | 5247.93円 | (+11.1%) | 4723.72円 | (+16.0%) | 4071.86円 | (+16.7%) | 3488.03円 | (+14.2%) | 3055.61円 | (+6.4%) | 2871.02円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 1,353億円 | (+7.8%) | 1,255億円 | (+9.0%) | 1,151億円 | (+27.7%) | 902億円 | (▼33.2%) | 1,350億円 | (+47.4%) | 915億円 | (+169.2%) | 340億円 | (▼36.7%) | 537億円 | (+13.6%) | 473億円 | (+33.7%) | 353億円 | (▼13.8%) | 410億円 | (+34.7%) | 304億円 | (+21.9%) | 250億円 | (▼20.4%) | 313億円 | (+26.3%) | 248億円 | (+6.9%) | 232億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733億円 | (+25.4%) | 585億円 | (+3.5%) | 565億円 | (+142.1%) | 233億円 | (▼62.0%) | 614億円 | (+3595.3%) | -17億円 | (▼107.2%) | 244億円 | (+3.3%) | 236億円 | (▼49.6%) | 469億円 | (+138.0%) | 197億円 | (▼24.5%) | 261億円 | (+78.8%) | 146億円 | (▼3.3%) | 151億円 | (+14.7%) | 131億円 | (+35.4%) | 97億円 | (+36.0%) | 71億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409億円 | (▼48.0%) | -276億円 | (▼25.1%) | -221億円 | (▼32.5%) | -166億円 | (▼23.2%) | -135億円 | (▼219.4%) | -42億円 | (+86.5%) | -314億円 | (▼472.4%) | -54億円 | (+61.6%) | -142億円 | (▼45.0%) | -98億円 | (▼14.0%) | -86億円 | (+61.0%) | -221億円 | (▼24.4%) | -178億円 | (▼260.8%) | -49億円 | (▼4.2%) | -47億円 | (▼40.4%) | -33億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221億円 | (+5.5%) | -234億円 | (▼108.4%) | -112億円 | (+80.8%) | -586億円 | (▼286.8%) | -151億円 | (▼123.8%) | 637億円 | (+655.7%) | -114億円 | (▼20.6%) | -95億円 | (+56.3%) | -217億円 | (▼51.5%) | -143億円 | (▼120.3%) | -65億円 | (▼157.3%) | 113億円 | (+311.3%) | -53億円 | (▼112.0%) | -25億円 | (+18.6%) | -31億円 | (+48.6%) | -60億円 | - |
| 自己資本比率 | 59.00% | (+1.7%) | 58.00% | (+0.0%) | 58.00% | (▼4.9%) | 61.00% | (+13.0%) | 54.00% | (+3.8%) | 52.00% | (▼22.4%) | 67.00% | (▼8.2%) | 73.00% | (+2.8%) | 71.00% | (+0.0%) | 71.00% | (+2.9%) | 69.00% | (+3.0%) | 67.00% | (▼13.0%) | 77.00% | (▼1.3%) | 78.00% | (▼2.5%) | 80.00% | (+1.3%) | 79.00% | - |
| 自己資本利益率 | 16.00% | (+6.7%) | 15.00% | (+66.7%) | 9.00% | (▼18.2%) | 11.00% | (▼35.3%) | 17.00% | - | N/A | - | 12.00% | (▼36.8%) | 19.00% | (+0.0%) | 19.00% | (+5.6%) | 18.00% | (+12.5%) | 16.00% | (+14.3%) | 14.00% | (▼17.6%) | 17.00% | (+30.8%) | 13.00% | (+18.2%) | 11.00% | (+10.0%) | 10.00% | - |
| 株価収益率 | 33.24倍 | (+90.5%) | 17.45倍 | (▼22.4%) | 22.50倍 | (+61.4%) | 13.94倍 | (▼23.8%) | 18.29倍 | - | N/A | - | 16.71倍 | (▼18.4%) | 20.49倍 | (▼35.9%) | 31.95倍 | (+31.2%) | 24.36倍 | (▼13.3%) | 28.09倍 | (+13.1%) | 24.84倍 | (+73.7%) | 14.30倍 | (▼3.5%) | 14.82倍 | (+26.6%) | 11.71倍 | (▼14.0%) | 13.61倍 | - |
| 従業員数 | 13,912人 | (+15.3%) | 12,071人 | (+19.8%) | 10,074人 | (+9.8%) | 9,175人 | (+3.3%) | 8,882人 | (▼1.8%) | 9,046人 | (▼5.9%) | 9,615人 | (+5.2%) | 9,137人 | (+12.4%) | 8,128人 | (+16.2%) | 6,992人 | (+23.7%) | 5,653人 | (+17.9%) | 4,795人 | (+16.9%) | 4,101人 | (+33.6%) | 3,069人 | (+12.3%) | 2,734人 | (+5.4%) | 2,595人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 14,520人 | (+15.5%) | 12,571人 | (+17.3%) | 10,721人 | (+9.0%) | 9,834人 | (+6.0%) | 9,281人 | (+15.3%) | 8,050人 | (▼25.6%) | 10,825人 | (+5.8%) | 10,233人 | (+7.4%) | 9,524人 | (+3.5%) | 9,203人 | (+16.8%) | 7,877人 | (+8.8%) | 7,242人 | (+4.4%) | 6,934人 | (+30.7%) | 5,307人 | (+12.4%) | 4,721人 | (+7.6%) | 4,387人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。