リックス - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Yasui Takashi | 代表取締役社長執行役員 | 46歳 | 1978年8月2日 | 4.5万株 |
川 久 保 昇 Kawakubo Noboru | 取締役専務執行役員 | 65歳 | 1960年2月15日 | 8,336株 |
芹 川 康 介 Serikawa Kosuke | 取締役常務執行役員 | 65歳 | 1959年10月1日 | 1.3万株 |
大 鉙 賢 司 Oganna Kenji | 取締役上席執行役員管理本部長 | 56歳 | 1968年6月8日 | 2,887株 |
馬 場 貞 仁 Baba Sadahito | 取締役(監査等委員) | 70歳 | 1954年4月3日 | - |
大 山 一 浩 Oyama Kazuhiro | 取締役(監査等委員) | 69歳 | 1956年1月25日 | 400株 |
田 原 俊 二 Tawara Shunji | 取締役 (常勤監査等委員) | 64歳 | 1960年6月20日 | 5,100株 |
植 松 功 Uematsu Isao | 取締役(監査等委員) | 63歳 | 1962年1月17日 | - |
柿 森 英 明 Kakimori Hideaki | 代表取締役 副社長執行役員 企画本部長 | 67歳 | 1957年7月22日 | 1.9万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Yasui Takashi | 代表取締役社長執行役員 | 45歳 | 1978年8月2日 | 3.9万株 |
川 久 保 昇 Kawakubo Noboru | 取締役専務執行役員グローバル営業本部長 | 64歳 | 1960年2月15日 | 7,236株 |
芹 川 康 介 Serikawa Kosuke | 取締役常務執行役員生産本部長 | 64歳 | 1959年10月1日 | 1.2万株 |
大 鉙 賢 司 Oganna Kenji | 取締役上席執行役員管理本部長 | 55歳 | 1968年6月8日 | 1,748株 |
馬 場 貞 仁 Baba Sadahito | 取締役(監査等委員) | 69歳 | 1954年4月3日 | - |
大 山 一 浩 Oyama Kazuhiro | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1956年1月25日 | - |
田 原 俊 二 Tawara Shunji | 取締役 (常勤監査等委員) | 63歳 | 1960年6月20日 | 5,100株 |
植 松 功 Uematsu Isao | 取締役(監査等委員) | 62歳 | 1962年1月17日 | - |
柿 森 英 明 Kakimori Hideaki | 代表取締役 副社長執行役員 企画本部長 | 66歳 | 1957年7月22日 | 1.7万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Yasui Takashi | 代表取締役社長執行役員 | 44歳 | 1978年8月2日 | 3.5万株 |
川 久 保 昇 Kawakubo Noboru | 取締役専務執行役員グローバル営業本部長 | 63歳 | 1960年2月15日 | 6,194株 |
芹 川 康 介 Serikawa Kosuke | 取締役常務執行役員生産本部長 | 63歳 | 1959年10月1日 | 1.1万株 |
大 鉙 賢 司 Oganna Kenji | 取締役上席執行役員管理本部長 | 54歳 | 1968年6月8日 | 1,087株 |
馬 場 貞 仁 Baba Sadahito | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1954年4月3日 | - |
大 山 一 浩 Oyama Kazuhiro | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1956年1月25日 | - |
田 原 俊 二 Tawara Shunji | 取締役 (常勤監査等委員) | 62歳 | 1960年6月20日 | 5,000株 |
植 松 功 Uematsu Isao | 取締役(監査等委員) | 61歳 | 1962年1月17日 | - |
柿 森 英 明 Kakimori Hideaki | 代表取締役 副社長執行役員 企画本部長 | 65歳 | 1957年7月22日 | 1.6万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Yasui Takashi | 代表取締役社長執行役員 | 43歳 | 1978年8月2日 | 3万株 |
川 久 保 昇 Kawakubo Noboru | 取締役専務執行役員グローバル営業本部長 | 62歳 | 1960年2月15日 | 4,700株 |
苅 田 透 Karita Toru | 取締役常務執行役員管理本部長 | 64歳 | 1957年11月23日 | 8,900株 |
芹 川 康 介 Serikawa Kosuke | 取締役常務執行役員生産本部長 | 62歳 | 1959年10月1日 | 1万株 |
馬 場 貞 仁 Baba Sadahito | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1954年4月3日 | - |
大 山 一 浩 Oyama Kazuhiro | 取締役(監査等委員) | 66歳 | 1956年1月25日 | - |
田 原 俊 二 Tawara Shunji | 取締役 (常勤監査等委員) | 61歳 | 1960年6月20日 | 4,800株 |
植 松 功 Uematsu Isao | 取締役(監査等委員) | 60歳 | 1962年1月17日 | - |
柿 森 英 明 Kakimori Hideaki | 代表取締役 副社長執行役員 企画本部長 | 64歳 | 1957年7月22日 | 1.4万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Yasui Takashi | 代表取締役社長 | 42歳 | 1978年8月2日 | 2.6万株 |
川 久 保 昇 Kawakubo Noboru | 専務取締役グローバル営業本部長 | 61歳 | 1960年2月15日 | 4,600株 |
苅 田 透 Karita Toru | 常務取締役管理本部長 | 63歳 | 1957年11月23日 | 8,700株 |
芹 川 康 介 Serikawa Kosuke | 常務取締役生産本部長 | 61歳 | 1959年10月1日 | 9,900株 |
江 頭 裕 明 Egashira Hiroaki | 取締役生産本部副本部長 | 57歳 | 1963年10月14日 | 3,300株 |
橋 本 忠 Hashimoto Tadashi | 取締役 | 57歳 | 1964年1月1日 | 5,900株 |
伊 佐 清 人 Isa Kiyoto | 取締役NB開発本部長 | 52歳 | 1968年7月10日 | 2,300株 |
多々良 浩 昭 Tatara Hiroaki | 取締役グローバル営業本部副本部長兼海外営業統括部長 | 61歳 | 1959年4月20日 | 4,200株 |
馬 場 貞 仁 Baba Sadahito | 取締役(監査等委員) | 66歳 | 1954年4月3日 | - |
大 山 一 浩 Oyama Kazuhiro | 取締役(監査等委員) | 65歳 | 1956年1月25日 | - |
田 原 俊 二 Tawara Shunji | 取締役 (常勤監査等委員) | 60歳 | 1960年6月20日 | 4,800株 |
植 松 功 Uematsu Isao | 取締役(監査等委員) | 59歳 | 1962年1月17日 | - |
柿 森 英 明 Kakimori Hideaki | 代表取締役 副社長 企画本部長 | 63歳 | 1957年7月22日 | 1.4万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Takashi Yasui | 代表取締役社長 | 41歳 | 1978年8月2日 | 2.2万株 |
川 久 保 昇 Noboru Kawakubo | 専務取締役営業本部長 | 60歳 | 1960年2月15日 | 4,600株 |
芹 川 康 介 Kosuke Serikawa | 常務取締役生産本部長 | 60歳 | 1959年10月1日 | 9,800株 |
苅 田 透 Toru Karita | 常務取締役管理本部長 | 62歳 | 1957年11月23日 | 8,500株 |
江 頭 裕 明 Hiroaki Egashira | 取締役生産本部副本部長 | 56歳 | 1963年10月14日 | 3,200株 |
多々良 浩 昭 Hiroaki Tatara | 取締役海外事業本部長 | 60歳 | 1959年4月20日 | 3,800株 |
伊 佐 清 人 Kiyoto Isa | 取締役事業開発本部長 | 51歳 | 1968年7月10日 | 2,200株 |
田 原 俊 二 Shunji Tawara | 取締役グローバル戦略統括部長 | 59歳 | 1960年6月20日 | 4,700株 |
橋 本 忠 Tadashi Hashimoto | 取締役 | 56歳 | 1964年1月1日 | 5,800株 |
植 松 功 Isao Uematsu | 取締役(監査等委員) | 58歳 | 1962年1月17日 | - |
坂 本 克 彦 Katsuhiko Sakamoto | 取締役(常勤監査等委員) | 64歳 | 1955年10月2日 | 1.5万株 |
大 山 一 浩 Kazuhiro Oyama | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1956年1月25日 | - |
小 西 正 純 Masazumi Konishi | 取締役(監査等委員) | 78歳 | 1941年8月21日 | - |
柿 森 英 明 Hideaki Kakimori | 代表取締役 副社長 企画本部長 | 62歳 | 1957年7月22日 | 1.4万株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安 井 卓 Takashi Yasui | 代表取締役社長 | 40歳 | 1978年8月2日 | 1.8万株 |
川 久 保 昇 Noboru Kawakubo | 専務取締役営業本部長 | 59歳 | 1960年2月15日 | 4,500株 |
芹 川 康 介 Kosuke Serikawa | 常務取締役事業開発本部長 | 59歳 | 1959年10月1日 | 9,600株 |
苅 田 透 Toru Karita | 常務取締役管理本部長 | 61歳 | 1957年11月23日 | 8,300株 |
柿 森 英 明 Hideaki Kakimori | 取締役 副社長 企画 本部長 | 61歳 | 1957年7月22日 | 1.4万株 |
江 頭 裕 明 Hiroaki Egashira | 取締役生産本部長 | 55歳 | 1963年10月14日 | 3,200株 |
多々良 浩 昭 Hiroaki Tatara | 取締役海外事業本部長 | 59歳 | 1959年4月20日 | 3,400株 |
伊 佐 清 人 Kiyoto Isa | 取締役グローバル戦略統括部長 | 50歳 | 1968年7月10日 | 2,100株 |
田 原 俊 二 Shunji Tawara | 取締役グローバル戦略統括部FEプロリーダー | 58歳 | 1960年6月20日 | 4,600株 |
橋 本 忠 Tadashi Hashimoto | 取締役営業本部副本部長 | 55歳 | 1964年1月1日 | 5,700株 |
植 松 功 Isao Uematsu | 取締役(監査等委員) | 57歳 | 1962年1月17日 | - |
坂 本 克 彦 Katsuhiko Sakamoto | 取締役(常勤監査等委員) | 63歳 | 1955年10月2日 | 1.5万株 |
小 西 正 純 Masazumi Konishi | 取締役(監査等委員) | 77歳 | 1941年8月21日 | - |
武 藤 靖 Yasushi Muto | 取締役(監査等委員) | 76歳 | 1942年4月24日 | - |