プリマハム - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目5番1号 | 23,336,000 | 46.36% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 3,497,000 | 6.95% | |
| 第3位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.50% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,256,000 | 2.50% | |
| 第5位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 910,000 | 1.81% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(株式会社みずほ銀行決済営業部) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON MASSACHUSETTS(東京都港区港南二丁目15番地1号品川インターシティA棟) | 786,000 | 1.56% | |
| 第7位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870 | 700,000 | 1.39% | |
| 第8位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS02101 U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番地1号品川インターシティA棟) | 521,000 | 1.04% | |
| 第9位 | 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番地6号 | 446,000 | 0.89% | |
| 第10位 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATEDCLIENT ACCOUNT(シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿六丁目27番地30号) | 400,000 | 0.80% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目5番1号 | 22,950,000 | 45.59% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 3,717,000 | 7.39% | |
| 第3位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.50% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,378,000 | 2.74% | |
| 第5位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 910,000 | 1.81% | |
| 第6位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870 | 700,000 | 1.39% | |
| 第7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番地1号 品川インターシティA棟) | 520,000 | 1.03% | |
| 第8位 | 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番地6号 | 446,000 | 0.89% | |
| 第9位 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 (株式会社みずほ銀行決済営業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南二丁目15番地1号 品川インターシティA棟) | 419,000 | 0.83% | |
| 第10位 | JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング | 407,000 | 0.81% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目5番1号 | 22,950,000 | 45.59% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 3,587,000 | 7.13% | |
| 第3位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.50% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,465,000 | 2.91% | |
| 第5位 | BBHFOR UMB BANK, NATIONAL ASSO-PEAR TREE POLARIS VAL SM CAP FD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 55 OLD BEDFORD ROAD LINC OLN MASSACHUSETTS 01773 U.S.A.(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 1,033,000 | 2.05% | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 910,000 | 1.81% | |
| 第7位 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 746,000 | 1.48% | |
| 第8位 | 農林中央金庫 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 713,000 | 1.42% | |
| 第9位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870 | 700,000 | 1.39% | |
| 第10位 | JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング | 454,000 | 0.90% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 22,950,000 | 45.59% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 3,762,000 | 7.48% | |
| 第3位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.50% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,289,000 | 2.56% | |
| 第5位 | BBH FOR UMB BANK, NATIONAL ASSO-PEAR TREE POLARIS VAL SM CAP FD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 55 OLD BEDFORD ROAD LINC OLN MASSACHUSETTS 01773 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 1,033,000 | 2.05% | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 910,000 | 1.81% | |
| 第7位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 800,000 | 1.59% | |
| 第8位 | 農林中央金庫 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | 713,000 | 1.42% | |
| 第9位 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 614,000 | 1.22% | |
| 第10位 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号(東京都港区浜松町2丁目11番3号) | 446,000 | 0.89% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 22,327,000 | 44.35% | |
| 第2位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.50% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 2,259,000 | 4.49% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,400,000 | 2.78% | |
| 第5位 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 1,250,000 | 2.48% | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 908,000 | 1.80% | |
| 第7位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 800,000 | 1.59% | |
| 第8位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 713,000 | 1.42% | |
| 第9位 | BBH FOR UMB BANK, NATIONAL ASSO-PEAR TREE POLARIS VAL SM CAP FD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 55 OLD BEDFORD ROAD LINC OLN MASSACHUSETTS 01773 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 577,000 | 1.15% | |
| 第10位 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 東京都千代田区大手町1丁目5番5号(東京都中央区晴海1丁目8番12号) | 566,000 | 1.13% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 20,188,000 | 40.10% | |
| 第2位 | 伊藤忠食品株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号 | 2,262,000 | 4.49% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 2,034,000 | 4.04% | |
| 第4位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,646,000 | 3.27% | |
| 第5位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02011(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 1,300,000 | 2.58% | |
| 第6位 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITTIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 1,250,000 | 2.48% | |
| 第7位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 908,000 | 1.80% | |
| 第8位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 800,000 | 1.59% | |
| 第9位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 713,000 | 1.42% | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 638,000 | 1.27% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 20,048,000 | - | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 2,002,000 | - | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,995,000 | - | |
| 第4位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02011(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 1,609,000 | - | |
| 第5位 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15番1号) | 1,127,000 | - | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 908,000 | - | |
| 第7位 | BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITTIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 826,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 800,000 | - | |
| 第9位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 713,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 566,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 100,241,000 | 39.89% | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 10,473,000 | 4.17% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 7,493,000 | 2.98% | |
| 第4位 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15番1号) | 5,268,000 | 2.10% | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 4,958,000 | 1.97% | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 4,541,000 | 1.81% | |
| 第7位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 4,000,000 | 1.59% | |
| 第8位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 3,565,000 | 1.42% | |
| 第9位 | CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15番1号) | 3,258,000 | 1.30% | |
| 第10位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 2,832,000 | 1.13% |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 100,241,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 14,638,000 | - | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 8,044,000 | - | |
| 第4位 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15番1号) | 4,922,000 | - | |
| 第5位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 4,541,000 | - | |
| 第6位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 4,000,000 | - | |
| 第7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 3,854,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,832,000 | - | |
| 第9位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 3,565,000 | - | |
| 第10位 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A.(東京都千代田区大手町1丁目9番7号) | 3,101,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 99,442,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 14,231,000 | - | |
| 第3位 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15番1号) | 6,386,000 | - | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 5,905,000 | - | |
| 第5位 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 4,613,000 | - | |
| 第6位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 4,541,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 4,000,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,832,000 | - | |
| 第9位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 3,565,000 | - | |
| 第10位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 3,197,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 88,330,000 | - | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 9,878,000 | - | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 7,873,000 | - | |
| 第4位 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 4,613,000 | - | |
| 第5位 | 学校法人竹岸学園 茨城県土浦市中猫内710番地2 | 4,541,000 | - | |
| 第6位 | 株式会社サンショク 三重県伊賀市西明寺2870番 | 4,000,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,832,000 | - | |
| 第8位 | 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 | 3,565,000 | - | |
| 第9位 | CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) USNY 388 GREENWICH STREET,NEW YORK,NY 10013 USA(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 2,969,000 | - | |
| 第10位 | MELLON BANK, N.A. AS AGENTFOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUSUS PENSION(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) USMA ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108(東京都中央区月島4丁目16番13号) | 2,834,000 | - |