ピクスタ - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 49歳 | 1976年9月26日 | 28.4万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 撮影事業本部長 | 49歳 | 1976年5月18日 | 27.7万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 59歳 | 1966年5月14日 | 7.7万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 53歳 | 1972年4月21日 | 2.7万株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 58歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 55歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 48歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 48歳 | 1976年9月26日 | 28.3万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 | 48歳 | 1976年5月18日 | 27.5万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 58歳 | 1966年5月14日 | 7.7万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 52歳 | 1972年4月21日 | 2.6万株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 57歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 54歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 47歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 47歳 | 1976年9月26日 | 39.2万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 | 47歳 | 1976年5月18日 | 16.4万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 57歳 | 1966年5月14日 | 7.6万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 51歳 | 1972年4月21日 | 2.5万株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 56歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 53歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 46歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 46歳 | 1976年9月26日 | 39.2万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 インキュベーション本部長 | 46歳 | 1976年5月18日 | 14.9万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 56歳 | 1966年5月14日 | 7.2万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 50歳 | 1972年4月21日 | 2.4万株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 55歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 52歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 45歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 45歳 | 1976年9月26日 | 39.1万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 インキュベーション本部長 | 45歳 | 1976年5月18日 | 14.8万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 55歳 | 1966年5月14日 | 7.1万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 49歳 | 1972年4月21日 | 2.2万株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 54歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 51歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 44歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役社長 | 44歳 | 1976年9月26日 | 39万株 |
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラットフォーム 推進本部長 インキュベーション本部長 | 44歳 | 1976年5月18日 | 14.6万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 PIXTA事業本部管掌 | 54歳 | 1966年5月14日 | 7万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート本部長 | 48歳 | 1972年4月21日 | 8,820株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 53歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 50歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 43歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
遠藤 健治 Kenji Endo | 取締役 プラット フォーム推進 本部長 | 43歳 | 1976年5月18日 | 14.5万株 |
内田 浩太郎 Kotaro Uchida | 取締役 海外事業 本部長 | 53歳 | 1966年5月14日 | 6.9万株 |
恩田 茂穂 Shigeo Onda | 取締役 コーポレート 本部長 | 47歳 | 1972年4月21日 | 7,920株 |
松本 浩介 Kosuke Matsumoto | 取締役(監査等委員) | 52歳 | 1967年6月2日 | - |
内田 久美子 Kumiko Uchida | 取締役(監査等委員) | 49歳 | 1970年3月1日 | - |
丸山 聡 Satoshi Maruyama | 取締役(監査等委員) | 42歳 | 1977年6月27日 | 2,500株 |
古俣 大介 Daisuke Komata | 代表取締役 社長 | 43歳 | 1976年9月26日 | 38.9万株 |