ペイクラウドホールディングス - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩井 陽介 Iwai Yosuke | 取締役副会長(代表取締役) | 59歳 | 1965年11月20日 | 174.2万株 |
三浦 巖嗣 Miura Takashi | 取締役会長 | 62歳 | 1963年2月19日 | 251.1万株 |
種谷 信邦 Taneya Nobukuni | 取締役 | 75歳 | 1949年12月19日 | 4,500株 |
井上 昌治 Inoue Shoji | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1961年7月29日 | 3,500株 |
金子 毅 Kaneko Takeshi | 取締役(常勤監査等委員) | 60歳 | 1965年5月18日 | 15.9万株 |
米田 惠美 Yoneda Emi | 取締役(監査等委員) | 41歳 | 1984年1月20日 | - |
尾上 徹 Onoe Toru | 取締役社長(代表取締役) | 57歳 | 1967年10月11日 | 57.3万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩井 陽介 Iwai Yosuke | 取締役副会長(代表取締役) | 58歳 | 1965年11月20日 | 196.2万株 |
三浦 巖嗣 Miura Takashi | 取締役会長 | 61歳 | 1963年2月19日 | 273.1万株 |
種谷 信邦 Taneya Nobukuni | 取締役 | 74歳 | 1949年12月19日 | 4,000株 |
井上 昌治 Inoue Shoji | 取締役(監査等委員) | 63歳 | 1961年7月29日 | 3,000株 |
金子 毅 Kaneko Takeshi | 取締役(常勤監査等委員) | 59歳 | 1965年5月18日 | 15.9万株 |
米田 惠美 Yoneda Emi | 取締役(監査等委員) | 40歳 | 1984年1月20日 | - |
尾上 徹 Onoe Toru | 取締役社長(代表取締役) | 56歳 | 1967年10月11日 | 62.3万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩井 陽介 Iwai Yosuke | 取締役副会長(代表取締役) | 57歳 | 1965年11月20日 | 183.4万株 |
三浦 巖嗣 Miura Takashi | 取締役会長 | 60歳 | 1963年2月19日 | - |
林 秀治 Hayashi Shuji | 取締役 | 44歳 | 1978年12月6日 | 17.3万株 |
井上 浩毅 Inoue Hiroki | 取締役副社長 | 57歳 | 1966年7月5日 | 16.1万株 |
種谷 信邦 Taneya Nobukuni | 取締役 | 73歳 | 1949年12月19日 | 4,000株 |
井上 昌治 Inoue Shoji | 取締役(監査等委員) | 62歳 | 1961年7月29日 | 3,000株 |
金子 毅 Kaneko Takeshi | 取締役(常勤監査等委員) | 58歳 | 1965年5月18日 | 15.9万株 |
米田 惠美 Yoneda Emi | 取締役(監査等委員) | 39歳 | 1984年1月20日 | - |
尾上 徹 Onoe Toru | 取締役社長(代表取締役) | 55歳 | 1967年10月11日 | 57.2万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
岩井 陽介 Iwai Yosuke | 取締役会長(代表取締役) | 56歳 | 1965年11月20日 | 179万株 |
林 秀治 Hayashi Shuji | 取締役 | 43歳 | 1978年12月6日 | 17.3万株 |
井上 浩毅 Inoue Hiroki | 取締役副社長 | 56歳 | 1966年7月5日 | 16.1万株 |
井上 昌治 Inoue Shoji | 取締役(監査等委員) | 61歳 | 1961年7月29日 | 3,000株 |
金子 毅 Kaneko Takeshi | 取締役(常勤監査等委員) | 57歳 | 1965年5月18日 | 15.9万株 |
加藤 徹行 Kato Tetsuyuki | 取締役(監査等委員) | 55歳 | 1967年6月14日 | - |
種谷 信邦 Taneya Nobukuni | 取締役(監査等委員) | 72歳 | 1949年12月19日 | 4,000株 |
米田 惠美 Yoneda Emi | 取締役(監査等委員) | 38歳 | 1984年1月20日 | - |
尾上 徹 Onoe Toru | 取締役社長(代表取締役) | 54歳 | 1967年10月11日 | 57.2万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
井上 浩毅 Inoue Hiroki | 取締役副社長 (コーポレート本部長) | 55歳 | 1966年7月5日 | 15.4万株 |
水越 宏明 Mizukoshi Hiroaki | 取締役 (社外) | 52歳 | 1969年2月4日 | - |
竹ヶ鼻 重喜 Takegahana Shigeki | 取締役 | 52歳 | 1969年7月17日 | 1.1万株 |
井上 昌治 Inoue Shoji | 取締役 (監査等委員) | 60歳 | 1961年7月29日 | - |
加藤 徹行 Kato Tetsuyuki | 取締役 (常勤監査等委員) | 54歳 | 1967年6月14日 | - |
種谷 信邦 Taneya Nobukuni | 取締役 (監査等委員) | 71歳 | 1949年12月19日 | 1,000株 |
米田 惠美 Yoneda Emi | 取締役 (監査等委員) | 37歳 | 1984年1月20日 | - |
岩井 陽介 Iwai Yosuke | 取締役社長 (代表取締役) | 55歳 | 1965年11月20日 | 169.2万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
水越 宏明 Hiroaki Mizukoshi | 取締役 (社外) | 51歳 | 1969年2月4日 | - |
井上 浩毅 Hiroki Inoue | 取締役副社長 (コーポレート 本部長) | 54歳 | 1966年7月5日 | 16.7万株 |
竹ヶ鼻 重喜 Shigeki Takegahana | 取締役 (クリエイティブ本部長) | 51歳 | 1969年7月17日 | 1.1万株 |
種谷 信邦 Nobukuni Taneya | 取締役 (監査等委員) | 70歳 | 1949年12月19日 | - |
井上 昌治 Shoji Inoue | 取締役 (監査等委員) | 59歳 | 1961年7月29日 | - |
加藤 徹行 Tetsuyuki Kato | 取締役 (常勤監査等委員) | 53歳 | 1967年6月14日 | - |
岩井 陽介 Yosuke Iwai | 取締役社長 (代表取締役) | 54歳 | 1965年11月20日 | 177.4万株 |