大阪有機化学工業 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安藤昌幸 Ando Masayuki | 代表取締役社長 | 63歳 | 1962年6月27日 | 1.9万株 |
榎本直樹 Enomoto Naoki | 取締役 | 63歳 | 1962年10月29日 | - |
濵中孝之 Hamanaka Takayuki | 取締役 | 55歳 | 1970年6月9日 | - |
本田宗一 Honda Soichi | 取締役執行役員管理本部長 | 59歳 | 1966年7月12日 | 1.4万株 |
小笠原元見 Ogasawara Motomi | 取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 61歳 | 1964年2月8日 | 1.3万株 |
渡辺哲也 Watanabe Tetsuya | 取締役執行役員経営企画本部長 | 55歳 | 1970年6月3日 | 1.6万株 |
永柳宗美 Nagayanagi Sobi | 取締役(常勤監査等委員) | 62歳 | 1963年1月1日 | - |
高瀬朋子 Takase Tomoko | 取締役(監査等委員) | 54歳 | 1971年6月24日 | - |
吉田恭子 Yoshida Yasuko | 取締役(監査等委員) | 49歳 | 1976年11月26日 | - |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安藤昌幸 Ando Masayuki | 代表取締役社長 | 62歳 | 1962年6月27日 | 1.5万株 |
榎本直樹 Enomoto Naoki | 取締役 | 62歳 | 1962年10月29日 | - |
濵中孝之 Hamanaka Takayuki | 取締役 | 54歳 | 1970年6月9日 | - |
本田宗一 Honda Soichi | 取締役執行役員管理本部長 | 58歳 | 1966年7月12日 | 1.2万株 |
小笠原元見 Ogasawara Motomi | 取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 60歳 | 1964年2月8日 | 1.1万株 |
渡辺哲也 Watanabe Tetsuya | 取締役執行役員経営企画本部長品質保証室管掌 | 54歳 | 1970年6月3日 | 1.4万株 |
永柳宗美 Nagayanagi Sobi | 取締役(常勤監査等委員) | 61歳 | 1963年1月1日 | - |
高瀬朋子 Takase Tomoko | 取締役(監査等委員) | 53歳 | 1971年6月24日 | - |
吉田恭子 Yoshida Yasuko | 取締役(監査等委員) | 48歳 | 1976年11月26日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安藤昌幸 Ando Masayuki | 代表取締役社長 | 61歳 | 1962年6月27日 | 1.4万株 |
榎本直樹 Enomoto Naoki | 取締役 | 61歳 | 1962年10月29日 | - |
濵中孝之 Hamanaka Takayuki | 取締役 | 53歳 | 1970年6月9日 | - |
本田宗一 Honda Soichi | 取締役執行役員管理本部長 | 57歳 | 1966年7月12日 | 1.1万株 |
小笠原元見 Ogasawara Motomi | 取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 59歳 | 1964年2月8日 | 1万株 |
渡辺哲也 Watanabe Tetsuya | 取締役執行役員経営企画本部長品質保証室管掌 | 53歳 | 1970年6月3日 | 1.3万株 |
永柳宗美 Nagayanagi Sobi | 取締役(常勤監査等委員) | 60歳 | 1963年1月1日 | - |
高瀬朋子 Takase Tomoko | 取締役(監査等委員) | 52歳 | 1971年6月24日 | - |
吉田恭子 Yoshida Yasuko | 取締役(監査等委員) | 47歳 | 1976年11月26日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安藤昌幸 Ando Masayuki | 代表取締役社長 | 60歳 | 1962年6月27日 | 1.2万株 |
榎本直樹 Enomoto Naoki | 取締役 | 60歳 | 1962年10月29日 | - |
濵中孝之 Hamanaka Takayuki | 取締役 | 52歳 | 1970年6月9日 | - |
本田宗一 Honda Soichi | 取締役執行役員管理本部長 | 56歳 | 1966年7月12日 | 1万株 |
小笠原 元見 Ogasawara Motomi | 取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 58歳 | 1964年2月8日 | 9,000株 |
渡辺哲也 Watanabe Tetsuya | 取締役執行役員経営企画本部長 | 52歳 | 1970年6月3日 | 1.2万株 |
永柳宗美 Nagayanagi Sobi | 常勤監査役 | 59歳 | 1963年1月1日 | - |
高瀬朋子 Takase Tomoko | 監査役 | 51歳 | 1971年6月24日 | - |
吉田恭子 Yoshida Yasuko | 監査役 | 46歳 | 1976年11月26日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
安藤昌幸 Ando Masayuki | 代表取締役社長 | 59歳 | 1962年6月27日 | 1万株 |
榎本直樹 Enomoto Naoki | 取締役 | 59歳 | 1962年10月29日 | - |
濵中孝之 Hamanaka Takayuki | 取締役 | 51歳 | 1970年6月9日 | - |
本田宗一 Honda Soichi | 取締役執行役員管理本部長 | 55歳 | 1966年7月12日 | 1万株 |
小笠原 元見 Ogasawara Motomi | 取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 57歳 | 1964年2月8日 | 8,000株 |
渡辺哲也 Watanabe Tetsuya | 取締役執行役員経営企画本部長 | 51歳 | 1970年6月3日 | 1.1万株 |
永柳宗美 Nagayanagi Sobi | 常勤監査役 | 58歳 | 1963年1月1日 | - |
高瀬朋子 Takase Tomoko | 監査役 | 50歳 | 1971年6月24日 | - |
吉田恭子 Yoshida Yasuko | 監査役 | 45歳 | 1976年11月26日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
上林泰二 Taiji Kanbayashi | 取締役会長 | 69歳 | 1951年2月22日 | 1.4万株 |
安藤昌幸 Masayuki Ando | 代表取締役社長 | 58歳 | 1962年6月27日 | 1万株 |
小笠原 元見 Motomi Ogasawara | 取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当 | 56歳 | 1964年2月8日 | 7,000株 |
川上尚貴 Naotaka Kawakami | 取締役 | 59歳 | 1961年1月17日 | - |
本田宗一 Soichi Honda | 取締役執行役員管理本部長 | 54歳 | 1966年7月12日 | 9,000株 |
濵中孝之 Takayuki Hamanaka | 取締役 | 50歳 | 1970年6月9日 | - |
永柳宗美 Sobi Nagayanagi | 常勤監査役 | 57歳 | 1963年1月1日 | - |
吉田恭子 Yasuko Yoshida | 監査役 | 44歳 | 1976年11月26日 | - |
檜山洋子 Yoko Hiyama | 監査役 | 49歳 | 1971年2月18日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
上林泰二 Taiji Kanbayashi | 代表取締役社長 | 68歳 | 1951年2月22日 | 1.3万株 |
安藤昌幸 Masayuki Ando | 取締役(技術本部・事業開発室管掌)専務執行役員経営企画本部長 | 57歳 | 1962年6月27日 | 9,000株 |
小笠原 元見 Motomi Ogasawara | 取締役執行役員事業本部長兼関係会社担当 | 55歳 | 1964年2月8日 | 6,000株 |
川上尚貴 Naotaka Kawakami | 取締役 | 58歳 | 1961年1月17日 | - |
本田宗一 Soichi Honda | 取締役執行役員管理本部長 | 53歳 | 1966年7月12日 | 8,000株 |
濵中孝之 Takayuki Hamanaka | 取締役 | 49歳 | 1970年6月9日 | - |
永柳宗美 Sobi Nagayanagi | 常勤監査役 | 56歳 | 1963年1月1日 | - |
吉田恭子 Yasuko Yoshida | 監査役 | 43歳 | 1976年11月26日 | - |
檜山洋子 Yoko Hiyama | 監査役 | 48歳 | 1971年2月18日 | - |