オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR (7699)
上場 / 外国法人・組合 /
連結経営指標等のデータがありません
この企業は非連結企業または、上場直後のため財務データが公開されていません。
| 所在地 | 994 Bendemeer Road B-Central #01-03 Singapore 339943 |
| 市場 | グロース(外国株式) |
| ISINコード | JP5702090001 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 2,026百万円 |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 外国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 168億円 |
| EDINETコード | E36713 |
財務データが利用できません