野村不動産ホールディングス - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
沓掛 英二 Kutsukake Eiji | 取締役会長 | 64歳 | 1960年9月12日 | 19.9万株 |
新井 聡 Arai Satoshi | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 59歳 | 1965年6月3日 | 3.9万株 |
芳賀 真 Haga Makoto | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 コーポレート統括 | 58歳 | 1966年6月22日 | 15.2万株 |
松尾 大作 Matsuo Daisaku | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 60歳 | 1964年10月18日 | 13.5万株 |
黒川 洋 Kurokawa Hiroshi | 取締役兼執行役員 都市開発部門長 | 57歳 | 1968年2月2日 | 8万株 |
髙倉 千春 Takakura Chiharu | 取締役 (注)2 | 65歳 | 1959年12月22日 | - |
山下 良則 Yamashita Yoshinori | 取締役 (注)2 | 67歳 | 1957年8月22日 | - |
木村 博行 Kimura Hiroyuki | 取締役 (監査等委員) | 63歳 | 1962年3月30日 | 18.7万株 |
宮川 明子 Miyakawa Akiko | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 69歳 | 1955年10月18日 | - |
茂木 良夫 Mogi Yoshio | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 72歳 | 1952年4月10日 | - |
末村 あおぎ Suemura Aogi | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 65歳 | 1959年12月10日 | - |
高橋 鉄 Takahashi Tetsu | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 68歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Takayama Yasushi | 取締役 (監査等委員) | 61歳 | 1964年2月1日 | - |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
沓掛 英二 Kutsukake Eiji | 取締役会長 | 63歳 | 1960年9月12日 | 5.1万株 |
新井 聡 Arai Satoshi | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 58歳 | 1965年6月3日 | 7,600株 |
芳賀 真 Haga Makoto | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 コーポレート統括 | 57歳 | 1966年6月22日 | 2.8万株 |
松尾 大作 Matsuo Daisaku | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 59歳 | 1964年10月18日 | 2.4万株 |
黒川 洋 Kurokawa Hiroshi | 取締役兼執行役員 都市開発部門長 | 56歳 | 1968年2月2日 | 1.4万株 |
髙倉 千春 Takakura Chiharu | 取締役 (注)2 | 64歳 | 1959年12月22日 | - |
山下 良則 Yamashita Yoshinori | 取締役 (注)2 | 66歳 | 1957年8月22日 | - |
木村 博行 Kimura Hiroyuki | 取締役 (監査等委員) | 62歳 | 1962年3月30日 | 3.4万株 |
宮川 明子 Miyakawa Akiko | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 68歳 | 1955年10月18日 | - |
茂木 良夫 Mogi Yoshio | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 71歳 | 1952年4月10日 | - |
末村 あおぎ Suemura Aogi | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 64歳 | 1959年12月10日 | - |
高橋 鉄 Takahashi Tetsu | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 67歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Takayama Yasushi | 取締役 (監査等委員) | 60歳 | 1964年2月1日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
沓掛 英二 Kutsukake Eiji | 取締役会長 | 62歳 | 1960年9月12日 | 2.5万株 |
新井 聡 Arai Satoshi | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 57歳 | 1965年6月3日 | 7,300株 |
芳賀 真 Haga Makoto | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 コーポレート統括 | 56歳 | 1966年6月22日 | 3.2万株 |
松尾 大作 Matsuo Daisaku | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 58歳 | 1964年10月18日 | 2.4万株 |
黒川 洋 Kurokawa Hiroshi | 取締役兼執行役員 都市開発部門長 | 55歳 | 1968年2月2日 | 1万株 |
髙倉 千春 Takakura Chiharu | 取締役 (注)2 | 63歳 | 1959年12月22日 | - |
木村 博行 Kimura Hiroyuki | 取締役 (監査等委員) | 61歳 | 1962年3月30日 | 2.6万株 |
宮川 明子 Miyakawa Akiko | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 67歳 | 1955年10月18日 | - |
茂木 良夫 Mogi Yoshio | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 70歳 | 1952年4月10日 | - |
高橋 鉄 Takahashi Tetsu | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 66歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Takayama Yasushi | 取締役 (監査等委員) | 59歳 | 1964年2月1日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
永松 昌一 Nagamatsu Shoichi | 取締役会長 | 63歳 | 1958年7月6日 | 1,400株 |
沓掛 英二 Kutsukake Eiji | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 61歳 | 1960年9月12日 | 1.9万株 |
松尾 大作 Matsuo Daisaku | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 57歳 | 1964年10月18日 | 2.2万株 |
新井 聡 Arai Satoshi | 取締役副社長 兼副社長執行役員 | 56歳 | 1965年6月3日 | - |
芳賀 真 Haga Makoto | 取締役兼執行役員 都市開発部門長 | 55歳 | 1966年6月22日 | 2.2万株 |
東 哲郎 Higashi Tetsuro | 取締役 (注)2 | 72歳 | 1949年8月28日 | - |
黒川 洋 Kurokawa Hiroshi | 取締役兼執行役員 グループCFO、 コーポレート統括、 兼IR担当 | 54歳 | 1968年2月2日 | 8,500株 |
木村 博行 Kimura Hiroyuki | 取締役 (監査等委員) | 60歳 | 1962年3月30日 | 2.7万株 |
宮川 明子 Miyakawa Akiko | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 66歳 | 1955年10月18日 | - |
茂木 良夫 Mogi Yoshio | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 69歳 | 1952年4月10日 | - |
高橋 鉄 Takahashi Tetsu | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 65歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Takayama Yasushi | 取締役 (監査等委員) | 58歳 | 1964年2月1日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
永松 昌一 Nagamatsu Shoichi | 取締役会長 | 62歳 | 1958年7月6日 | 300株 |
沓掛 英二 Kutsukake Eiji | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 60歳 | 1960年9月12日 | 1.3万株 |
松尾 大作 Matsuo Daisaku | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 | 56歳 | 1964年10月18日 | 1.5万株 |
芳賀 真 Haga Makoto | 取締役兼執行役員 都市開発部門長 | 54歳 | 1966年6月22日 | 2万株 |
東 哲郎 Higashi Tetsuro | 取締役 (注)2 | 71歳 | 1949年8月28日 | - |
伊藤 かつら Ito Katsura | 取締役 (注)2 | 56歳 | 1964年4月26日 | - |
黒川 洋 Kurokawa Hiroshi | 取締役兼執行役員 グループCFO、 コーポレート統括、 兼IR担当 | 53歳 | 1968年2月2日 | 8,200株 |
木村 博行 Kimura Hiroyuki | 取締役 (監査等委員) | 59歳 | 1962年3月30日 | 2.4万株 |
宮川 明子 Miyakawa Akiko | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 65歳 | 1955年10月18日 | - |
茂木 良夫 Mogi Yoshio | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 68歳 | 1952年4月10日 | - |
高橋 鉄 Takahashi Tetsu | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 64歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Takayama Yasushi | 取締役 (監査等委員) | 57歳 | 1964年2月1日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
吉川 淳 Atsushi Yoshikawa | 取締役会長 | 65歳 | 1954年4月7日 | 5,700株 |
沓掛 英二 Eiji Kutsukake | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 59歳 | 1960年9月12日 | 1.3万株 |
宮嶋 誠一 Seiichi Miyajima | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 61歳 | 1958年8月3日 | 6.8万株 |
関 敏昭 Toshiaki Seki | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 都市開発部門長 | 62歳 | 1958年3月27日 | 4.5万株 |
芳賀 真 Makoto Haga | 取締役兼執行役員 グループCFO、コーポレート統括、兼IR担当 | 53歳 | 1966年6月22日 | 1.6万株 |
永松 昌一 Shoichi Nagamatsu | 取締役 (注)3 | 61歳 | 1958年7月6日 | - |
東 哲郎 Tetsuro Higashi | 取締役 (注)2 | 70歳 | 1949年8月28日 | - |
宮川 明子 Akiko Miyakawa | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 64歳 | 1955年10月18日 | - |
小野 顕 Akira Ono | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 48歳 | 1971年12月28日 | - |
折原 隆夫 Takao Orihara | 取締役 (監査等委員) | 62歳 | 1958年2月6日 | 4.8万株 |
高橋 鉄 Tetsu Takahashi | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 63歳 | 1956年10月24日 | - |
高山 寧 Yasushi Takayama | 取締役 (監査等委員) | 56歳 | 1964年2月1日 | - |
茂木 良夫 Yoshio Mogi | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 67歳 | 1952年4月10日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
吉川 淳 Atsushi Yoshikawa | 取締役会長 | 64歳 | 1954年4月7日 | 3,200株 |
沓掛 英二 Eiji Kutsukake | 代表取締役社長 兼社長執行役員 グループCEO | 58歳 | 1960年9月12日 | 1.2万株 |
宮嶋 誠一 Seiichi Miyajima | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 グループCOO | 60歳 | 1958年8月3日 | 5.3万株 |
関 敏昭 Toshiaki Seki | 代表取締役副社長 兼副社長執行役員 都市開発部門長 | 61歳 | 1958年3月27日 | 4万株 |
芳賀 真 Makoto Haga | 取締役兼執行役員 グループCFO、コーポレート統括、兼IR担当、 兼コーポレートコミュニケーション部担当 | 52歳 | 1966年6月22日 | 7,200株 |
篠原 聡子 Satoko Shinohara | 取締役 (注)1 | 60歳 | 1958年9月3日 | - |
東 哲郎 Tetsuro Higashi | 取締役 (注)1 | 69歳 | 1949年8月28日 | - |
宮川 明子 Akiko Miyakawa | 取締役 (監査等委員) (注)1 | 63歳 | 1955年10月18日 | - |
小野 顕 Akira Ono | 取締役 (監査等委員) (注)1 | 47歳 | 1971年12月28日 | - |
折原 隆夫 Takao Orihara | 取締役 (監査等委員) | 61歳 | 1958年2月6日 | 4.6万株 |
高山 寧 Yasushi Takayama | 取締役 (監査等委員) | 55歳 | 1964年2月1日 | - |
茂木 良夫 Yoshio Mogi | 取締役 (監査等委員) (注)1 | 66歳 | 1952年4月10日 | - |