ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)
外国企業 / 外国法人・組合 /
経営指標(単体)のデータがありません
この企業は上場直後のため財務データが公開されていません。
| 所在地 | オランダ王国、アムステルダム市1096HA、アムステルプライン1、レンブラント・タワー19階 |
| 市場 | 外国企業 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 5,787百万円 |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 外国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| EDINETコード | E24747 |
財務データが利用できません