ネクストジェン - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 21.34% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17番3号 NBFプラチナタワー | 450,000 | 14.55% | |
| 第3位 | NECネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦3丁目9-14 | 300,000 | 9.70% | |
| 第4位 | 岩崎通信機株式会社 東京都杉並区久我山1丁目7-41 | 85,000 | 2.74% | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 83,300 | 2.69% | |
| 第6位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 83,000 | 2.68% | |
| 第7位 | 都築電気株式会社 東京都港区新橋6丁目19-15 | 80,000 | 2.58% | |
| 第8位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 白金高輪ステーションビル6階 | 46,591 | 1.50% | |
| 第9位 | 渡辺俊一 栃木県宇都宮市 | 42,000 | 1.35% | |
| 第10位 | 浅見健司 埼玉県蕨市 | 25,439 | 0.82% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 21.69% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | 18.08% | |
| 第3位 | NECネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦3丁目9-14 | 300,000 | 9.86% | |
| 第4位 | 岩崎通信機株式会社 東京都杉並区久我山1丁目7-41 | 85,000 | 2.79% | |
| 第5位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 83,000 | 2.72% | |
| 第6位 | 都築電気株式会社 東京都港区新橋6丁目19-15 | 80,000 | 2.63% | |
| 第7位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 62,600 | 2.05% | |
| 第8位 | 五味大輔 長野県松本市 | 45,000 | 1.47% | |
| 第9位 | 山本淳一 兵庫県神戸市西区 | 44,300 | 1.45% | |
| 第10位 | 清水伸昭 埼玉県熊谷市 | 42,200 | 1.38% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 21.69% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | 18.08% | |
| 第3位 | NECネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦3丁目9-14 | 300,000 | 9.86% | |
| 第4位 | 岩崎通信機株式会社 東京都杉並区久我山1丁目7-41 | 85,000 | 2.79% | |
| 第5位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 83,000 | 2.72% | |
| 第6位 | 都築電気株式会社 東京都港区新橋6丁目19-15 | 80,000 | 2.63% | |
| 第7位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 62,100 | 2.04% | |
| 第8位 | 五味大輔 長野県松本市 | 45,000 | 1.47% | |
| 第9位 | 渡辺俊一 栃木県宇都宮市 | 42,000 | 1.38% | |
| 第10位 | 清水伸昭 埼玉県熊谷市 | 36,000 | 1.18% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 24.84% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | 20.70% | |
| 第3位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 83,000 | 3.12% | |
| 第4位 | 都築電気株式会社 東京都港区新橋6丁目19-15 | 80,000 | 3.01% | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 61,800 | 2.32% | |
| 第6位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 45,300 | 1.70% | |
| 第7位 | 五味大輔 長野県松本市 | 45,000 | 1.69% | |
| 第8位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | 1.58% | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 34,700 | 1.30% | |
| 第10位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 白金高輪ステーションビル6階 | 32,917 | 1.23% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 25.61% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | 21.34% | |
| 第3位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 136,200 | 5.28% | |
| 第4位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 78,000 | 3.02% | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 61,600 | 2.39% | |
| 第6位 | 五味大輔 長野県松本市 | 45,000 | 1.74% | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 44,053 | 1.70% | |
| 第8位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | 1.63% | |
| 第9位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square, Canary Wharf, London El4 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) | 37,600 | 1.45% | |
| 第10位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 白金高輪ステーションビル6階 | 34,700 | 1.34% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 660,000 | 25.61% | |
| 第2位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | 21.34% | |
| 第3位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 141,600 | 5.49% | |
| 第4位 | 株式会社タカコム 岐阜県土岐市下石町字西山304番地709 | 78,000 | 3.02% | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 67,500 | 2.61% | |
| 第6位 | 五味大輔 長野県松本市 | 45,000 | 1.74% | |
| 第7位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9-1) | 45,000 | 1.74% | |
| 第8位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | 1.63% | |
| 第9位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 41,100 | 1.59% | |
| 第10位 | クレディ・スイス証券株式会社 東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー | 39,700 | 1.54% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 238,000 | - | |
| 第3位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 141,600 | - | |
| 第4位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 101,800 | - | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 77,400 | - | |
| 第6位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | - | |
| 第7位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) | 35,800 | - | |
| 第8位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 | 35,400 | - | |
| 第9位 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 34,160 | - | |
| 第10位 | 滝川武則 東京都板橋区 | 34,100 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 238,000 | - | |
| 第3位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 141,600 | - | |
| 第4位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 87,700 | - | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 82,300 | - | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 76,925 | - | |
| 第7位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | - | |
| 第8位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 | 36,200 | - | |
| 第9位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) | 33,900 | - | |
| 第10位 | 高山善行 京都府八幡市 | 32,000 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社協和エクシオ 東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号 | 238,000 | - | |
| 第3位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 141,600 | - | |
| 第4位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 106,200 | - | |
| 第5位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 82,200 | - | |
| 第6位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 41,700 | - | |
| 第8位 | KBL EPB S.A. 107704 43 BOULEVARD ROYAL L-295 5 LUXEMBOURG | 37,300 | - | |
| 第9位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 | 35,000 | - | |
| 第10位 | CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 5TH FLOOR, TRINITY TOWER9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT UNITED KINGDOM | 32,127 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | - | |
| 第2位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 379,600 | - | |
| 第3位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 62,300 | - | |
| 第4位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 49,900 | - | |
| 第5位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | - | |
| 第6位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都港区白金1丁目27-6 | 41,700 | - | |
| 第7位 | 丸谷和徳 大阪府大阪市阿倍野区 | 35,000 | - | |
| 第8位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 29,300 | - | |
| 第9位 | 木村明彦 北海道札幌市中央区 | 22,500 | - | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 19,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | サクサ株式会社 東京都港区白金1丁目17-3 NBFプラチナタワー | 550,000 | - | |
| 第2位 | 日商エレクトロニクス株式会社 東京都千代田区二番町3番地5 | 379,600 | - | |
| 第3位 | 中谷宅雄 大阪府松原市 | 159,000 | - | |
| 第4位 | 大西新二 神奈川県川崎市麻生区 | 61,100 | - | |
| 第5位 | カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 | 45,700 | - | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 42,700 | - | |
| 第7位 | 渡辺俊一 東京都文京区 | 42,000 | - | |
| 第8位 | ネクストジェン従業員持株会 東京都千代田区麹町3丁目3-4 | 39,500 | - | |
| 第9位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 20,600 | - | |
| 第10位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 18,900 | - |