ニーズウェル (3992)
上場 / 情報・通信業 / Needs Well Inc.
連結経営指標等
売上高
100億円
経常利益
12億円
純資産額
48億円
総資産額
65億円
自己資本利益率 (ROE)
20.0%
株価収益率 (PER)
23.3倍
1株当たり純資産額
125.76円
基本的1株当たり利益
23.42円
包括利益
9億円
現金及び現金同等物
28億円
従業員数
597人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/12/15 提出時点)
| 法人番号 | 3011101025642 |
| 所在地 | 千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 |
| 市場 | プライム(内国株式) |
| ISINコード | JP3654100001 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 908百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 184億円 |
| EDINETコード | E33367 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||
| 売上高 | 100億円 | (+5.1%) | 95億円 | (+9.0%) | 87億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 経常利益 | 11億円 | (▼3.2%) | 12億円 | (+6.4%) | 11億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8億円 | (+9.5%) | 8億円 | (▼3.3%) | 8億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 包括利益 | 8億円 | (+2.7%) | 8億円 | (▼2.9%) | 8億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 23.42円 | (+10.7%) | 21.15円 | (▼50.4%) | 42.63円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | 42.61円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 65億円 | (+15.2%) | 56億円 | (▼5.0%) | 59億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 純資産額 | 47億円 | (+12.8%) | 42億円 | (+13.9%) | 37億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 125.76円 | (+13.0%) | 111.34円 | (▼42.8%) | 194.57円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27億円 | (+31.6%) | 20億円 | (▼13.4%) | 24億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7億円 | (+77.9%) | 4億円 | (▼54.3%) | 9億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (+173.8%) | -2億円 | (+16.4%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (+26.8%) | -4億円 | (+33.7%) | -7億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 73.00% | (▼2.7%) | 75.00% | (+21.0%) | 62.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | 20.00% | (+0.0%) | 20.00% | (▼13.0%) | 23.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | 23.27倍 | (+63.5%) | 14.23倍 | (▼7.8%) | 15.43倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 597人 | (▼3.1%) | 616人 | (▼2.1%) | 629人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。