株式会社みずほ銀行
その他企業 / 銀行業 / Mizuho Bank,Ltd.
連結経営指標等
経常利益
1.29兆円
純資産額
9.36兆円
総資産額
271.75兆円
自己資本利益率 (ROE)
12.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
57.567万円
基本的1株当たり利益
6.399万円
包括利益
1.38兆円
現金及び現金同等物
58.35兆円
従業員数
33,175人
平均臨時雇用人員
9,504人
データソース:有価証券報告書(2026/6/19 提出時点)
| 法人番号 | 6010001008845 |
| 所在地 | 千代田区大手町一丁目5番5号 |
| 市場 | 非上場 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 1,404,065百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| EDINETコード | E03532 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | ||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||||
| 経常利益 | 1.29兆円 | (+31.0%) | 9,880億円 | (+22.5%) | 8,065億円 | (+11.8%) | 7,216億円 | (+74.4%) | 4,136億円 | (+5.3%) | 3,928億円 | (▼27.3%) | 5,404億円 | (+26.6%) | 4,267億円 | (▼34.1%) | 6,470億円 | (+10.9%) | 5,835億円 | (▼30.0%) | 8,340億円 | (+0.2%) | 8,322億円 | (+8.7%) | 7,655億円 | (+113.6%) | 3,583億円 | (+1.6%) | 3,526億円 | (▼6.8%) | 3,782億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.03兆円 | (+34.5%) | 7,681億円 | (+35.4%) | 5,671億円 | (+9.8%) | 5,163億円 | (+60.1%) | 3,225億円 | (▼8.1%) | 3,510億円 | (▼9.4%) | 3,872億円 | (+1398.0%) | -298億円 | (▼106.2%) | 4,851億円 | (+18.7%) | 4,085億円 | (▼27.0%) | 5,597億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 4,853億円 | (▼0.7%) | 4,886億円 | (+88.0%) | 2,598億円 | (▼7.5%) | 2,808億円 | (+5.4%) | 2,664億円 | - |
| 包括利益 | 1.38兆円 | (+150.8%) | 5,511億円 | (▼51.4%) | 1.13兆円 | (+460.0%) | 2,025億円 | (+229.2%) | -1,567億円 | (▼121.6%) | 7,260億円 | (+9837.3%) | -74億円 | (+93.9%) | -1,228億円 | (▼120.2%) | 6,091億円 | (+83.2%) | 3,324億円 | (+29.2%) | 2,573億円 | (▼84.7%) | 1.68兆円 | (+155.8%) | 6,583億円 | (▼18.7%) | 8,097億円 | (+141.7%) | 3,349億円 | (+109.9%) | 1,596億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 63986.73円 | (+34.5%) | 47558.89円 | (+35.4%) | 35115.47円 | (+9.8%) | 31968.83円 | (+60.1%) | 19967.49円 | (▼8.1%) | 21733.15円 | (▼9.4%) | 23978.06円 | (+1397.9%) | -1847.38円 | (▼106.2%) | 30034.39円 | (+18.7%) | 25292.35円 | (▼27.0%) | 34659.03円 | (+15.3%) | 30047.71円 | (▼0.7%) | 30255.76円 | (+88.0%) | 16091.18円 | (▼7.5%) | 17389.87円 | (▼51.0%) | 35503.79円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 63986.63円 | (+34.5%) | 47558.83円 | (+35.4%) | 35115.42円 | (+9.8%) | 31968.78円 | (+60.1%) | 19967.47円 | (▼8.1%) | 21733.12円 | (▼9.4%) | 23978.03円 | - | N/A | - | 30034.35円 | (+18.7%) | 25292.32円 | (▼27.0%) | 34658.99円 | (+15.3%) | 30047.67円 | (▼0.7%) | 30255.72円 | (+88.0%) | 16091.16円 | (▼7.5%) | 17389.84円 | (▼50.1%) | 34833.09円 | - |
| 総資産額 | 271.75兆円 | (+6.1%) | 256.1兆円 | (+0.3%) | 255.27兆円 | (+9.8%) | 232.41兆円 | (+7.2%) | 216.81兆円 | (+5.0%) | 206.38兆円 | (+6.5%) | 193.74兆円 | (+8.2%) | 179.08兆円 | (+4.5%) | 171.3兆円 | (+0.5%) | 170.4兆円 | (+5.4%) | 161.7兆円 | (▼0.1%) | 161.84兆円 | (+8.6%) | 149.04兆円 | (+43.2%) | 104.05兆円 | (+10.0%) | 94.62兆円 | (+1.8%) | 92.95兆円 | - |
| 純資産額 | 9.36兆円 | (+10.5%) | 8.47兆円 | (+0.6%) | 8.42兆円 | (+7.9%) | 7.8兆円 | (+0.4%) | 7.77兆円 | (▼4.8%) | 8.16兆円 | (+6.5%) | 7.66兆円 | (▼4.3%) | 8.01兆円 | (▼7.6%) | 8.66兆円 | (+4.6%) | 8.28兆円 | (▼5.6%) | 8.77兆円 | (▼4.3%) | 9.16兆円 | (+16.0%) | 7.9兆円 | (+47.3%) | 5.36兆円 | (+13.2%) | 4.73兆円 | (+0.9%) | 4.69兆円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 575666.36円 | (+10.5%) | 521155.33円 | (+0.6%) | 517981.86円 | (+7.9%) | 480185.08円 | (+0.4%) | 478281.29円 | (▼4.8%) | 502558.32円 | (+6.6%) | 471499.80円 | (▼0.2%) | 472439.09円 | (▼4.7%) | 495940.60円 | (+5.0%) | 472337.25円 | (▼0.3%) | 473966.90円 | (▼0.4%) | 476022.72円 | (+21.0%) | 393262.23円 | (+54.7%) | 254226.60円 | (+17.4%) | 216544.16円 | (+9.2%) | 198228.31円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 58.35兆円 | (▼15.0%) | 68.61兆円 | (▼1.1%) | 69.36兆円 | (+11.5%) | 62.23兆円 | (+30.3%) | 47.78兆円 | (+7.1%) | 44.62兆円 | (+18.8%) | 37.55兆円 | (▼9.4%) | 41.46兆円 | (+9.6%) | 37.83兆円 | (▼0.1%) | 37.86兆円 | (+29.3%) | 29.28兆円 | (+17.5%) | 24.92兆円 | (+35.8%) | 18.35兆円 | (+290.2%) | 4.7兆円 | (+16.0%) | 4.05兆円 | (▼20.8%) | 5.12兆円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.04兆円 | (▼10.9%) | -4.55兆円 | (▼218.8%) | 3.83兆円 | (▼45.2%) | 6.98兆円 | (+41.8%) | 4.92兆円 | (▼69.2%) | 15.99兆円 | (+1336.4%) | 1.11兆円 | (+176.0%) | -1.47兆円 | (▼169.3%) | 2.11兆円 | (▼38.1%) | 3.41兆円 | (+161.8%) | 1.3兆円 | (▼72.0%) | 4.66兆円 | (+1531.7%) | -3,252億円 | (▼117.1%) | 1.9兆円 | (+819.5%) | 2,068億円 | (▼93.8%) | 3.35兆円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.69兆円 | (▼268.8%) | 3.96兆円 | (+82.0%) | 2.18兆円 | (▼67.0%) | 6.6兆円 | (+461.8%) | -1.82兆円 | (+82.0%) | -10.11兆円 | (▼75.6%) | -5.76兆円 | (▼211.1%) | 5.18兆円 | (+326.0%) | -2.29兆円 | (▼143.0%) | 5.33兆円 | (+53.9%) | 3.47兆円 | (+26.8%) | 2.73兆円 | (▼62.8%) | 7.34兆円 | (+751.9%) | -1.13兆円 | (▼14.8%) | -9,816億円 | (+20.8%) | -1.24兆円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,902億円 | (+1043.7%) | -519億円 | (+90.8%) | -5,620億円 | (▼1270.3%) | 480億円 | (+108.6%) | -5,586億円 | (▼157.4%) | 9,724億円 | (+2.9%) | 9,449億円 | (+1587.5%) | -635億円 | (▼145.1%) | 1,409億円 | (+197.8%) | -1,442億円 | (+63.3%) | -3,926億円 | (+53.7%) | -8,482億円 | (▼428.9%) | -1,603億円 | (+0.7%) | -1,615億円 | (+43.8%) | -2,874億円 | (▼452.4%) | 815億円 | - |
| 自己資本比率 | 3.00% | (+0.0%) | 3.00% | (+0.0%) | 3.00% | (+0.0%) | 3.00% | (▼25.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | (+25.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | (+0.0%) | 5.00% | (+25.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (+33.3%) | 3.00% | - |
| 自己資本利益率 | 12.00% | (+33.3%) | 9.00% | (+28.6%) | 7.00% | (+0.0%) | 7.00% | (+75.0%) | 4.00% | (+0.0%) | 4.00% | (▼20.0%) | 5.00% | - | 0.00% | (▼100.0%) | 6.00% | (+20.0%) | 5.00% | (▼28.6%) | 7.00% | (+0.0%) | 7.00% | (▼22.2%) | 9.00% | (+28.6%) | 7.00% | (▼12.5%) | 8.00% | (▼27.3%) | 11.00% | - |
| 従業員数 | 33,175人 | (+0.8%) | 32,923人 | (▼0.7%) | 33,154人 | (+2.8%) | 32,238人 | (▼2.8%) | 33,157人 | (▼4.1%) | 34,578人 | (▼6.2%) | 36,863人 | (▼2.4%) | 37,786人 | (▼0.7%) | 38,058人 | (+1.0%) | 37,696人 | (+6.5%) | 35,382人 | (+2.5%) | 34,528人 | (▼0.6%) | 34,748人 | (+72.7%) | 20,117人 | (+11.6%) | 18,020人 | (▼3.0%) | 18,574人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 9,504人 | (▼5.5%) | 10,054人 | (▼4.6%) | 10,534人 | (▼3.5%) | 10,918人 | (▼7.2%) | 11,765人 | (▼9.9%) | 13,051人 | (▼11.1%) | 14,677人 | (▼4.4%) | 15,358人 | (▼8.1%) | 16,717人 | (▼0.4%) | 16,787人 | (▼2.2%) | 17,172人 | (+0.5%) | 17,091人 | (+38.6%) | 12,328人 | (+459.9%) | 2,202人 | (▼2.4%) | 2,256人 | (▼6.5%) | 2,413人 | - |
| 経常収益 | 7.99兆円 | (▼0.9%) | 8.06兆円 | (▼0.1%) | 8.08兆円 | (+58.1%) | 5.11兆円 | (+50.9%) | 3.38兆円 | (+35.3%) | 2.5兆円 | (▼24.3%) | 3.3兆円 | (+4.9%) | 3.15兆円 | (+10.0%) | 2.86兆円 | (+10.9%) | 2.58兆円 | (+4.0%) | 2.48兆円 | (+0.2%) | 2.48兆円 | (+22.6%) | 2.02兆円 | (+30.6%) | 1.55兆円 | (+14.6%) | 1.35兆円 | (▼3.1%) | 1.39兆円 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。