メタプラネット - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区二丁目15番1号) | 152,369,293 | 13.07% | |
| 第1位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区二丁目15番1号) | - | - | |
| 第2位 | CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 100,973,990 | 8.66% | |
| 第2位 | CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | - | - | |
| 第3位 | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 97,706,094 | 8.38% | |
| 第3位 | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | - | - | |
| 第4位 | CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 101 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO CA, 94104 USA (東京都新宿区新宿六丁目 27番30号) | 83,328,977 | 7.15% | |
| 第4位 | CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 101 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO CA, 94104 USA (東京都新宿区新宿六丁目 27番30号) | - | - | |
| 第5位 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 43,706,915 | 3.75% | |
| 第5位 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | - | - | |
| 第6位 | MMXX VENTURES LIMITED(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 42,474,750 | 3.64% | |
| 第6位 | MMXX VENTURES LIMITED(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | - | - | |
| 第7位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 29,823,950 | 2.56% | |
| 第7位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | - | - | |
| 第8位 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 1585 BROADWAY NEW YORK, NY 10036 U.S.A (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 20,184,874 | 1.73% | |
| 第8位 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 1585 BROADWAY NEW YORK, NY 10036 U.S.A (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | - | - | |
| 第9位 | EUROCLEAR Bank S.A./N.V.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 ) 1 BOULEVARD DU ROIALBERT II, B-1210BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 19,632,432 | 1.68% | |
| 第9位 | EUROCLEAR Bank S.A./N.V.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 ) 1 BOULEVARD DU ROIALBERT II, B-1210BRUSSELS,BELGIUM(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | - | - | |
| 第10位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 16,516,216 | 1.42% | |
| 第10位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | - | - |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 3,551,447 | 9.82% | |
| 第2位 | SPENCER DAVID JONATHAN(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) VADHANA,BANGKOK(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 1,500,000 | 4.15% | |
| 第3位 | MMXX VENTURES LIMITED(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) CRAIGMUIR CHAMBERS,PO BOX 71,ROAD TOWN,TORTOLA VG1110,BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 1,445,450 | 4.00% | |
| 第4位 | GEROVICH SIMON 東京都港区 | 1,411,640 | 3.90% | |
| 第5位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 1,409,500 | 3.90% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京都港区港南2丁目15番1号) | 1,391,500 | 3.85% | |
| 第7位 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(株式会社三菱UFJ銀行) 240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NEWYORK 10286 U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 1,320,429 | 3.65% | |
| 第8位 | UBS AG SINGAPORE(シティバンク、エヌ・エイ) AESCHENVORSTADT 1,CH-4002 BASEL SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 1,140,840 | 3.15% | |
| 第9位 | 衛藤バタラ 東京都府中市 | 750,000 | 2.07% | |
| 第10位 | BNYM SA/NV FOR BNY M FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(株式会社三菱UFJ銀行) 2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 347,134 | 0.96% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | MMXX VENTURES LIMITED(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) (注)2. CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 26,725,000 | 23.31% | |
| 第2位 | EVO FUND(EVOLUTION JAPAN証券株式会社) (注)2. 190 ELGIN AVE.,GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,KY1-9005,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 26,151,883 | 22.81% | |
| 第3位 | SPENCER DAVID JONATHAN(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) VADHANA, BANGKOK(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 15,000,000 | 13.08% | |
| 第4位 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 6,035,060 | 5.26% | |
| 第5位 | GEROVICH SIMON 東京都港区 | 2,500,000 | 2.18% | |
| 第6位 | 上田八木短資株式会社 取締役社長 上田 晶平 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4番2号 | 1,514,300 | 1.32% | |
| 第7位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 1,029,660 | 0.90% | |
| 第8位 | パネフリ工業株式会社 代表取締役 藤田 哲英 京都府長岡京市馬場2丁目6番7号 | 1,000,000 | 0.87% | |
| 第9位 | VAN WINGERDEN GERRIT BRUCE(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) 18132 84TH AVENUE WEST, EDMONDS WASHINGTON, UNITED STATES 98026(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 750,000 | 0.65% | |
| 第10位 | LGT BANK LTD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) P.O.BOX85,FL-9490 VADUZ,FURSTENTUM LIECHTENSTEIN(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 675,000 | 0.59% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | EVO FUND 190 ELGIN AVE.,GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,KY1-9005,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区) | 30,000,030 | 52.47% | |
| 第2位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区) | 10,025,453 | 17.54% | |
| 第3位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 1,029,660 | 1.80% | |
| 第4位 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) フィリップ証券株式会社 代表取締役社長 下山均 NORTHBRIDGEROAD 250,RAFFLESCITYTOWER 6F, SGR(東京都中央区) | 400,500 | 0.70% | |
| 第5位 | 湯浅 英之 東京都中野区 | 350,000 | 0.61% | |
| 第6位 | 熊谷 正昭 東京都中野区 | 277,100 | 0.48% | |
| 第7位 | JPモルガン証券株式会社 代表取締役社長 李家 輝 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 | 194,800 | 0.34% | |
| 第8位 | 中村 昌弘 東京都立川市 | 187,600 | 0.33% | |
| 第9位 | GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長 鬼頭弘泰 東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 | 182,600 | 0.32% | |
| 第10位 | 下山 剛矢 熊本県熊本市 | 154,310 | 0.27% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. (常任代理人 王生 貴久) 150 CECIL STREET #14-01,SINGAPORE(069543) (東京都渋谷区) | 37,542,453 | 65.66% | |
| 第2位 | EVO FUND 190 ELGIN AVE.,GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,KY1-9005,CAYMAN ISLANDS (東京都千代田区) | 3,150,030 | 5.51% | |
| 第3位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 1,029,660 | 1.80% | |
| 第4位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6-21 | 345,600 | 0.60% | |
| 第5位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 334,500 | 0.59% | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 288,800 | 0.51% | |
| 第7位 | 株式会社証券ジャパン 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-18 | 222,500 | 0.39% | |
| 第8位 | 御所野 侃 埼玉県越谷市 | 200,000 | 0.35% | |
| 第9位 | 中村 昌弘 東京都立川市 | 187,600 | 0.33% | |
| 第10位 | 湯浅 英之 東京都中野区 | 175,000 | 0.31% | |
| 第11位 | 須田 忠雄 群馬県桐生市 | 175,000 | 0.31% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Hotels Limited (常任代理人 王生 貴久) 190 Elgin Avenue George Town, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands. (東京都渋谷区) | 25,352,453 | 44.34% | |
| 第2位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. (常任代理人 王生 貴久) 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (189702) (東京都渋谷区) | 12,190,000 | 21.32% | |
| 第3位 | CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK, DUBLIN IRELAND DUBLIN1 (東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー) | 2,517,930 | 4.40% | |
| 第4位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 1,029,660 | 1.80% | |
| 第5位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 696,900 | 1.22% | |
| 第6位 | BNP PARIS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA | 632,100 | 1.11% | |
| 第7位 | 湯浅 英之 東京都中野区 | 200,000 | 0.35% | |
| 第8位 | 御所野 侃 埼玉県越谷市 | 200,000 | 0.35% | |
| 第9位 | 日置 俊光 札幌市中央区 | 199,070 | 0.35% | |
| 第10位 | 中村 昌弘 東京都立川市 | 187,600 | 0.33% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Hotels Limited (常任代理人 王生 貴久) 190 Elgin Avenue George Town, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands. (東京都渋谷区) | 25,352,453 | - | |
| 第2位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. (常任代理人 王生 貴久) 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (189702) (東京都渋谷区) | 11,957,200 | - | |
| 第3位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー) | 1,457,700 | - | |
| 第4位 | CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK, DUBLIN IRELAND DUBLIN1 (東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー) | 1,121,830 | - | |
| 第5位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 1,029,660 | - | |
| 第6位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 371,300 | - | |
| 第7位 | BNP PARIS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA | 340,800 | - | |
| 第8位 | 日置 俊光 北海道札幌市中央区 | 293,870 | - | |
| 第9位 | 湯浅 英之 東京都中野区 | 200,000 | - | |
| 第10位 | 協和青果株式会社 埼玉県越谷市新川町2丁目68-5 | 200,000 | - | |
| 第11位 | 御所野 侃 埼玉県越谷市 | 200,000 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd. (常任代理人 王生 貴久) 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (東京都渋谷区) | 119,900,000 | - | |
| 第2位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 持田 昌典) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区) | 14,552,400 | - | |
| 第3位 | CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT (常任代理人 マーク・アンセル) KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK, DUBLIN IRELAND DUBLIN1 (東京都港区) | 14,343,300 | - | |
| 第4位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 10,296,600 | - | |
| 第5位 | 日置 俊光 北海道札幌市中央区 | 2,938,700 | - | |
| 第6位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 2,141,500 | - | |
| 第7位 | 湯浅 英之 東京都中野区 | 2,000,000 | - | |
| 第8位 | 協和青果株式会社 埼玉県越谷市新川町2丁目68-5 | 2,000,000 | - | |
| 第9位 | 御所野 侃 埼玉県越谷市 | 2,000,000 | - | |
| 第10位 | 中村 昌弘 東京都立川市 | 1,775,600 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd.(常任代理人 弁護士 今津 泰輝)(注)1、2 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (東京都千代田区大手町1丁目6-1大手町ビル8階 弁護士法人今津法律事務所) | 139,900,000 | - | |
| 第2位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 10,498,300 | - | |
| 第3位 | 谷本 忠史 東京都江東区 | 3,477,200 | - | |
| 第4位 | 日置 俊光 北海道札幌市中央区 | 3,238,700 | - | |
| 第5位 | 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 2,898,600 | - | |
| 第6位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 | 2,874,500 | - | |
| 第7位 | 御所野 侃 埼玉県越谷市 | 2,000,000 | - | |
| 第8位 | 東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀4丁目7-1 | 1,725,400 | - | |
| 第9位 | 下山 剛矢 熊本県熊本市南区 | 1,656,100 | - | |
| 第10位 | 中村 昌弘 東京都立川市 | 1,230,600 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Holdings Pte. Ltd.(常任代理人 弁護士 今津 泰輝)(注)1、3 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore (東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル8階 今津法律事務所) | 142,572,000 | - | |
| 第2位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 10,548,300 | - | |
| 第3位 | Oakキャピタル株式会社(注)2、4 東京都港区赤坂8丁目10番24号 | 9,044,600 | - | |
| 第4位 | 日置 俊光 北海道札幌市中央区 | 3,773,600 | - | |
| 第5位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 3,428,500 | - | |
| 第6位 | MONEX BOOM SECURITIES(H.K.)LIMITED-CLIENTS'ACCOUNT(常任代理人 マネックス証券株式会社) 25/F.,AIA TOWER,183 ELECTRIC ROAD,NORTH POINT,HONG KONG(東京都千代田区麹町2丁目4番1号) | 2,488,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 2,202,500 | - | |
| 第8位 | 下山 剛矢 熊本県熊本市 | 1,656,100 | - | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目6番1号 | 1,366,200 | - | |
| 第10位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部 小松原 英太郎) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 1,000,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Red Planet Holdings Pte Ltd(常任代理人 弁護士 今津泰輝)(注)1 100 Beach Road, #25-06, Shaw Towers, Singapore | 71,572,000 | - | |
| 第2位 | Oakキャピタル株式会社 東京都港区赤坂8-10-24 | 20,023,300 | - | |
| 第3位 | 加賀美 郷 東京都豊島区 | 10,998,300 | - | |
| 第4位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 4,001,900 | - | |
| 第5位 | 日置 俊光 北海道札幌市 | 3,773,600 | - | |
| 第6位 | MONEX BOOM SECURITIES(H.k.)LIMITED-CLIENTS'ACCOUNT 25/F.,AIA TOWER,183 ELECTRIC ROAD,NORTH POINT,HONG KONG | 2,250,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,695,700 | - | |
| 第8位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 1,581,700 | - | |
| 第9位 | 下山 剛矢 熊本県熊本市 | 1,450,000 | - | |
| 第10位 | マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町2丁目4番1号 | 958,200 | - |
出典: 金融庁 EDINET に提出された開示書類 / データの作り方 / 免責事項