株式会社明治座
その他企業 / サービス業 /
連結経営指標等
売上高
116億円
経常利益
8億円
純資産額
42億円
総資産額
186億円
自己資本利益率 (ROE)
13.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
1,104.01円
基本的1株当たり利益
137.11円
包括利益
6億円
現金及び現金同等物
27億円
従業員数
312人
平均臨時雇用人員
157人
データソース:有価証券報告書(2025/11/28 提出時点)
| 法人番号 | 7010001058757 |
| 所在地 | 中央区日本橋浜町2丁目31番1号 |
| 市場 | 非上場 |
| 決算期 | 8月31日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| EDINETコード | E04608 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 | 2014-08-31 | 2013-08-31 | 2012-08-31 | 2011-08-31 | 2010-08-31 | ||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 115億円 | (▼0.4%) | 116億円 | (▼0.4%) | 116億円 | (+27.1%) | 91億円 | (+14.4%) | 80億円 | (▼19.2%) | 99億円 | (▼35.4%) | 153億円 | (+10.3%) | 139億円 | (+12.9%) | 123億円 | (▼8.9%) | 135億円 | (+0.4%) | 135億円 | (+10.8%) | 121億円 | (▼17.6%) | 148億円 | (+12.2%) | 131億円 | (+0.6%) | 131億円 | (+0.8%) | 130億円 | - |
| 経常利益 | 8億円 | (+36.9%) | 5億円 | (+134.3%) | 2億円 | (▼1.3%) | 2億円 | (+38.3%) | 1億円 | (+252.8%) | -1億円 | (▼114.9%) | 8億円 | (+57.8%) | 5億円 | (+489.8%) | 8,816万円 | (▼79.8%) | 4億円 | (▼6.1%) | 4億円 | (+234.8%) | -3億円 | (▼166.2%) | 5億円 | (+20500.0%) | 253万円 | (▼98.9%) | 2億円 | (+1609.4%) | -1,522万円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5億円 | (+29.8%) | 4億円 | (+164.9%) | 1億円 | (▼70.8%) | 5億円 | (+89.7%) | 2億円 | (+155.8%) | -5億円 | (▼200.5%) | 4億円 | (+59.7%) | 3億円 | (+565.4%) | 4,696万円 | (▼82.2%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 3億円 | (+276.7%) | -2億円 | (▼167.4%) | 2億円 | (+311.1%) | 7,236万円 | (+309.4%) | -3,455万円 | (+92.3%) | -4億円 | - |
| 包括利益 | 5億円 | (+36.5%) | 4億円 | (+87.0%) | 2億円 | (▼57.0%) | 5億円 | (+59.4%) | 3億円 | (+162.6%) | -5億円 | (▼216.3%) | 4億円 | (+36.7%) | 3億円 | (+340.3%) | 7,712万円 | (▼65.3%) | 2億円 | (▼45.4%) | 4億円 | (+318.6%) | -1億円 | (▼153.7%) | 3億円 | (+1335.7%) | -2,809万円 | (+16.9%) | -3,382万円 | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 137.11円 | (+31.9%) | 103.93円 | (+164.9%) | 39.23円 | (▼70.8%) | 134.53円 | (+89.7%) | 70.92円 | (+156.3%) | -126.07円 | (▼200.5%) | 125.40円 | (+59.7%) | 78.53円 | (+565.5%) | 11.80円 | (▼82.2%) | 66.43円 | (▼25.4%) | 89.00円 | (+276.7%) | -50.37円 | (▼167.4%) | 74.75円 | (+311.2%) | 18.18円 | (+309.4%) | -8.68円 | (+92.3%) | -112.39円 | - |
| 総資産額 | 185億円 | (▼1.5%) | 188億円 | (▼5.1%) | 198億円 | (▼0.4%) | 199億円 | (▼3.2%) | 206億円 | (+3.9%) | 198億円 | (▼10.5%) | 221億円 | (+1.7%) | 218億円 | (▼1.3%) | 220億円 | (+4.1%) | 212億円 | (▼3.5%) | 220億円 | (▼2.5%) | 225億円 | (▼3.8%) | 234億円 | (▼1.3%) | 237億円 | (▼4.7%) | 249億円 | (▼3.2%) | 257億円 | - |
| 純資産額 | 42億円 | (+14.0%) | 37億円 | (+13.2%) | 32億円 | (+6.9%) | 30億円 | (+21.2%) | 25億円 | (+15.3%) | 22億円 | (▼21.1%) | 27億円 | (+18.9%) | 23億円 | (+16.3%) | 20億円 | (+1.4%) | 19億円 | (+10.3%) | 18億円 | (▼1.0%) | 18億円 | (▼9.8%) | 20億円 | (+19.3%) | 16億円 | (▼4.1%) | 17億円 | (▼3.0%) | 18億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1104.01円 | (+17.3%) | 940.95円 | (+13.2%) | 831.43円 | (+6.9%) | 778.00円 | (+21.2%) | 641.82円 | (+15.3%) | 556.52円 | (▼20.5%) | 699.82円 | (+18.9%) | 588.38円 | (+16.3%) | 505.85円 | (+1.7%) | 497.25円 | (+10.3%) | 450.79円 | (▼1.2%) | 456.19円 | (▼9.9%) | 506.23円 | (+18.0%) | 429.02円 | (▼3.2%) | 443.27円 | (▼1.7%) | 450.73円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27億円 | (▼21.6%) | 34億円 | (+9.6%) | 31億円 | (+16.9%) | 26億円 | (+40.7%) | 19億円 | (+8.4%) | 17億円 | (▼45.0%) | 32億円 | (+13.5%) | 28億円 | (▼8.4%) | 30億円 | (+20.5%) | 25億円 | (+12.9%) | 22億円 | (+52.8%) | 14億円 | (+3.8%) | 14億円 | (+22.9%) | 11億円 | (+13.1%) | 10億円 | (+26.4%) | 8億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6億円 | (▼61.1%) | 17億円 | (+8.0%) | 15億円 | (▼21.2%) | 20億円 | (+7882.4%) | -2,579万円 | (+90.3%) | -2億円 | (▼119.0%) | 14億円 | (▼3.6%) | 14億円 | (+69.6%) | 8億円 | (▼43.4%) | 15億円 | (▼8.3%) | 16億円 | (+136.9%) | 6億円 | (▼14.6%) | 8億円 | (▼23.5%) | 10億円 | (▼8.6%) | 11億円 | (+8.8%) | 10億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4億円 | (▼124.0%) | -2億円 | (▼134.2%) | -8,702万円 | (▼185.2%) | 1億円 | (+232.8%) | -7,688万円 | (+92.0%) | -9億円 | (▼62.7%) | -5億円 | (+17.5%) | -7億円 | (+24.4%) | -9億円 | (▼209.9%) | -3億円 | (▼1189.5%) | 2,799万円 | (+111.1%) | -2億円 | (▼38.9%) | -1億円 | (▼251.4%) | 1億円 | (+1069.7%) | 1,029万円 | (+103.3%) | -3億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9億円 | (+19.7%) | -12億円 | (▼15.6%) | -10億円 | (+21.8%) | -13億円 | (▼629.1%) | 2億円 | (+215.2%) | -2億円 | (+49.1%) | -4億円 | (+57.5%) | -10億円 | (▼264.2%) | 6億円 | (+167.1%) | -9億円 | (▼2.4%) | -8億円 | (▼126.7%) | -3億円 | (▼7.4%) | -3億円 | (+65.2%) | -10億円 | (▼9.7%) | -9億円 | (▼27.4%) | -7億円 | - |
| 自己資本比率 | 23.00% | (+15.0%) | 20.00% | (+17.6%) | 17.00% | (+13.3%) | 15.00% | (+25.0%) | 12.00% | (+9.1%) | 11.00% | (▼15.4%) | 13.00% | (+18.2%) | 11.00% | (+22.2%) | 9.00% | (+0.0%) | 9.00% | (+12.5%) | 8.00% | (+0.0%) | 8.00% | (▼11.1%) | 9.00% | (+28.6%) | 7.00% | (+0.0%) | 7.00% | (+0.0%) | 7.00% | - |
| 自己資本利益率 | 13.00% | (+8.3%) | 12.00% | (+140.0%) | 5.00% | (▼73.7%) | 19.00% | (+58.3%) | 12.00% | - | N/A | - | 20.00% | (+42.9%) | 14.00% | (+600.0%) | 2.00% | (▼85.7%) | 14.00% | (▼36.4%) | 22.00% | - | N/A | - | 16.00% | (+300.0%) | 4.00% | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 312人 | (+1.3%) | 308人 | (▼0.3%) | 309人 | (▼2.2%) | 316人 | (▼2.8%) | 325人 | (▼3.3%) | 336人 | (▼2.6%) | 345人 | (▼2.5%) | 354人 | (+3.8%) | 341人 | (+1.5%) | 336人 | (+0.3%) | 335人 | (▼3.5%) | 347人 | (▼1.1%) | 351人 | (▼5.6%) | 372人 | (+6.9%) | 348人 | (▼11.7%) | 394人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 157人 | (▼1.3%) | 159人 | (+6.0%) | 150人 | (+2.0%) | 147人 | (▼6.4%) | 157人 | (▼16.9%) | 189人 | (▼7.4%) | 204人 | (▼3.3%) | 211人 | (▼5.0%) | 222人 | (▼7.9%) | 241人 | (▼4.0%) | 251人 | (▼6.3%) | 268人 | (▼10.4%) | 299人 | (▼7.1%) | 322人 | (+2.9%) | 313人 | (+6.1%) | 295人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。