クワザワホールディングス - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川1丁目1-1 | 2,700,000 | 18.04% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.32% | |
| 第3位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 802,000 | 5.36% | |
| 第4位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 354,000 | 2.37% | |
| 第5位 | 野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 352,000 | 2.36% | |
| 第6位 | 株式会社LIXIL 東京都品川区西品川1丁目1-1 | 339,000 | 2.27% | |
| 第7位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.16% | |
| 第8位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.07% | |
| 第9位 | 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | 171,000 | 1.15% | |
| 第10位 | パナソニックホールディングス株式会社 大阪府門真市門真1006番地 | 167,000 | 1.12% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川1丁目1-1 | 2,700,000 | 17.94% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.27% | |
| 第3位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 802,000 | 5.33% | |
| 第4位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 361,000 | 2.40% | |
| 第5位 | 株式会社LIXIL 東京都品川区西品川1丁目1-1 | 339,000 | 2.26% | |
| 第6位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.15% | |
| 第7位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.06% | |
| 第8位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 290,000 | 1.93% | |
| 第9位 | 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | 257,000 | 1.71% | |
| 第10位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 245,000 | 1.63% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川1丁目1-1 | 2,700,000 | 17.95% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.27% | |
| 第3位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 802,000 | 5.34% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 397,000 | 2.64% | |
| 第5位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 348,000 | 2.32% | |
| 第6位 | 株式会社LIXIL 東京都品川区西品川1丁目1-1 | 339,000 | 2.26% | |
| 第7位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.15% | |
| 第8位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.06% | |
| 第9位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 287,000 | 1.91% | |
| 第10位 | 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | 257,000 | 1.71% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川1丁目1-1 | 2,900,000 | 19.28% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.27% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 593,000 | 3.95% | |
| 第4位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 483,000 | 3.21% | |
| 第5位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 402,000 | 2.68% | |
| 第6位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 380,000 | 2.53% | |
| 第7位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 369,000 | 2.46% | |
| 第8位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 339,000 | 2.26% | |
| 第9位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.15% | |
| 第10位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.06% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都文京区小石川1丁目1-1 | 2,900,000 | 19.28% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.27% | |
| 第3位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 483,000 | 3.21% | |
| 第4位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 412,000 | 2.74% | |
| 第5位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 402,000 | 2.68% | |
| 第6位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 359,000 | 2.39% | |
| 第7位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 339,000 | 2.26% | |
| 第8位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.06% | |
| 第10位 | 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | 257,000 | 1.71% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5号 | 2,900,000 | 19.28% | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | 9.27% | |
| 第3位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 483,000 | 3.21% | |
| 第4位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 468,000 | 3.11% | |
| 第5位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 402,000 | 2.68% | |
| 第6位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 374,000 | 2.49% | |
| 第7位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 339,000 | 2.26% | |
| 第8位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | 2.06% | |
| 第10位 | 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13-1 | 257,000 | 1.71% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5号 | 2,900,000 | - | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区南1条西4丁目13 | 1,394,000 | - | |
| 第3位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 497,000 | - | |
| 第4位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 483,000 | - | |
| 第5位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 402,000 | - | |
| 第6位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 384,000 | - | |
| 第7位 | 上田八木短資株式会社 大阪市中央区高麗橋2丁目4-2 | 363,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 339,000 | - | |
| 第9位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 | 324,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 310,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5 | 1,450,000 | - | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区北3条西2丁目1 | 697,000 | - | |
| 第3位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 248,000 | - | |
| 第4位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 241,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社寿運輸 札幌市手稲区新発寒7条2丁目2-11 | 220,000 | - | |
| 第6位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 201,000 | - | |
| 第7位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 182,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 169,000 | - | |
| 第9位 | 内藤 征吾 東京都中央区 | 168,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1 | 162,000 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5 | 1,450,000 | - | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区北3条西2丁目1 | 697,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社寿運輸 札幌市手稲区新発寒7条2丁目2-11 | 297,000 | - | |
| 第4位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 248,000 | - | |
| 第5位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 241,000 | - | |
| 第6位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5-5 | 210,000 | - | |
| 第7位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 201,000 | - | |
| 第8位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 170,000 | - | |
| 第9位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 169,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1 | 162,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5 | 1,450,000 | - | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区北3条西2丁目1 | 697,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社寿運輸 札幌市手稲区新発寒7条2丁目2-11 | 297,000 | - | |
| 第4位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 248,000 | - | |
| 第5位 | 桑澤 孝通 札幌市中央区 | 245,000 | - | |
| 第6位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 241,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5-5 | 210,000 | - | |
| 第8位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 201,000 | - | |
| 第9位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 200,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2丁目1-1 | 169,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5 | 1,450,000 | - | |
| 第2位 | 桑澤商事株式会社 札幌市中央区北3条西2丁目1 | 697,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社寿運輸 札幌市手稲区新発寒7条2丁目2-11 | 297,000 | - | |
| 第4位 | 桑澤 嘉英 札幌市中央区 | 249,000 | - | |
| 第5位 | 桑澤 孝通 札幌市中央区 | 245,000 | - | |
| 第6位 | 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2-1 | 241,000 | - | |
| 第7位 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28-1 | 241,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5-5 | 210,000 | - | |
| 第9位 | 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 | 201,000 | - | |
| 第10位 | クワザワ従業員持株会 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 | 184,000 | - |