くふうカンパニーホールディングス (4376)
上場 / 情報・通信業 /
連結経営指標等
売上高
141億円
経常利益
5億円
純資産額
96億円
総資産額
165億円
自己資本利益率 (ROE)
-25.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
133.84円
基本的1株当たり利益
-39.26円
包括利益
-26億円
現金及び現金同等物
74億円
従業員数
549人
平均臨時雇用人員
230人
データソース:有価証券報告書(2025/12/22 提出時点)
| 法人番号 | 5010401163051 |
| 所在地 | 東京都港区三田1-4-28 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3266310006 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 13百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 97億円 |
| EDINETコード | E36733 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | ||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||
| 売上高 | 141億円 | (▼9.2%) | 155億円 | (▼24.1%) | 204億円 | (+10.0%) | 186億円 | - |
| 経常利益 | 5億円 | (+0.4%) | 4億円 | (▼71.2%) | 17億円 | (+17.2%) | 14億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -23億円 | (▼862.0%) | 3億円 | (▼43.8%) | 5億円 | (+21.0%) | 4億円 | - |
| 包括利益 | -25億円 | (▼884.4%) | 3億円 | (▼14.7%) | 3億円 | (▼31.7%) | 5億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -39.26円 | (▼862.3%) | 5.15円 | (▼46.1%) | 9.56円 | (+22.6%) | 7.80円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | 5.14円 | (▼46.0%) | 9.52円 | (+22.5%) | 7.77円 | - |
| 総資産額 | 164億円 | (▼12.7%) | 188億円 | (▼10.0%) | 209億円 | (▼1.7%) | 213億円 | - |
| 純資産額 | 96億円 | (▼20.8%) | 121億円 | (+4.9%) | 115億円 | (▼0.6%) | 116億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 133.84円 | (▼25.3%) | 179.21円 | (+3.2%) | 173.58円 | (▼2.4%) | 177.77円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 74億円 | (▼0.9%) | 74億円 | (▼20.2%) | 93億円 | (+29.4%) | 72億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9億円 | (+563.3%) | -1億円 | (▼104.1%) | 47億円 | (+206.0%) | 15億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8億円 | (▼68.5%) | -4億円 | (+43.8%) | -8億円 | (+15.0%) | -10億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+87.8%) | -11億円 | (+31.8%) | -17億円 | (▼67.8%) | -10億円 | - |
| 自己資本比率 | 49.00% | (▼14.0%) | 57.00% | (+18.7%) | 48.00% | (+0.0%) | 48.00% | - |
| 自己資本利益率 | -25.00% | (▼933.3%) | 3.00% | (▼40.0%) | 5.00% | (+25.0%) | 4.00% | - |
| 株価収益率 | N/A | - | 53.39倍 | (+45.4%) | 36.72倍 | (▼40.9%) | 62.18倍 | - |
| 従業員数 | 549人 | (▼7.3%) | 592人 | (▼14.0%) | 688人 | (+10.4%) | 623人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 230人 | (+2.2%) | 225人 | (+40.6%) | 160人 | (+64.9%) | 97人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。