工藤建設 (1764)
上場 / 建設業 / KUDO CORPORATION
連結経営指標等
売上高
225億円
経常利益
6億円
純資産額
54億円
総資産額
170億円
自己資本利益率 (ROE)
9.0%
株価収益率 (PER)
6.9倍
1株当たり純資産額
4,335.73円
基本的1株当たり利益
388.66円
包括利益
5億円
現金及び現金同等物
20億円
従業員数
762人
平均臨時雇用人員
248人
データソース:有価証券報告書(2025/9/29 提出時点)
| 法人番号 | 5020001011279 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川四丁目33番地10 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3266150006 |
| 決算期 | 6月30日 |
| 資本金 | 867百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 35億円 |
| EDINETコード | E00282 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-06-30 | |
| 会計基準 | 日本基準 | |
| 売上高 | 224億円 | - |
| 経常利益 | 6億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4億円 | - |
| 包括利益 | 4億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 388.66円 | - |
| 総資産額 | 169億円 | - |
| 純資産額 | 53億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 4335.73円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12億円 | - |
| 自己資本比率 | 32.00% | - |
| 自己資本利益率 | 9.00% | - |
| 株価収益率 | 6.90倍 | - |
| 従業員数 | 762人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 248人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。