コシダカホールディングス - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
土井 義人 Doi Yoshihito | 専務取締役専務執行役員 グループCF管掌 | 64歳 | 1961年3月20日 | 70.7万株 |
腰髙 美和子 Koshidaka Miwako | 専務取締役専務執行役員グループHR管掌 | 64歳 | 1960年11月23日 | 66.4万株 |
座間 晶 Zama Akira | 取締役執行役員海外事業部長 | 52歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
村上 嘉奈子 Kanako Murakami | 取締役(監査等委員) | 47歳 | 1978年3月13日 | - |
太田 香 Kaori Ota | 取締役(監査等委員) | 43歳 | 1981年12月4日 | - |
森内 茂之 Moriuchi Shigeyuki | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1957年2月26日 | - |
髙井 研一 Takai Kenichi | 取締役(監査等委員) | 73歳 | 1952年7月10日 | - |
腰髙 博 Koshidaka Hiroshi | 取締役社長(代表取締役)CEO | 65歳 | 1960年4月2日 | 5万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
土井 義人 Doi Yoshihito | 専務取締役専務執行役員 グループCF管掌 | 63歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
腰髙 美和子 Koshidaka Miwako | 専務取締役専務執行役員グループHR管掌 | 63歳 | 1960年11月23日 | 66.4万株 |
小林 建治 Kobayashi Kenji | 取締役 | 45歳 | 1978年12月11日 | - |
座間 晶 Zama Akira | 取締役執行役員海外事業部長 | 51歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
森内 茂之 Moriuchi Shigeyuki | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Nishi Tomohiko | 取締役(常勤監査等委員) | 69歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
髙井 研一 Takai Kenichi | 取締役(監査等委員) | 72歳 | 1952年7月10日 | - |
腰髙 博 Koshidaka Hiroshi | 取締役社長(代表取締役)CEO | 64歳 | 1960年4月2日 | 5万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
土井 義人 Doi Yoshihito | 専務取締役専務執行役員 グループCF管掌 | 62歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
腰髙 美和子 Koshidaka Miwako | 専務取締役専務執行役員グループHR管掌 | 62歳 | 1960年11月23日 | 96.4万株 |
小林 建治 Kobayashi Kenji | 取締役 | 44歳 | 1978年12月11日 | - |
座間 晶 Zama Akira | 取締役執行役員海外事業部長 | 50歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
森内 茂之 Moriuchi Shigeyuki | 取締役(監査等委員) | 66歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Nishi Tomohiko | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
髙井 研一 Takai Kenichi | 取締役(監査等委員) | 71歳 | 1952年7月10日 | - |
腰髙 博 Koshidaka Hiroshi | 取締役社長(代表取締役)CEO | 63歳 | 1960年4月2日 | 100万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
土井 義人 Doi Yoshihito | 常務取締役常務執行役員グループ管理担当 | 61歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
腰髙 美和子 Koshidaka Miwako | 常務取締役常務執行役員グループ総務担当 | 61歳 | 1960年11月23日 | 96.4万株 |
小林 建治 Kobayashi Kenji | 取締役 | 43歳 | 1978年12月11日 | - |
座間 晶 Zama Akira | 取締役執行役員海外事業担当 | 49歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
森内 茂之 Moriuchi Shigeyuki | 取締役(監査等委員) | 65歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Nishi Tomohiko | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
髙井 研一 Takai Kenichi | 取締役(監査等委員) | 70歳 | 1952年7月10日 | - |
腰髙 博 Koshidaka Hiroshi | 取締役社長(代表取締役)CEO | 62歳 | 1960年4月2日 | 100万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 一博 Asakura Kazuhiro | 常務取締役常務執行役員経営企画室長 | 65歳 | 1955年9月4日 | 64万株 |
土井 義人 Doi Yoshihito | 常務取締役常務執行役員グループ管理担当 | 60歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
腰髙 美和子 Koshidaka Miwako | 常務取締役常務執行役員グループ総務担当 | 60歳 | 1960年11月23日 | 96.4万株 |
座間 晶 Zama Akira | 取締役執行役員海外事業担当 | 48歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
森内 茂之 Moriuchi Shigeyuki | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Nishi Tomohiko | 取締役(監査等委員) | 66歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
髙井 研一 Takai Kenichi | 取締役(監査等委員) | 69歳 | 1952年7月10日 | - |
腰髙 博 Koshidaka Hiroshi | 取締役社長(代表取締役)CEO | 61歳 | 1960年4月2日 | 234万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 一博 Kazuhiro Asakura | 常務取締役常務執行役員経営企画室長 | 64歳 | 1955年9月4日 | 64万株 |
腰髙 美和子 Miwako Koshidaka | 常務取締役常務執行役員グループ総務担当 | 59歳 | 1960年11月23日 | 96.4万株 |
土井 義人 Yoshihito Doi | 常務取締役常務執行役員グループ管理担当 | 59歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
座間 晶 Akira Zama | 取締役執行役員海外事業担当 | 47歳 | 1972年11月19日 | 2,455株 |
髙井 研一 Kenichi Takai | 取締役(監査等委員) | 68歳 | 1952年7月10日 | - |
森内 茂之 Shigeyuki Moriuchi | 取締役(監査等委員) | 63歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Tomohiko Nishi | 取締役(監査等委員) | 65歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
腰髙 博 Hiroshi Koshidaka | 取締役社長(代表取締役)CEO | 60歳 | 1960年4月2日 | 234万株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 一博 Kazuhiro Asakura | 常務取締役常務執行役員経営企画室長 | 63歳 | 1955年9月4日 | 64万株 |
腰髙 美和子 Miwako Koshidaka | 常務取締役常務執行役員グループ総務担当 | 58歳 | 1960年11月23日 | 96.4万株 |
土井 義人 Yoshihito Doi | 常務取締役常務執行役員グループ管理担当 | 58歳 | 1961年3月20日 | 64.3万株 |
座間 晶 Akira Zama | 取締役執行役員海外事業担当 | 46歳 | 1972年11月19日 | - |
髙井 研一 Kenichi Takai | 取締役(監査等委員) | 67歳 | 1952年7月10日 | - |
森内 茂之 Shigeyuki Moriuchi | 取締役(監査等委員) | 62歳 | 1957年2月26日 | - |
西 智彦 Tomohiko Nishi | 取締役(監査等委員) | 64歳 | 1954年10月10日 | 3,200株 |
腰髙 博 Hiroshi Koshidaka | 取締役社長(代表取締役)CEO | 59歳 | 1960年4月2日 | 924万株 |