小林洋行 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
渡辺 宏 Watanabe Hiroshi | 常務取締役 | 64歳 | 1960年5月17日 | 1.5万株 |
細金 英光 Hosogane Hidemitsu | 取締役 | 59歳 | 1966年2月20日 | 39万株 |
瀧澤 克行 Takizawa Katsuyuki | 取締役 経営企画室長 | 64歳 | 1960年10月1日 | 1.6万株 |
加藤 周二 Kato Syuji | 取締役 (監査等委員) | 72歳 | 1953年1月10日 | - |
前田 哲哉 Maeda Tetsuya | 取締役 (監査等委員) | 61歳 | 1964年3月19日 | - |
西田 章 Nishida Akira | 取締役 (監査等委員) | 52歳 | 1972年4月12日 | - |
細金 成光 Hosogane Shigemitsu | 取締役社長 代表取締役 | 61歳 | 1963年9月5日 | 31.8万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
細金 英光 Hosogane Hidemitsu | 取締役 | 58歳 | 1966年2月20日 | 39万株 |
瀧澤 克行 Takizawa Katsuyuki | 取締役 経営企画室長 | 63歳 | 1960年10月1日 | 1.4万株 |
渡辺 宏 Watanabe Hiroshi | 取締役 業務部長 | 63歳 | 1960年5月17日 | 1.4万株 |
加藤 周二 Kato Syuji | 取締役 (監査等委員) | 71歳 | 1953年1月10日 | - |
前田 哲哉 Maeda Tetsuya | 取締役 (監査等委員) | 60歳 | 1964年3月19日 | - |
西田 章 Nishida Akira | 取締役 (監査等委員) | 51歳 | 1972年4月12日 | - |
細金 成光 Hosogane Shigemitsu | 取締役社長 代表取締役 | 60歳 | 1963年9月5日 | 31.7万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大丸 直樹 Daimaru Naoki | 常務取締役 | 74歳 | 1948年7月25日 | 2.2万株 |
細金 英光 Hosogane Hidemitsu | 取締役 | 57歳 | 1966年2月20日 | 39万株 |
瀧澤 克行 Takizawa Katsuyuki | 取締役 経営企画室長 | 62歳 | 1960年10月1日 | 1.3万株 |
渡辺 宏 Watanabe Hiroshi | 取締役 業務部長 | 62歳 | 1960年5月17日 | 1.2万株 |
霞 信彦 Kasumi Nobuhiko | 取締役 (監査等委員) | 71歳 | 1951年7月16日 | - |
加藤 周二 Kato Syuji | 取締役 (監査等委員) | 70歳 | 1953年1月10日 | - |
西田 章 Nishida Akira | 取締役 (監査等委員) | 50歳 | 1972年4月12日 | - |
細金 成光 Hosogane Shigemitsu | 取締役社長 代表取締役 | 59歳 | 1963年9月5日 | 31.1万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大丸 直樹 Daimaru Naoki | 常務取締役 | 73歳 | 1948年7月25日 | 2.1万株 |
細金 英光 Hosogane Hidemitsu | 取締役 | 56歳 | 1966年2月20日 | 39万株 |
瀧澤 克行 Takizawa Katsuyuki | 取締役 経営企画室長 | 61歳 | 1960年10月1日 | 1.1万株 |
渡辺 宏 Watanabe Hiroshi | 取締役 業務部長 | 61歳 | 1960年5月17日 | 1万株 |
霞 信彦 Kasumi Nobuhiko | 取締役 (監査等委員) | 70歳 | 1951年7月16日 | - |
加藤 周二 Kato Syuji | 取締役 (監査等委員) | 69歳 | 1953年1月10日 | - |
西田 章 Nishida Akira | 取締役 (監査等委員) | 49歳 | 1972年4月12日 | - |
細金 成光 Hosogane Shigemitsu | 取締役社長 代表取締役 | 58歳 | 1963年9月5日 | 31.1万株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大丸 直樹 Daimaru Naoki | 常務取締役 | 72歳 | 1948年7月25日 | 1.9万株 |
瀧澤 克行 Takizawa Katsuyuki | 取締役 経営企画室長 | 60歳 | 1960年10月1日 | 1万株 |
渡辺 宏 Watanabe Hiroshi | 取締役 業務部長 | 60歳 | 1960年5月17日 | 9,000株 |
霞 信彦 Kasumi Nobuhiko | 取締役 (監査等委員) | 69歳 | 1951年7月16日 | - |
加藤 周二 Kato Syuji | 取締役 (監査等委員) | 68歳 | 1953年1月10日 | - |
西田 章 Nishida Akira | 取締役 (監査等委員) | 48歳 | 1972年4月12日 | - |
細金 成光 Hosogane Shigemitsu | 取締役社長 代表取締役 | 57歳 | 1963年9月5日 | 29.7万株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大丸 直樹 NAOKIDAIMARU | 常務取締役 | 71歳 | 1948年7月25日 | 1.8万株 |
渡辺 宏 HIROSHIWATANABE | 取締役 業務部長 | 59歳 | 1960年5月17日 | 8,000株 |
瀧澤 克行 KATSUYUKITAKIZAWA | 取締役 経営企画室長 | 59歳 | 1960年10月1日 | 9,000株 |
西田 章 AKIRANISHIDA | 取締役 (監査等委員) | 47歳 | 1972年4月12日 | - |
霞 信彦 NOBUHIKOKASUMI | 取締役 (監査等委員) | 68歳 | 1951年7月16日 | - |
加藤 周二 SYUJIKATO | 取締役 (監査等委員) | 67歳 | 1953年1月10日 | - |
細金 成光 SHIGEMITSUHOSOGANE | 取締役社長 代表取締役 | 56歳 | 1963年9月5日 | 29.7万株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大丸 直樹 NAOKIDAIMARU | 常務取締役 | 70歳 | 1948年7月25日 | 1.6万株 |
渡辺 宏 HIROSHIWATANABE | 取締役 業務部長 | 58歳 | 1960年5月17日 | 6,000株 |
瀧澤 克行 KATSUYUKITAKIZAWA | 取締役 経営企画室長 | 58歳 | 1960年10月1日 | 7,000株 |
西田 章 AKIRANISHIDA | 取締役 (監査等委員) | 46歳 | 1972年4月12日 | - |
霞 信彦 NOBUHIKOKASUMI | 取締役 (監査等委員) | 67歳 | 1951年7月16日 | - |
加藤 周二 SYUJIKATO | 取締役 (監査等委員) | 66歳 | 1953年1月10日 | - |
細金 成光 SHIGEMITSUHOSOGANE | 取締役社長 代表取締役 | 55歳 | 1963年9月5日 | 28.2万株 |