株式会社金太郎温泉
その他企業 / サービス業 /
経営指標(単体)
売上高
13億円
経常利益
-2,600万円
純資産額
9億円
総資産額
25億円
自己資本利益率 (ROE)
-3.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
8,641円
基本的1株当たり利益
-284円
自己資本比率
37.0%
現金及び現金同等物
4億円
従業員数
115人
平均臨時雇用人員
38人
データソース:有価証券報告書(2025/8/28 提出時点)
| 法人番号 | 4230001007050 |
| 所在地 | 魚津市天神野新6000番地 |
| 市場 | 非上場 |
| 決算期 | 5月31日 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| EDINETコード | E04685 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 | ||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 12億円 | (+9.1%) | 11億円 | (▼6.8%) | 12億円 | (+34.8%) | 9億円 | (+17.8%) | 7億円 | (▼33.5%) | 11億円 | (▼22.6%) | 15億円 | (▼0.1%) | 15億円 | (▼3.2%) | 15億円 | (▼0.8%) | 15億円 | (+13.3%) | 13億円 | (▼4.1%) | 14億円 | (▼1.6%) | 14億円 | (+1.5%) | 14億円 | (+1.4%) | 14億円 | (▼6.9%) | 15億円 | - |
| 経常利益 | -2,600万円 | (+23.5%) | -3,400万円 | (▼173.9%) | 4,600万円 | (+200.0%) | -4,600万円 | (+55.8%) | -1億円 | (▼26.8%) | -8,200万円 | (▼334.3%) | 3,500万円 | (+59.1%) | 2,200万円 | (▼56.0%) | 5,000万円 | (▼16.7%) | 6,000万円 | (+130.8%) | 2,600万円 | (▼16.1%) | 3,100万円 | (+3.3%) | 3,000万円 | (+500.0%) | 500万円 | (▼44.4%) | 900万円 | (▼75.0%) | 3,600万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | -3,100万円 | (▼135.6%) | 8,700万円 | (▼21.6%) | 1億円 | (+326.5%) | -4,900万円 | (+52.9%) | -1億円 | (▼9.5%) | -9,500万円 | (▼552.4%) | 2,100万円 | (+61.5%) | 1,300万円 | (▼65.8%) | 3,800万円 | (+15.2%) | 3,300万円 | (+230.0%) | 1,000万円 | (+0.0%) | 1,000万円 | (▼9.1%) | 1,100万円 | (+266.7%) | 300万円 | (▼50.0%) | 600万円 | (▼40.0%) | 1,000万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -284.00円 | (▼135.5%) | 800.00円 | (▼21.5%) | 1019.00円 | (+325.9%) | -451.00円 | (+52.6%) | -951.00円 | (▼9.6%) | -868.00円 | (▼549.7%) | 193.00円 | (+58.2%) | 122.00円 | (▼64.8%) | 347.00円 | (+11.9%) | 310.00円 | (+229.8%) | 94.00円 | (+3.3%) | 91.00円 | (▼11.7%) | 103.00円 | (+202.9%) | 34.00円 | (▼44.3%) | 61.00円 | (▼37.8%) | 98.00円 | - |
| 総資産額 | 25億円 | (▼1.7%) | 25億円 | (+9.2%) | 23億円 | (▼3.4%) | 24億円 | (+11.9%) | 21億円 | (+5.1%) | 20億円 | (▼14.0%) | 24億円 | (+25.2%) | 19億円 | (▼6.4%) | 20億円 | (▼7.7%) | 22億円 | (+0.4%) | 22億円 | (▼1.1%) | 22億円 | (▼4.4%) | 23億円 | (▼2.9%) | 24億円 | (▼7.1%) | 26億円 | (▼4.4%) | 27億円 | - |
| 純資産額 | 9億円 | (▼3.2%) | 9億円 | (+10.0%) | 8億円 | (+14.6%) | 7億円 | (▼5.9%) | 8億円 | (▼11.2%) | 9億円 | (▼10.2%) | 10億円 | (+1.1%) | 10億円 | (+0.2%) | 10億円 | (+2.8%) | 9億円 | (+2.3%) | 9億円 | (+1.0%) | 9億円 | (+1.1%) | 9億円 | (+1.2%) | 9億円 | (+0.4%) | 9億円 | (+0.8%) | 9億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 8641.00円 | (▼3.3%) | 8932.00円 | (+10.1%) | 8114.00円 | (+14.6%) | 7083.00円 | (▼5.9%) | 7528.00円 | (▼11.2%) | 8479.00円 | (▼10.3%) | 9450.00円 | (+1.1%) | 9346.00円 | (+0.2%) | 9324.00円 | (+2.7%) | 9077.00円 | (+2.3%) | 8876.00円 | (+1.1%) | 8782.00円 | (+1.1%) | 8690.00円 | (+1.2%) | 8586.00円 | (+0.4%) | 8552.00円 | (+0.7%) | 8490.00円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3億円 | (▼23.4%) | 5億円 | (+4.1%) | 4億円 | (▼4.7%) | 5億円 | (+41.7%) | 3億円 | (+130.6%) | 1億円 | (▼58.4%) | 3億円 | (+151.3%) | 1億円 | (▼21.5%) | 1億円 | (▼35.3%) | 2億円 | (+20.4%) | 2億円 | (+29.6%) | 1億円 | (▼35.1%) | 2億円 | (+17.8%) | 2億円 | (▼13.0%) | 2億円 | (+8.8%) | 2億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (+50.0%) | 1億円 | (▼38.2%) | 3億円 | (+294.8%) | 7,700万円 | (+340.6%) | -3,200万円 | (▼154.2%) | 5,900万円 | (▼55.0%) | 1億円 | (+7.4%) | 1億円 | (▼15.9%) | 1億円 | (▼29.6%) | 2億円 | (+31.2%) | 1億円 | (+12.1%) | 1億円 | (▼21.8%) | 1億円 | (+12.6%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (▼0.6%) | 1億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (▼9.5%) | -3億円 | (▼57.8%) | -2億円 | (▼237.7%) | -6,100万円 | (▼103.3%) | -3,000万円 | (+88.1%) | -2億円 | (▼6.3%) | -2億円 | (▼480.5%) | -4,100万円 | (+54.4%) | -9,000万円 | (▼2.3%) | -8,800万円 | (▼91.3%) | -4,600万円 | (+63.5%) | -1億円 | (▼530.0%) | -2,000万円 | (▼150.0%) | -800万円 | (+81.4%) | -4,300万円 | (+76.0%) | -1億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,500万円 | (▼128.8%) | 1億円 | (+228.9%) | -1億円 | (▼189.6%) | 1億円 | (▼49.6%) | 2億円 | (+1130.8%) | -2,600万円 | (▼107.8%) | 3億円 | (+373.8%) | -1億円 | (+23.3%) | -1億円 | (▼133.8%) | -6,800万円 | (▼25.9%) | -5,400万円 | (+53.4%) | -1億円 | (▼1.8%) | -1億円 | (+39.4%) | -1億円 | (▼102.2%) | -9,300万円 | (▼326.8%) | 4,100万円 | - |
| 自己資本比率 | 37.00% | (▼2.6%) | 38.00% | (+2.7%) | 37.00% | (+15.6%) | 32.00% | (▼15.8%) | 38.00% | (▼13.6%) | 44.00% | (+2.3%) | 43.00% | (▼18.9%) | 53.00% | (+8.2%) | 49.00% | (+11.4%) | 44.00% | (+2.3%) | 43.00% | (+0.0%) | 43.00% | (+7.5%) | 40.00% | (+2.6%) | 39.00% | (+8.3%) | 36.00% | (+5.9%) | 34.00% | - |
| 自己資本利益率 | -3.00% | (▼133.3%) | 9.00% | (▼30.8%) | 13.00% | (+316.7%) | -6.00% | (+53.8%) | -13.00% | (▼30.0%) | -10.00% | (▼600.0%) | 2.00% | (+100.0%) | 1.00% | (▼75.0%) | 4.00% | (+33.3%) | 3.00% | (+200.0%) | 1.00% | (+0.0%) | 1.00% | (+0.0%) | 1.00% | - | 0.00% | (▼100.0%) | 1.00% | (+0.0%) | 1.00% | - |
| 従業員数 | 115人 | (+17.3%) | 98人 | (▼1.0%) | 99人 | (▼2.9%) | 102人 | (▼7.3%) | 110人 | (+13.4%) | 97人 | (▼27.1%) | 133人 | (+7.3%) | 124人 | (+5.1%) | 118人 | (+4.4%) | 113人 | (▼4.2%) | 118人 | (+8.3%) | 109人 | (▼6.0%) | 116人 | (+4.5%) | 111人 | (+7.8%) | 103人 | (▼1.0%) | 104人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 38人 | (▼20.8%) | 48人 | (+11.6%) | 43人 | (+38.7%) | 31人 | (▼18.4%) | 38人 | (▼24.0%) | 50人 | (+16.3%) | 43人 | (▼8.5%) | 47人 | (+17.5%) | 40人 | (+0.0%) | 40人 | (+0.0%) | 40人 | (▼9.1%) | 44人 | (+7.3%) | 41人 | (+2.5%) | 40人 | (+8.1%) | 37人 | (▼2.6%) | 38人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 5,000万円 | (+0.0%) | 5,000万円 | (+0.0%) | 5,000万円 | (+0.0%) | 5,000万円 | (+0.0%) | 5,000万円 | (+0.0%) | 5,000万円 | (▼50.0%) | 1億円 | (▼87.5%) | 8億円 | (+0.0%) | 8億円 | (+0.0%) | 8億円 | (+0.0%) | 8億円 | (+0.0%) | 8億円 | (▼27.0%) | 10億円 | (+0.0%) | 10億円 | (+0.0%) | 10億円 | (+0.0%) | 10億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 1株当たり配当額 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 100.00円 | (+0.0%) | 100.00円 | (+0.0%) | 100.00円 | (+0.0%) | 100.00円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 配当性向 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 52.00% | (▼36.6%) | 82.00% | (+182.8%) | 29.00% | (▼9.4%) | 32.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | (+0.0%) | 109,600 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。