霞ヶ関キャピタル - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 2,300,080 | 23.28% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 837,000 | 8.47% | |
| 第3位 | 河本 幸士郎 東京都港区 | 816,400 | 8.26% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 292,400 | 2.96% | |
| 第5位 | みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 173,100 | 1.75% | |
| 第6位 | 金森 勉 京都府向日市 | 124,700 | 1.26% | |
| 第7位 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 119,230 | 1.21% | |
| 第8位 | BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウノースタワー | 111,500 | 1.13% | |
| 第9位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 109,604 | 1.11% | |
| 第10位 | JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング | 108,632 | 1.10% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 2,320,080 | 23.58% | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 816,400 | 8.30% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 749,500 | 7.62% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 438,200 | 4.45% | |
| 第5位 | 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 | 100,900 | 1.03% | |
| 第6位 | 金森 勉 京都府向日市 | 91,200 | 0.93% | |
| 第7位 | BANK SINOPAC-YUANTA JAPAN LEADERS EQUITY FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 3F/4F, NO. 36, SEC. 3, NANKING E. ROAD, TAIPEI 104, TAIWAN (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 88,600 | 0.90% | |
| 第8位 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) | 80,275 | 0.82% | |
| 第9位 | 廣瀬 一成 神奈川県横浜市青葉区 | 80,000 | 0.81% | |
| 第10位 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 73,307 | 0.75% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 2,520,080 | 30.82% | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 845,600 | 10.34% | |
| 第3位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK (常任代理人 大和証券株式会社) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) | 230,000 | 2.81% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 203,100 | 2.48% | |
| 第5位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 117,867 | 1.44% | |
| 第6位 | JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 107,100 | 1.31% | |
| 第7位 | 廣瀬 一成 神奈川県横浜市青葉区 | 104,200 | 1.27% | |
| 第8位 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 84,900 | 1.04% | |
| 第9位 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 84,500 | 1.03% | |
| 第10位 | 小澤 幹生 東京都青梅市 | 84,300 | 1.03% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 2,526,080 | 31.38% | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 807,920 | 10.03% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 179,900 | 2.23% | |
| 第4位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 138,585 | 1.72% | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 98,800 | 1.22% | |
| 第6位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号) | 89,400 | 1.11% | |
| 第7位 | 小澤 幹生 東京都青梅市 | 82,800 | 1.02% | |
| 第8位 | BNYM RE ING ASIA PTE BANK (TOKYO RESIDENT) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 9 RAFFLES PLACE, 08-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE 048619 (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 64,500 | 0.80% | |
| 第9位 | 廣瀬 一成 神奈川県横浜市青葉区 | 60,000 | 0.74% | |
| 第10位 | 鈴木 健仁 東京都世田谷区 | 60,000 | 0.74% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 1,263,040 | 37.93% | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 384,800 | 11.55% | |
| 第3位 | 川口 正人 鹿児島県曽於市 | 160,000 | 4.80% | |
| 第4位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13番1号) | 116,500 | 3.49% | |
| 第5位 | 石井 晃 東京都品川区 | 62,400 | 1.87% | |
| 第6位 | 文 智勇 東京都港区 | 60,000 | 1.80% | |
| 第7位 | 小澤 幹生 東京都青梅市 | 37,900 | 1.13% | |
| 第8位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号) | 32,152 | 0.96% | |
| 第9位 | 廣瀬 一成 神奈川県横浜市青葉区 | 30,000 | 0.90% | |
| 第10位 | 鈴木 健仁 東京都世田谷区 | 30,000 | 0.90% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 1,263,040 | 39.86% | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 365,600 | 11.53% | |
| 第3位 | 川口 正人 東京都江戸川区 | 160,000 | 5.04% | |
| 第4位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9番1号) | 146,700 | 4.63% | |
| 第5位 | 石井 晃 東京都品川区 | 128,800 | 4.06% | |
| 第6位 | 小澤 幹生 東京都青梅市 | 92,600 | 2.92% | |
| 第7位 | 文 智勇 東京都新宿区 | 60,000 | 1.89% | |
| 第8位 | 山下 幸三 大阪府高槻市 | 28,600 | 0.90% | |
| 第9位 | 由利土地開発株式会社 大阪府大阪市北区西天満4丁目10番3号 | 20,000 | 0.63% | |
| 第10位 | 廣瀬 一成 神奈川県横浜市青葉区 | 19,200 | 0.60% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 681,520 | - | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 188,200 | - | |
| 第3位 | 川口 正人 東京都江戸川区 | 80,000 | - | |
| 第4位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K (東京都港区六本木6丁目10番1号) | 66,326 | - | |
| 第5位 | 石井 晃 東京都品川区 | 64,500 | - | |
| 第6位 | 加藤 裕司 東京都世田谷区 | 53,200 | - | |
| 第7位 | 小澤 幹生 東京都青梅市 | 45,800 | - | |
| 第8位 | 文 智勇 東京都新宿区 | 30,000 | - | |
| 第9位 | 株式会社トリプル・アイ 東京都港区虎ノ門一丁目16-6 | 28,000 | - | |
| 第10位 | 山下 幸三 大阪府高槻市 | 14,300 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 小川 潤之 東京都千代田区 | 681,000 | - | |
| 第2位 | 河本 幸士郎 東京都千代田区 | 186,000 | - | |
| 第3位 | EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 84,000 | - | |
| 第4位 | 川口 正人 東京都江戸川区 | 80,000 | - | |
| 第5位 | 加藤 裕司 東京都世田谷区 | 53,000 | - | |
| 第6位 | 山下 幸三 大阪府高槻市 | 43,000 | - | |
| 第7位 | 石井 晃 東京都品川区 | 33,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社トリプル・アイ 東京都港区虎ノ門一丁目16番6号 | 28,000 | - | |
| 第9位 | 南日本ハウス株式会社 鹿児島県鹿児島市上荒田町38番8号 | 5,000 | - | |
| 第10位 | 小林 祐治 東京都港区 | 5,000 | - | |
| 第11位 | 櫻井 浩一 沖縄県石垣市 | 5,000 | - |