関通 - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 4,375,000 | 43.48% | |
| 第2位 | 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 498,000 | 4.95% | |
| 第3位 | 吉岡 裕之 大阪府茨木市 | 383,000 | 3.81% | |
| 第4位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 154,080 | 1.53% | |
| 第5位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 149,000 | 1.48% | |
| 第6位 | 達城 太貴 大阪市中央区 | 146,950 | 1.46% | |
| 第7位 | 達城 利元 大阪市東成区 | 145,600 | 1.45% | |
| 第8位 | キヤノンITソリューションズ株式会社 東京都港区港南2丁目16番6号 | 125,000 | 1.24% | |
| 第9位 | 和佐見 勝 さいたま市浦和区 | 121,000 | 1.20% | |
| 第10位 | 松岡 正剛 大阪府東大阪市 | 113,450 | 1.13% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 4,375,000 | 43.65% | |
| 第2位 | 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 498,000 | 4.97% | |
| 第3位 | 吉岡 裕之 大阪府茨木市 | 223,000 | 2.22% | |
| 第4位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 151,530 | 1.51% | |
| 第5位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 149,000 | 1.49% | |
| 第6位 | 達城 太貴 大阪市中央区 | 146,950 | 1.47% | |
| 第7位 | 達城 利元 大阪市東成区 | 145,600 | 1.45% | |
| 第8位 | キヤノンITソリューションズ株式会社 東京都港区港南2丁目16番6号 | 125,000 | 1.25% | |
| 第9位 | 和佐見 勝 さいたま市浦和区 | 121,000 | 1.21% | |
| 第10位 | 松岡 正剛 大阪府東大阪市 | 111,450 | 1.11% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 3,300,000 | 32.01% | |
| 第2位 | 達城 久裕 大阪市東成区 | 1,081,120 | 10.49% | |
| 第3位 | 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 498,000 | 4.83% | |
| 第4位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 174,900 | 1.70% | |
| 第5位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 151,530 | 1.47% | |
| 第6位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 149,000 | 1.45% | |
| 第7位 | 達城 太貴 大阪市中央区 | 146,950 | 1.43% | |
| 第8位 | 達城 利元 大阪市東成区 | 145,600 | 1.41% | |
| 第9位 | キヤノンITソリューションズ株式会社 東京都港区港南2丁目16番6号 | 125,000 | 1.21% | |
| 第10位 | 和佐見 勝 さいたま市浦和区 | 121,000 | 1.17% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 3,300,000 | 32.16% | |
| 第2位 | 達城 久裕 大阪市東成区 | 1,206,120 | 11.75% | |
| 第3位 | 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 498,000 | 4.85% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 259,600 | 2.53% | |
| 第5位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 203,200 | 1.98% | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 186,647 | 1.82% | |
| 第7位 | 株式会社SBIネオトレード証券 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー29階 | 151,900 | 1.48% | |
| 第8位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 151,530 | 1.48% | |
| 第9位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 149,000 | 1.45% | |
| 第10位 | 達城 太貴 大阪市中央区 | 146,950 | 1.43% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21-13 | 1,100,000 | 34.57% | |
| 第2位 | 達城 久裕 大阪市東成区 | 400,000 | 12.57% | |
| 第3位 | 楽天株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 168,100 | 5.28% | |
| 第4位 | GOLDMAN SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木森ヒルズタワー) | 159,600 | 5.02% | |
| 第5位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) | 144,900 | 4.55% | |
| 第6位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 80,000 | 2.51% | |
| 第7位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 51,500 | 1.62% | |
| 第8位 | 達城 太貴 大阪市中央区 | 50,750 | 1.59% | |
| 第9位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 50,000 | 1.57% | |
| 第10位 | 達城 利元 大阪府東大阪市 | 50,000 | 1.57% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ロジ・エステート株式会社 大阪市東成区東今里3丁目21-13 | 1,250,000 | - | |
| 第2位 | 達城 久裕 大阪市東成区 | 500,000 | - | |
| 第3位 | 楽天株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 225,000 | - | |
| 第4位 | 達城 利卓 大阪府東大阪市 | 50,000 | - | |
| 第5位 | 達城 利元 大阪府東大阪市 | 50,000 | - | |
| 第6位 | 達城 裕佳 大阪市東成区 | 50,000 | - | |
| 第7位 | 達城 太貴 大阪市東成区 | 50,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社紀陽銀行 和歌山県和歌山市本町1丁目35番地 | 35,000 | - | |
| 第9位 | 朝倉 寛士 大阪府東大阪市 | 25,000 | - | |
| 第10位 | 松岡 正剛 大阪府東大阪市 | 25,000 | - |