日本証券金融 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
福島 賢二 Fukushima Kenji | 取締役 | 65歳 | 1959年11月28日 | 9.6万株 |
二子石 謙輔 Futagoishi Kensuke | 取締役 | 72歳 | 1952年10月6日 | 2,300株 |
櫛田 誠希 Kushida Shigeki | 取締役 | 66歳 | 1958年6月8日 | 2万株 |
小幡 尚孝 Obata Naotaka | 取締役 取締役会議長 | 80歳 | 1944年10月15日 | - |
杉野 翔子 Sugino Shoko | 取締役 | 79歳 | 1945年8月7日 | 2,300株 |
山川 隆義 Yamakawa Takayoshi | 取締役 | 59歳 | 1965年10月2日 | 3,600株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
江上 節子 Egami Setsuko | 取締役 | 73歳 | 1950年7月16日 | 1,300株 |
福島 賢二 Fukushima Kenji | 取締役 | 64歳 | 1959年11月28日 | 9.5万株 |
二子石 謙輔 Futagoishi Kensuke | 取締役 | 71歳 | 1952年10月6日 | 1,600株 |
櫛田 誠希 Kushida Shigeki | 取締役 | 65歳 | 1958年6月8日 | 1.8万株 |
小幡 尚孝 Obata Naotaka | 取締役 取締役会議長 | 79歳 | 1944年10月15日 | - |
杉野 翔子 Sugino Shoko | 取締役 | 78歳 | 1945年8月7日 | 2,100株 |
山川 隆義 Yamakawa Takayoshi | 取締役 | 58歳 | 1965年10月2日 | 2,600株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 洋 Asakura Hiroshi | 取締役 | 67歳 | 1955年11月1日 | 5万株 |
江上 節子 Egami Setsuko | 取締役 | 72歳 | 1950年7月16日 | - |
二子石 謙輔 Futagoishi Kensuke | 取締役 | 70歳 | 1952年10月6日 | 700株 |
櫛田 誠希 Kushida Shigeki | 取締役 | 64歳 | 1958年6月8日 | 1.6万株 |
小幡 尚孝 Obata Naotaka | 取締役 取締役会議長 | 78歳 | 1944年10月15日 | - |
杉野 翔子 Sugino Shoko | 取締役 | 77歳 | 1945年8月7日 | 1,800株 |
山川 隆義 Yamakawa Takayoshi | 取締役 | 57歳 | 1965年10月2日 | 1,100株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 洋 Asakura Hiroshi | 取締役 | 66歳 | 1955年11月1日 | 4.9万株 |
二子石 謙輔 Futagoishi Kensuke | 取締役 | 69歳 | 1952年10月6日 | - |
飯村 修也 Iimura Shuya | 取締役 | 58歳 | 1964年2月13日 | 1.1万株 |
櫛田 誠希 Kushida Shigeki | 取締役 | 63歳 | 1958年6月8日 | 1.2万株 |
小幡 尚孝 Obata Naotaka | 取締役 取締役会議長 | 77歳 | 1944年10月15日 | - |
杉野 翔子 Sugino Shoko | 取締役 | 76歳 | 1945年8月7日 | 1,000株 |
山川 隆義 Yamakawa Takayoshi | 取締役 | 56歳 | 1965年10月2日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
朝倉 洋 Asakura Hiroshi | 取締役 | 65歳 | 1955年11月1日 | 4.9万株 |
飯村 修也 Iimura Shuya | 取締役 | 57歳 | 1964年2月13日 | 9,000株 |
櫛田 誠希 Kushida Shigeki | 取締役 | 62歳 | 1958年6月8日 | 9,000株 |
小幡 尚孝 Obata Naotaka | 取締役 取締役会議長 | 76歳 | 1944年10月15日 | - |
杉野 翔子 Sugino Shoko | 取締役 | 75歳 | 1945年8月7日 | 1,000株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
奈須野 博 Hiroshi Nasuno | 取締役 | 70歳 | 1950年1月12日 | 4万株 |
小幡 尚孝 Naotaka Obata | 取締役 取締役会議長 | 75歳 | 1944年10月15日 | - |
櫛田 誠希 Shigeki Kushida | 取締役 | 61歳 | 1958年6月8日 | 3,000株 |
杉野 翔子 Shoko Sugino | 取締役 | 74歳 | 1945年8月7日 | - |
飯村 修也 Shuya Iimura | 取締役 | 56歳 | 1964年2月13日 | 7,000株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
奈須野 博 Hiroshi Nasuno | 取締役 | 69歳 | 1950年1月12日 | 4万株 |
小幡 尚孝 Naotaka Obata | 取締役 取締役会議長 | 74歳 | 1944年10月15日 | - |
櫛田 誠希 Shigeki Kushida | 取締役 | 60歳 | 1958年6月8日 | - |
杉野 翔子 Shoko Sugino | 取締役 | 73歳 | 1945年8月7日 | - |
飯村 修也 Shuya Iimura | 取締役 | 55歳 | 1964年2月13日 | 5,000株 |