日本動物高度医療センター - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) | 419,900 | 15.41% | |
| 第2位 | KCPエクイティアシスト1号投資事業有限責任組合 東京都港区南青山3丁目10-43 | 320,000 | 11.74% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 140,000 | 5.14% | |
| 第4位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 4.40% | |
| 第5位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 90,100 | 3.31% | |
| 第6位 | サンリツサービス株式会社 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目2-24 | 85,000 | 3.12% | |
| 第7位 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR) | 81,400 | 2.99% | |
| 第8位 | ヨシダ トモヒロ 大阪府大阪市淀川区 | 64,000 | 2.35% | |
| 第9位 | 松永 悟 神奈川県川崎市宮前区 | 41,500 | 1.52% | |
| 第10位 | 上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4-2 | 38,600 | 1.42% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) | 395,500 | 14.68% | |
| 第2位 | KCPエクイティアシスト1号投資事業有限責任組合 東京都港区南青山3丁目10-43 | 320,000 | 11.88% | |
| 第3位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 4.46% | |
| 第4位 | サンリツサービス株式会社 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目2-24 | 85,000 | 3.16% | |
| 第5位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 80,100 | 2.97% | |
| 第6位 | 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目17-6 | 69,100 | 2.57% | |
| 第7位 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR) | 62,000 | 2.30% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 54,700 | 2.03% | |
| 第9位 | 松永 悟 神奈川県川崎市宮前区 | 40,500 | 1.50% | |
| 第10位 | 石川 隆行 東京都世田谷区 | 36,700 | 1.36% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | KCPエクイティアシスト1号投資事業有限責任組合 東京都港区南青山3丁目10-43 | 320,000 | 11.70% | |
| 第2位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRDPARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 197,100 | 7.21% | |
| 第3位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 4.39% | |
| 第4位 | 小林 照男 神奈川県横浜市 | 104,800 | 3.83% | |
| 第5位 | サンリツサービス株式会社 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目2-24 | 85,000 | 3.11% | |
| 第6位 | 白神 久輝 埼玉県越谷市 | 80,000 | 2.92% | |
| 第7位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 70,100 | 2.56% | |
| 第8位 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区浜松町2丁目11-3) | 62,000 | 2.27% | |
| 第9位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 53,282 | 1.95% | |
| 第10位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | 1.83% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 5.16% | |
| 第2位 | SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) BASLERSTRASSE 100,CH-4600 OLTEN SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 99,300 | 4.27% | |
| 第3位 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND (東京都新宿区新宿6丁目27-30) | 84,200 | 3.62% | |
| 第4位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 70,100 | 3.01% | |
| 第5位 | 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 (東京都港区浜松町2丁目11-3) | 62,000 | 2.66% | |
| 第6位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6-21 | 56,700 | 2.44% | |
| 第7位 | 白神 久輝 埼玉県越谷市 | 56,500 | 2.43% | |
| 第8位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 36,500 | 1.57% | |
| 第10位 | ワクワクパートナーズ有限責任事業組合 岡山県津山市小原162-17 | 36,200 | 1.56% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 5.04% | |
| 第2位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 113,900 | 4.78% | |
| 第3位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 71,308 | 3.00% | |
| 第4位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON,MA,U.S.A,02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 70,000 | 2.94% | |
| 第5位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 62,100 | 2.61% | |
| 第6位 | 楽天証券株式会社 東京都港区青山2丁目6-21 | 51,100 | 2.15% | |
| 第7位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | 2.10% | |
| 第8位 | 正岡 敦喜 神奈川県横浜市戸塚区 | 41,800 | 1.76% | |
| 第9位 | マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂1丁目12-32 | 39,157 | 1.64% | |
| 第10位 | 株式会社肥後銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 熊本県熊本市中央区練兵町1 (東京都中央区晴海1丁目8-12) | 34,100 | 1.43% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | 4.95% | |
| 第2位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) PLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K. (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) | 108,724 | 4.48% | |
| 第3位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON,MA,U.S.A,02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 90,000 | 3.71% | |
| 第4位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 89,300 | 3.68% | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 69,854 | 2.88% | |
| 第6位 | 岡崎 博 愛知県名古屋市中区 | 54,800 | 2.26% | |
| 第7位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | 2.06% | |
| 第8位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14-1 | 47,900 | 1.98% | |
| 第9位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 47,100 | 1.94% | |
| 第10位 | 正岡 敦喜 神奈川県横浜市戸塚区 | 45,200 | 1.86% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON,MA,U.S.A,02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 130,000 | - | |
| 第2位 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) | 120,283 | - | |
| 第3位 | 風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56-1 | 120,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 88,462 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 69,300 | - | |
| 第6位 | 岡崎 博 愛知県名古屋市中区 | 53,300 | - | |
| 第7位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | - | |
| 第8位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 47,100 | - | |
| 第9位 | 正岡 敦喜 神奈川県横浜市戸塚区 | 46,500 | - | |
| 第10位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14-1 | 45,600 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 300,600 | - | |
| 第2位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 182,000 | - | |
| 第3位 | 風越建設株式会社 横浜市中区福富町西通1-8 | 120,000 | - | |
| 第4位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB30072 482276 (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE LONDON EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9-1) | 60,000 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 54,400 | - | |
| 第6位 | 岡崎 博 愛知県名古屋市中区 | 54,100 | - | |
| 第7位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | - | |
| 第8位 | 正岡 敦喜 横浜市戸塚区 | 48,200 | - | |
| 第9位 | 平尾 秀博 東京都世田谷区 | 47,100 | - | |
| 第10位 | バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ イービーディー (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) TAUNUSANLAGE 12, 0325 FRANKFURT, AM MAIN GERMANY (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 31,400 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 風越建設株式会社 横浜市中区福富町西通1-8 | 120,000 | - | |
| 第2位 | 金重 辰雄 横浜市戸塚区 | 116,500 | - | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 91,400 | - | |
| 第4位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 60,500 | - | |
| 第5位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | - | |
| 第6位 | 正岡 敦喜 横浜市戸塚区 | 48,200 | - | |
| 第7位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 48,100 | - | |
| 第8位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 42,000 | - | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 | 40,200 | - | |
| 第10位 | 岩崎 泰次 静岡市駿河区 | 39,400 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 風越建設株式会社 横浜市中区福富町西通1-8番 | 120,000 | - | |
| 第2位 | 金重 辰雄 横浜市戸塚区 | 108,400 | - | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 102,100 | - | |
| 第4位 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 (常任代理人 みずほ銀行決済営業部) P.O. BOX 351 BOSTON, MASSACHUSETTS, 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 81,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社サンリツ 千葉県八千代市上高野1353-25 | 54,000 | - | |
| 第6位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 港区六本木1丁目6番1号 | 49,500 | - | |
| 第8位 | 正岡 敦喜 横浜市戸塚区 | 48,200 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 46,200 | - | |
| 第10位 | 岩崎 泰次 静岡市駿河区 | 42,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | グロービスファンドスリーエルピー PO BOX 309GT,UGLAND HOUSESOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLAND | 424,200 | - | |
| 第2位 | 株式会社SBI証券 港区六本木1丁目6番1号 | 211,900 | - | |
| 第3位 | 風越建設株式会社 横浜市中区福富町西通1丁目8番 | 120,000 | - | |
| 第4位 | グロービスファンドスリービーエルピー PO BOX 309GT,UGLAND HOUSESOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLAND | 119,600 | - | |
| 第5位 | 株式会社サンリツ 八千代市上高野1353-25 | 60,000 | - | |
| 第6位 | 安田企業投資3号投資事業有限責任組合 千代田区麹町3丁目3番8号 | 50,100 | - | |
| 第7位 | 大津 光義 東京都文京区 | 50,000 | - | |
| 第8位 | NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 中央区日本橋茅場町1丁目13番12号 | 50,000 | - | |
| 第9位 | 正岡 敦喜 横浜市戸塚区 | 48,200 | - | |
| 第10位 | 楽天証券株式会社 品川区東品川4丁目12番3号 | 43,900 | - |