ジェイホールディングス (2721)
上場 / 卸売業 / J-Holdings Corp.
連結経営指標等
売上高
2億円
経常利益
-3億円
純資産額
1億円
総資産額
5億円
自己資本利益率 (ROE)
N/A
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
11.53円
基本的1株当たり利益
-29.72円
包括利益
-3億円
現金及び現金同等物
9,320.7万円
従業員数
11人
平均臨時雇用人員
4人
データソース:有価証券報告書(2026/3/30 提出時点)
| 法人番号 | 2010401083302 |
| 所在地 | 港区麻布十番一丁目7番11号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3386180008 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 資本金 | 150百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 14億円 |
| EDINETコード | E05241 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 1億円 | (+5.6%) | 1億円 | (+2.4%) | 1億円 | (+56.9%) | 1億円 | (▼3.8%) | 1億円 | (▼90.5%) | 12億円 | (▼18.6%) | 15億円 | (▼7.0%) | 16億円 | (▼58.2%) | 38億円 | (+194.3%) | 13億円 | (+5.3%) | 12億円 | (▼12.6%) | 14億円 | (+62.6%) | 8億円 | (+40.9%) | 6億円 | (▼36.4%) | 9億円 | - | N/A | - |
| 経常利益 | -3億円 | (▼13.6%) | -2億円 | (+2.8%) | -2億円 | (▼35.9%) | -2億円 | (▼59.9%) | -1億円 | (▼8.9%) | -1億円 | (+59.0%) | -2億円 | (▼1250.2%) | 2,501万円 | (▼77.1%) | 1億円 | (+1021.9%) | 972万円 | (▼19.8%) | 1,211万円 | (+112.9%) | -9,391万円 | (+0.4%) | -9,430万円 | (+28.1%) | -1億円 | (▼644.7%) | 2,406万円 | - | N/A | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -2億円 | (+33.8%) | -3億円 | (▼30.6%) | -2億円 | (▼9.8%) | -2億円 | (▼79.0%) | -1億円 | (▼325.9%) | 6,680万円 | (+122.6%) | -2億円 | (▼73391.6%) | 40万円 | (▼99.6%) | 1億円 | (+453.3%) | 2,005万円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -3,517万円 | (+82.8%) | -2億円 | (▼84.6%) | -1億円 | (+25.6%) | -1億円 | (▼707.8%) | 2,444万円 | - | N/A | - |
| 包括利益 | -2億円 | (+33.8%) | -3億円 | (▼30.6%) | -2億円 | (▼9.8%) | -2億円 | (▼79.0%) | -1億円 | (▼325.9%) | 6,680万円 | (+122.6%) | -2億円 | (▼73391.6%) | 40万円 | (▼99.6%) | 1億円 | (+453.3%) | 2,005万円 | (+157.0%) | -3,517万円 | (+82.8%) | -2億円 | (▼84.6%) | -1億円 | (+25.6%) | -1億円 | (▼707.8%) | 2,444万円 | - | N/A | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -29.72円 | (+46.3%) | -55.38円 | (▼23.6%) | -44.81円 | (+17.2%) | -54.14円 | (▼55.4%) | -34.83円 | (▼260.1%) | 21.76円 | (+120.1%) | -108.05円 | (▼56968.4%) | 0.19円 | (▼99.7%) | 57.39円 | (+425.5%) | 10.92円 | (+156.2%) | -19.42円 | (+83.4%) | -117.10円 | (▼61.9%) | -72.31円 | (+35.1%) | -111.50円 | (▼106.1%) | 1834.35円 | - | N/A | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 21.64円 | - | N/A | - | 0.16円 | (▼99.7%) | 49.09円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 5億円 | (+114.9%) | 2億円 | (▼24.9%) | 3億円 | (▼35.8%) | 5億円 | (+101.3%) | 2億円 | (▼42.4%) | 4億円 | (▼65.5%) | 12億円 | (+80.7%) | 7億円 | (+99.0%) | 3億円 | (+101.6%) | 1億円 | (▼25.5%) | 2億円 | (▼23.4%) | 3億円 | (+12.2%) | 2億円 | (▼17.3%) | 3億円 | (▼36.1%) | 5億円 | - | N/A | - |
| 純資産額 | 1億円 | (+462.6%) | -3,307万円 | (▼111.7%) | 2億円 | (▼41.1%) | 4億円 | (+107.2%) | 2億円 | (▼39.5%) | 3億円 | (+303.5%) | -1億円 | (▼133.5%) | 5億円 | (+129.3%) | 2億円 | (+273.4%) | 6,556万円 | (+153.3%) | 2,588万円 | (+50.7%) | 1,717万円 | (▼87.9%) | 1億円 | (▼12.6%) | 1億円 | (▼47.9%) | 3億円 | - | N/A | - |
| 1株当たり純資産額 | 11.53円 | (+348.5%) | -4.64円 | (▼112.2%) | 38.13円 | (▼46.7%) | 71.53円 | (+56.2%) | 45.79円 | (▼43.2%) | 80.62円 | (+216.3%) | -69.31円 | (▼133.9%) | 204.69円 | (+92.4%) | 106.37円 | (+647.5%) | 14.23円 | (+329.9%) | 3.31円 | (▼65.3%) | 9.53円 | (▼89.3%) | 89.22円 | (▼26.5%) | 121.38円 | (▼99.5%) | 23287.16円 | - | N/A | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9,320万円 | (+73.0%) | 5,389万円 | (+126.8%) | 2,376万円 | (▼80.9%) | 1億円 | (+45.6%) | 8,566万円 | (▼49.8%) | 1億円 | (+455.2%) | 3,076万円 | (▼84.8%) | 2億円 | (+38.0%) | 1億円 | (+126.5%) | 6,488万円 | (+6.6%) | 6,089万円 | (+42.9%) | 4,262万円 | (+116.5%) | 1,968万円 | (▼44.6%) | 3,556万円 | (▼52.5%) | 7,483万円 | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (▼63.3%) | -2億円 | (▼10.7%) | -1億円 | (▼36.6%) | -1億円 | (▼70.3%) | -8,512万円 | (+76.2%) | -3億円 | (▼158.5%) | -1億円 | (+56.2%) | -3億円 | (▼326.1%) | 1億円 | (+1034.8%) | -1,496万円 | (+74.6%) | -5,881万円 | (▼83.1%) | -3,212万円 | (+19.6%) | -3,997万円 | (+52.0%) | -8,329万円 | (▼243.2%) | 5,815万円 | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (▼140.1%) | -7,147万円 | (▼3201.5%) | -216万円 | (+99.4%) | -3億円 | (▼164262.3%) | 20万円 | (+106.0%) | -342万円 | (+54.4%) | -752万円 | (+17.4%) | -910万円 | (+87.9%) | -7,541万円 | (▼1841.2%) | -388万円 | (▼155.0%) | 706万円 | (+360.8%) | -271万円 | (+90.9%) | -2,967万円 | (▼149.3%) | 6,019万円 | (+146.7%) | -1億円 | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5億円 | (+77.3%) | 3億円 | (+223.1%) | 9,927万円 | (▼81.0%) | 5億円 | (+230859.0%) | -22万円 | (▼100.0%) | 5億円 | (+2028.8%) | -2,600万円 | (▼106.8%) | 3億円 | (+2061.8%) | 1,763万円 | (▼22.8%) | 2,284万円 | (▼67.4%) | 7,002万円 | (+21.2%) | 5,776万円 | (+7.4%) | 5,377万円 | (+432.4%) | -1,617万円 | (▼236.8%) | 1,182万円 | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 21.00% | (+261.5%) | -13.00% | (▼116.7%) | 78.00% | (▼11.4%) | 88.00% | (+12.8%) | 78.00% | (▼1.3%) | 79.00% | (+626.7%) | -15.00% | (▼119.0%) | 79.00% | (+33.9%) | 59.00% | (+293.3%) | 15.00% | (+400.0%) | 3.00% | (▼50.0%) | 6.00% | (▼88.2%) | 51.00% | (+6.3%) | 48.00% | (▼18.6%) | 59.00% | - | N/A | - |
| 自己資本利益率 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 84.00% | - | N/A | - | 0.00% | (▼100.0%) | 93.00% | (▼25.6%) | 125.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 8.00% | - | N/A | - |
| 株価収益率 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 13.70倍 | - | N/A | - | 2368.30倍 | (+15794.6%) | 14.90倍 | (▼61.2%) | 38.40倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 13.10倍 | - | N/A | - |
| 従業員数 | 11人 | (▼8.3%) | 12人 | (+20.0%) | 10人 | (+11.1%) | 9人 | (+0.0%) | 9人 | (+28.6%) | 7人 | (▼75.9%) | 29人 | (▼3.3%) | 30人 | (▼9.1%) | 33人 | (+153.8%) | 13人 | (▼18.8%) | 16人 | (▼48.4%) | 31人 | (+29.2%) | 24人 | (+71.4%) | 14人 | (▼22.2%) | 18人 | - | N/A | - |
| 平均臨時雇用人員 | 4人 | (+33.3%) | 3人 | (+0.0%) | 3人 | (+0.0%) | 3人 | (+0.0%) | 3人 | (▼25.0%) | 4人 | (+0.0%) | 4人 | (+0.0%) | 4人 | (+33.3%) | 3人 | (▼25.0%) | 4人 | (+0.0%) | 4人 | (▼93.1%) | 58人 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。