株式会社 出水ゴルフクラブ
その他企業 / サービス業 / IZUMI GOLF CLUB CO.LTD
経営指標(単体)
売上高
3億円
経常利益
518.6万円
純資産額
5億円
総資産額
6億円
自己資本利益率 (ROE)
1.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
53.544万円
基本的1株当たり利益
3,851円
自己資本比率
89.0%
現金及び現金同等物
6,938.9万円
従業員数
49人
平均臨時雇用人員
29人
データソース:有価証券報告書(2026/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 2340001011695 |
| 所在地 | 出水市平和町279番地 |
| 市場 | 非上場 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 193百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| EDINETコード | E04679 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | |||||||||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||||||||||
| 売上高 | 2億円 | (+8.2%) | 2億円 | (▼3.8%) | 2億円 | (+2.7%) | 2億円 | (▼0.7%) | 2億円 | (+0.2%) | 2億円 | (▼3.4%) | 2億円 | (+0.3%) | 2億円 | (+0.8%) | 2億円 | (+5.2%) | 2億円 | (+2.3%) | 2億円 | (▼1.4%) | 2億円 | (+4.2%) | 2億円 | (+3.8%) | 2億円 | (▼2.9%) | 2億円 | (+4.7%) | 2億円 | (▼6.8%) | 2億円 | - |
| 経常利益 | 518万円 | (+143.4%) | -1,194万円 | (▼429.3%) | -225万円 | (▼146.6%) | 484万円 | (▼63.7%) | 1,334万円 | (+11.1%) | 1,201万円 | (+13.2%) | 1,061万円 | (+25.4%) | 846万円 | (+57.8%) | 536万円 | (+715.2%) | 65万円 | (+110.9%) | -601万円 | (▼228.9%) | 466万円 | (+369.0%) | -173万円 | (+35.4%) | -268万円 | (+29.2%) | -379万円 | (+80.2%) | -1,914万円 | (▼463.4%) | -339万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | 392万円 | (+132.0%) | -1,229万円 | (▼211.8%) | -394万円 | (▼236.0%) | 289万円 | (▼66.0%) | 853万円 | (▼0.1%) | 853万円 | (▼1.4%) | 865万円 | (+14.2%) | 757万円 | (+68.3%) | 450万円 | (+108.1%) | 216万円 | (▼88.4%) | 1,862万円 | (+202.4%) | 616万円 | (+691.8%) | 77万円 | (▼15.4%) | 92万円 | (+122.5%) | -409万円 | (+79.0%) | -1,944万円 | (▼426.1%) | -369万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 3851.00円 | (+132.0%) | -12051.00円 | (▼211.8%) | -3865.00円 | (▼235.9%) | 2843.00円 | (▼66.0%) | 8364.00円 | (▼0.1%) | 8370.00円 | (▼1.4%) | 8487.00円 | (+14.2%) | 7429.00円 | (+68.3%) | 4415.00円 | (+108.2%) | 2121.00円 | (▼88.4%) | 18262.00円 | (+202.4%) | 6040.00円 | (+691.6%) | 763.00円 | (▼15.5%) | 903.00円 | (+122.5%) | -4010.00円 | (+79.0%) | -19060.00円 | (▼426.1%) | -3623.00円 | - |
| 総資産額 | 6億円 | (+1.8%) | 6億円 | (▼1.0%) | 6億円 | (+0.6%) | 6億円 | (▼0.4%) | 6億円 | (+2.1%) | 5億円 | (+0.4%) | 5億円 | (+0.9%) | 5億円 | (+2.4%) | 5億円 | (+0.4%) | 5億円 | (▼0.5%) | 5億円 | (+5.0%) | 5億円 | (+4.7%) | 5億円 | (+2.0%) | 5億円 | (▼1.3%) | 5億円 | (▼0.6%) | 5億円 | (▼4.9%) | 5億円 | - |
| 純資産額 | 5億円 | (+0.7%) | 5億円 | (▼2.2%) | 5億円 | (▼0.7%) | 5億円 | (+0.5%) | 5億円 | (+1.6%) | 5億円 | (+1.6%) | 5億円 | (+1.6%) | 5億円 | (+1.5%) | 5億円 | (+0.9%) | 5億円 | (+0.4%) | 5億円 | (+3.7%) | 4億円 | (+1.3%) | 4億円 | (+0.2%) | 4億円 | (+0.2%) | 4億円 | (▼0.8%) | 4億円 | (▼3.8%) | 5億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 535444.00円 | (+0.7%) | 531592.00円 | (▼2.2%) | 543644.00円 | (▼0.7%) | 547247.00円 | (+0.5%) | 544666.00円 | (+1.6%) | 536301.00円 | (+1.6%) | 527931.00円 | (+1.6%) | 519444.00円 | (+1.5%) | 512014.00円 | (+0.9%) | 507599.00円 | (+0.4%) | 505477.00円 | (+3.7%) | 487215.00円 | (+1.3%) | 481175.00円 | (+0.2%) | 480412.00円 | (+0.2%) | 479509.00円 | (▼0.8%) | 483520.00円 | (▼3.8%) | 502580.00円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6,938万円 | (+25.1%) | 5,545万円 | (▼6.0%) | 5,898万円 | (+10.2%) | 5,351万円 | (▼10.8%) | 6,000万円 | (▼0.8%) | 6,050万円 | (+11.5%) | 5,428万円 | (+25.8%) | 4,315万円 | (+45.4%) | 2,967万円 | (▼47.5%) | 5,656万円 | (▼10.5%) | 6,318万円 | (+16.6%) | 5,419万円 | (+81.3%) | 2,989万円 | (+11.6%) | 2,677万円 | (+20.1%) | 2,229万円 | (+2.8%) | 2,168万円 | (▼45.8%) | 4,002万円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533万円 | (+3.6%) | 2,444万円 | (+55.5%) | 1,572万円 | (▼10.2%) | 1,751万円 | (▼35.3%) | 2,706万円 | (+16.7%) | 2,318万円 | (▼9.8%) | 2,570万円 | (▼29.8%) | 3,663万円 | (+68.5%) | 2,174万円 | (▼7.2%) | 2,342万円 | (▼42.5%) | 4,074万円 | (+11.0%) | 3,670万円 | (+112.2%) | 1,729万円 | (+183.0%) | 611万円 | (▼49.8%) | 1,216万円 | (+232.8%) | -916万円 | (▼268.5%) | 543万円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033万円 | (+62.4%) | -2,744万円 | (▼186.3%) | -958万円 | (+58.8%) | -2,326万円 | (+14.0%) | -2,705万円 | (▼70.7%) | -1,585万円 | (▼34.3%) | -1,180万円 | (+41.7%) | -2,023万円 | (+56.0%) | -4,598万円 | (▼71.4%) | -2,682万円 | (+11.2%) | -3,022万円 | (▼206.0%) | -987万円 | (+15.6%) | -1,170万円 | (▼5636.3%) | -20万円 | (+98.0%) | -1,025万円 | (▼22.9%) | -834万円 | (▼545.6%) | -129万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106万円 | (▼99.1%) | -53万円 | (+19.4%) | -66万円 | (+9.5%) | -73万円 | (▼41.4%) | -51万円 | (+53.2%) | -110万円 | (+60.0%) | -276万円 | (+5.4%) | -292万円 | (▼10.7%) | -264万円 | (+18.0%) | -322万円 | (▼110.9%) | -152万円 | (+39.3%) | -251万円 | (▼1.6%) | -247万円 | (▼74.1%) | -142万円 | (▼9.1%) | -130万円 | (▼55.4%) | -83万円 | (▼117.4%) | -38万円 | - |
| 自己資本比率 | 89.00% | (▼1.1%) | 90.00% | (▼1.1%) | 91.00% | (▼1.1%) | 92.00% | (+1.1%) | 91.00% | (▼1.1%) | 92.00% | (+1.1%) | 91.00% | (+1.1%) | 90.00% | (▼1.1%) | 91.00% | (+0.0%) | 91.00% | (+1.1%) | 90.00% | (▼1.1%) | 91.00% | (▼3.2%) | 94.00% | (▼2.1%) | 96.00% | (+2.1%) | 94.00% | (+0.0%) | 94.00% | (+1.1%) | 93.00% | - |
| 自己資本利益率 | 1.00% | - | N/A | - | N/A | - | 1.00% | (▼50.0%) | 2.00% | (+0.0%) | 2.00% | (+0.0%) | 2.00% | (+100.0%) | 1.00% | (+0.0%) | 1.00% | - | 0.00% | (▼100.0%) | 4.00% | (+300.0%) | 1.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | (+100.0%) | -1.00% | (+75.0%) | -4.00% | (▼300.0%) | -1.00% | - |
| 従業員数 | 49人 | (+2.1%) | 48人 | (▼5.9%) | 51人 | (+0.0%) | 51人 | (+8.5%) | 47人 | (▼7.8%) | 51人 | (▼1.9%) | 52人 | (+6.1%) | 49人 | (▼3.9%) | 51人 | (+2.0%) | 50人 | (▼7.4%) | 54人 | (+0.0%) | 54人 | (+0.0%) | 54人 | (▼3.6%) | 56人 | (▼3.4%) | 58人 | (+3.6%) | 56人 | (▼3.4%) | 58人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 29人 | (+0.0%) | 29人 | (▼6.5%) | 31人 | (+6.9%) | 29人 | (+3.6%) | 28人 | (▼9.7%) | 31人 | (+6.9%) | 29人 | (+7.4%) | 27人 | (+35.0%) | 20人 | (▼23.1%) | 26人 | (▼3.7%) | 27人 | (+0.0%) | 27人 | (+8.0%) | 25人 | (+8.7%) | 23人 | (▼4.2%) | 24人 | (+4.3%) | 23人 | (+4.5%) | 22人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | (+0.0%) | 1,020 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。