株式会社アイビーシー岩手放送 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 8.00% | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.80% | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 35,900 | 6.90% | |
| 第4位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 34,000 | 6.60% | |
| 第5位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 5.00% | |
| 第6位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 5.00% | |
| 第7位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市中央通一丁目7番25号 | 25,000 | 4.80% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.90% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 41,800 | 8.00% | |
| 第2位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第3位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.80% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市中央通一丁目7番25号 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 41,500 | 8.00% | |
| 第2位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第3位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.80% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市中央通一丁目7番25号 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.80% | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 36,000 | 6.90% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市中央通一丁目7番25号 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.70% | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 36,300 | 7.00% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市中央通一丁目7番25号 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | 1.40% | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | 1.10% | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | 1.10% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.70% | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 34,000 | 6.50% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社TBSホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | 1.40% | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | 1.10% | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | 1.10% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | 7.90% | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | 7.70% | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 33,100 | 6.30% | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | 4.90% | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | 4.80% | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | 4.60% | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | 2.80% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | 1.90% | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | 1.50% | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | 1.40% | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | 1.10% | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | 1.10% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 32,300 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 28,900 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 30,300 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 30,900 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 | 5,800 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 28,400 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町日詰字西裏23番地1 | 5,800 | - |
2013年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社岩手日報社 盛岡市内丸3番7号 | 41,300 | - | |
| 第2位 | 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1号 | 40,500 | - | |
| 第3位 | IBC岩手放送共済会 盛岡市志家町6番1号 | 26,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社北日本銀行 盛岡市中央通一丁目6番7号 | 25,900 | - | |
| 第5位 | 株式会社岩手銀行 盛岡市中央通一丁目2番3号 | 25,900 | - | |
| 第6位 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割279番地 | 25,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社東京放送ホールディングス 東京都港区赤坂五丁目3番6号 | 24,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社東北銀行 盛岡市内丸3番1号 | 15,000 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 10,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三田商店 盛岡市中央通一丁目1番23号 | 7,800 | - | |
| 第11位 | 一関市 一関市竹山町7番2号 | 7,500 | - | |
| 第12位 | 株式会社川徳 盛岡市菜園一丁目10番1号 | 6,100 | - | |
| 第13位 | 紫波町 紫波郡紫波町日詰字西裏23番地1 | 5,800 | - |