INGS (245A)
上場 / 小売業 / INGS inc.
経営指標(単体)
売上高
77億円
経常利益
4億円
純資産額
20億円
総資産額
46億円
自己資本利益率 (ROE)
20.0%
株価収益率 (PER)
28.1倍
1株当たり純資産額
778.59円
基本的1株当たり利益
110.25円
自己資本比率
43.0%
現金及び現金同等物
16億円
従業員数
334人
平均臨時雇用人員
243人
データソース:有価証券報告書(2025/11/27 提出時点)
| 法人番号 | 3011101052273 |
| 所在地 | 新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿3階 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3152680009 |
| 決算期 | 8月末日 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| 時価総額 | 62億円 |
| EDINETコード | E39928 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | ||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||
| 売上高 | 77億円 | (+20.5%) | 64億円 | (+22.0%) | 52億円 | (+50.8%) | 34億円 | (+72.2%) | 20億円 | (+2.0%) | 19億円 | - |
| 経常利益 | 4億円 | (+5.6%) | 4億円 | (+60.2%) | 2億円 | (▼46.5%) | 4億円 | (+9.9%) | 4億円 | (+370.4%) | 9,611万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 110.25円 | (▼22.9%) | 142.95円 | (+319.1%) | 34.11円 | (▼68.0%) | 106.51円 | (+109.9%) | -1080.50円 | (▼105.0%) | 21693.91円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 107.59円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 45億円 | (+32.2%) | 34億円 | (+19.3%) | 28億円 | (+6.9%) | 27億円 | (+3.7%) | 26億円 | (+3.7%) | 25億円 | - |
| 純資産額 | 19億円 | (+154.5%) | 7億円 | (+59.0%) | 4億円 | (+16.4%) | 4億円 | (+104.9%) | 2億円 | (▼34.7%) | 3億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 778.59円 | (+102.2%) | 385.13円 | (+59.0%) | 242.18円 | (+16.4%) | 208.07円 | (▼89.8%) | 2031.14円 | (▼99.3%) | 311163.98円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15億円 | (+57.1%) | 10億円 | (+52.1%) | 6億円 | (+12.3%) | 5億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5億円 | (▼10.2%) | 6億円 | (+67.3%) | 3億円 | (▼56.8%) | 9億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7億円 | (▼69.7%) | -4億円 | (▼10.3%) | -3億円 | (▼27.2%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7億円 | (+528.7%) | 1億円 | (+65.0%) | 6,886万円 | (+118.7%) | -3億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 43.00% | (+95.5%) | 22.00% | (+29.4%) | 17.00% | (+13.3%) | 15.00% | (+87.5%) | 8.00% | (▼33.3%) | 12.00% | - |
| 自己資本利益率 | 20.00% | (▼56.5%) | 46.00% | (+206.7%) | 15.00% | (▼78.3%) | 69.00% | - | N/A | - | 7.00% | - |
| 株価収益率 | 28.10倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 334人 | (+26.5%) | 264人 | (+24.5%) | 212人 | (+11.6%) | 190人 | (+12.4%) | 169人 | (+29.0%) | 131人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 243人 | (+8.5%) | 224人 | (+26.6%) | 177人 | (+98.9%) | 89人 | (+53.4%) | 58人 | (+11.5%) | 52人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 1,153万円 | (+15.3%) | 1,000万円 | (+0.0%) | 1,000万円 | (+0.0%) | 1,000万円 | (+0.0%) | 1,000万円 | (+0.0%) | 1,000万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | 2億円 | (▼4.7%) | 2億円 | (+319.1%) | 6,822万円 | (▼68.0%) | 2億円 | (+297.1%) | -1億円 | (▼598.1%) | 2,169万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 2,517,900 | (+25.9%) | 2,000,000 | (+1900.0%) | 100,000 | (+0.0%) | 100,000 | (+0.0%) | 100,000 | (+9900.0%) | 1,000 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。