IACEトラベル (343A)
上場 / サービス業 / IACE TRAVEL Corporation.
連結経営指標等
売上高
30億円
経常利益
8億円
純資産額
43億円
総資産額
58億円
自己資本利益率 (ROE)
15.0%
株価収益率 (PER)
11.3倍
1株当たり純資産額
899.97円
基本的1株当たり利益
111.39円
包括利益
5億円
現金及び現金同等物
15億円
従業員数
137人
平均臨時雇用人員
30人
データソース:有価証券報告書(2026/6/22 提出時点)
| 法人番号 | 7010001128717 |
| 所在地 | 中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号 |
| 市場 | スタンダード(内国株式) |
| ISINコード | JP3100660004 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 524百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 63億円 |
| EDINETコード | E40408 |
提出書類
| 提出日 | 印 | 書類名 | 種別 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) | 有価証券報告書 | 2026年03月期 | |
| 2025-11-13 | 半期報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31) | 半期報告書 | 2026年03月期 | |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31) | 有価証券報告書 | 2025年03月期 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | ||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||
| 売上高 | 30億円 | (+11.9%) | 26億円 | (+11.3%) | 24億円 | (+46.4%) | 16億円 | - |
| 経常利益 | 7億円 | (+28.6%) | 5億円 | (+37.1%) | 4億円 | (+140.8%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5億円 | (+34.2%) | 3億円 | (+14.4%) | 3億円 | (+55.8%) | 2億円 | - |
| 包括利益 | 5億円 | (+39.2%) | 3億円 | (+8.1%) | 3億円 | (+56.3%) | 2億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 111.39円 | (+7.2%) | 103.87円 | (+14.4%) | 90.76円 | (+55.8%) | 58.26円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 111.09円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 57億円 | (+18.1%) | 48億円 | (+14.8%) | 42億円 | (+4.4%) | 40億円 | - |
| 純資産額 | 42億円 | (+50.3%) | 28億円 | (+16.0%) | 24億円 | (+17.3%) | 20億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 899.97円 | (+19.8%) | 751.26円 | (+16.0%) | 647.90円 | (+17.3%) | 552.31円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15億円 | (+28.7%) | 11億円 | (+28.0%) | 9億円 | (▼18.1%) | 11億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4億円 | (+10.9%) | 4億円 | (+3742.1%) | -1,125万円 | (+99.0%) | -11億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338万円 | (+105.2%) | -6,474万円 | (▼281.2%) | -1,698万円 | (+70.6%) | -5,783万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (▼49.8%) | -8,890万円 | (+52.3%) | -1億円 | (▼147.9%) | 3億円 | - |
| 自己資本比率 | 74.00% | (+27.6%) | 58.00% | (+0.0%) | 58.00% | (+13.7%) | 51.00% | - |
| 自己資本利益率 | 15.00% | (+0.0%) | 15.00% | (+0.0%) | 15.00% | (+36.4%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 11.30倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 137人 | (▼4.9%) | 144人 | (▼3.4%) | 149人 | (▼2.0%) | 152人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 30人 | (+7.1%) | 28人 | (+55.6%) | 18人 | (+100.0%) | 9人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。
出典: 金融庁 EDINET に提出された開示書類 / データの作り方 / 免責事項