HYUGA PRIMARY CARE (7133)
上場 / 小売業 / HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd.
経営指標(単体)
売上高
100億円
経常利益
10億円
純資産額
24億円
総資産額
52億円
自己資本利益率 (ROE)
36.0%
株価収益率 (PER)
14.1倍
1株当たり純資産額
334.15円
基本的1株当たり利益
102.61円
自己資本比率
46.0%
現金及び現金同等物
N/A
従業員数
708人
平均臨時雇用人員
137人
データソース:有価証券報告書(2025/6/26 提出時点)
| 法人番号 | 4290001042983 |
| 所在地 | 春日市春日原北町二丁目2番1号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3794570006 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 資本金 | 185百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| 時価総額 | 78億円 |
| EDINETコード | E37198 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | ||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||
| 売上高 | 99億円 | (+20.5%) | 82億円 | (+24.4%) | 66億円 | (+15.1%) | 57億円 | (+13.7%) | 50億円 | (+17.4%) | 43億円 | (+27.0%) | 34億円 | (+18.2%) | 28億円 | - |
| 経常利益 | 10億円 | (+44.8%) | 7億円 | (+28.9%) | 5億円 | (+10.2%) | 5億円 | (+101.9%) | 2億円 | (+104.9%) | 1億円 | (+90.7%) | 6,418万円 | (+9.0%) | 5,888万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 102.61円 | (+65.3%) | 62.06円 | (+15.1%) | 53.92円 | (▼43.7%) | 95.80円 | (+230.5%) | 28.99円 | (+192.8%) | 9.90円 | (▼99.2%) | 1282.04円 | (+6.9%) | 1199.41円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 99.37円 | (+67.6%) | 59.28円 | (+16.6%) | 50.82円 | (▼42.4%) | 88.28円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 52億円 | (+17.3%) | 44億円 | (+52.4%) | 29億円 | (+15.1%) | 25億円 | (+25.6%) | 20億円 | (+13.7%) | 17億円 | (+6.8%) | 16億円 | (+12.7%) | 14億円 | - |
| 純資産額 | 23億円 | (+45.0%) | 16億円 | (+10.8%) | 14億円 | (+38.3%) | 10億円 | (+75.9%) | 6億円 | (+21.2%) | 5億円 | (+7.0%) | 4億円 | (+3.1%) | 4億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 334.15円 | (+44.4%) | 231.48円 | (+11.5%) | 207.61円 | (▼32.3%) | 306.44円 | (+71.5%) | 178.69円 | (+18.1%) | 151.36円 | (▼99.6%) | 42435.90円 | (+3.1%) | 41153.85円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | N/A | - | N/A | - | 5億円 | (▼21.1%) | 7億円 | (+33.7%) | 5億円 | (+136.7%) | 2億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | 3億円 | (▼29.4%) | 4億円 | (+37.7%) | 3億円 | (+912.9%) | 3,473万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | -3億円 | (▼19.7%) | -3億円 | (▼312.7%) | -7,759万円 | (+53.0%) | -1億円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | -1億円 | (▼754.2%) | 1,692万円 | (▼53.8%) | 3,664万円 | (+685.4%) | -625万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 46.00% | (+24.3%) | 37.00% | (▼27.5%) | 51.00% | (+21.4%) | 42.00% | (+40.0%) | 30.00% | (+7.1%) | 28.00% | (+0.0%) | 28.00% | (▼9.7%) | 31.00% | - |
| 自己資本利益率 | 36.00% | (+28.6%) | 28.00% | (▼6.7%) | 30.00% | (▼23.1%) | 39.00% | (+116.7%) | 18.00% | (+157.1%) | 7.00% | (+133.3%) | 3.00% | (+0.0%) | 3.00% | - |
| 株価収益率 | 14.13倍 | (▼56.0%) | 32.15倍 | (▼28.5%) | 44.99倍 | (▼37.3%) | 71.71倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 708人 | (+30.1%) | 544人 | (+23.1%) | 442人 | (+34.3%) | 329人 | (+5.4%) | 312人 | (+10.2%) | 283人 | (+25.2%) | 226人 | (+18.9%) | 190人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 137人 | (+21.2%) | 113人 | (+13.0%) | 100人 | (▼2.0%) | 102人 | (+6.3%) | 96人 | (+3.2%) | 93人 | (+36.8%) | 68人 | (+15.3%) | 59人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 2億円 | (+2.5%) | 1億円 | (+5.1%) | 1億円 | (+8.1%) | 1億円 | (+64.1%) | 1億円 | (+4.7%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 1株当たり配当額 | 20.00円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | 7億円 | (+65.4%) | 4億円 | (+15.2%) | 3億円 | (+16.6%) | 3億円 | (+238.1%) | 9,714万円 | (+195.2%) | 3,290万円 | (+131.8%) | 1,419万円 | (+7.0%) | 1,327万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 配当性向 | 20.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 7,277,200 | (+0.4%) | 7,246,000 | (+102.9%) | 3,572,000 | (+2.1%) | 3,499,100 | (+30677.6%) | 11,369 | (+2.7%) | 11,074 | (+0.0%) | 11,074 | (+0.0%) | 11,074 | - |
| 提出会社の経営指標等 株価指数における総利回り | 95.00% | (▼11.2%) | 107.00% | (▼2.7%) | 110.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 株主総利回り | 43.00% | (▼25.9%) | 58.00% | (▼18.3%) | 71.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。