北海道瓦斯 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Otsuki Hiroshi | 代表取締役会長 | 75歳 | 1949年7月11日 | 26.7万株 |
川 村 智 郷 Kawamura Chisato | 代表取締役社長 社長執行役員 監査・リスク管理担当デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 | 56歳 | 1969年3月9日 | 2.5万株 |
井 澤 文 俊 Izawa Fumitoshi | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 60歳 | 1964年12月19日 | 6.6万株 |
金 沢 明 法 Kanazawa Akinori | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 60歳 | 1964年8月8日 | 4.1万株 |
前 谷 浩 樹 Maeya Hiroki | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長技術開発研究所・人材開発センター担当 | 57歳 | 1967年8月12日 | 5.4万株 |
小 磯 修 二 Koiso Syuji | 社外取締役 | 76歳 | 1948年5月14日 | 7,000株 |
岡 田 美弥子 Okada Miyako | 社外取締役 | 60歳 | 1964年7月31日 | 1.5万株 |
綿 貫 泰 之 Watanuki Yasuyuki | 社外取締役 | 63歳 | 1962年1月8日 | - |
松 嶋 一 重 Matsushima Kazufusa | 常勤社外監査役 | 59歳 | 1965年8月26日 | - |
野 崎 清 史 Nozaki Kiyoshi | 社外監査役 | 67歳 | 1958年3月15日 | 4,900株 |
土 谷 浩 昭 Tsuchiya Hiroaki | 常勤監査役 | 64歳 | 1960年7月25日 | 6.3万株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Otsuki Hiroshi | 代表取締役会長 | 74歳 | 1949年7月11日 | 5.1万株 |
川 村 智 郷 Kawamura Chisato | 代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 | 55歳 | 1969年3月9日 | 3,900株 |
井 澤 文 俊 Izawa Fumitoshi | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 59歳 | 1964年12月19日 | 1.2万株 |
金 沢 明 法 Kanazawa Akinori | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 59歳 | 1964年8月8日 | 6,800株 |
前 谷 浩 樹 Maeya Hiroki | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長供給事業部長保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当 | 56歳 | 1967年8月12日 | 7,980株 |
小 磯 修 二 Koiso Syuji | 取締役 | 75歳 | 1948年5月14日 | 900株 |
岡 田 美弥子 Okada Miyako | 取締役 | 59歳 | 1964年7月31日 | 2,500株 |
綿 貫 泰 之 Watanuki Yasuyuki | 取締役 | 62歳 | 1962年1月8日 | - |
松 嶋 一 重 Matsushima Kazufusa | 常勤監査役 | 58歳 | 1965年8月26日 | - |
野 崎 清 史 Nozaki Kiyoshi | 監査役 | 66歳 | 1958年3月15日 | 300株 |
土 谷 浩 昭 Tsuchiya Hiroaki | 常勤監査役 | 63歳 | 1960年7月25日 | 1.2万株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Otsuki Hiroshi | 代表取締役会長 | 73歳 | 1949年7月11日 | 4.7万株 |
川 村 智 郷 Kawamura Chisato | 代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 | 54歳 | 1969年3月9日 | 2,600株 |
井 澤 文 俊 Izawa Fumitoshi | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 58歳 | 1964年12月19日 | 1万株 |
金 沢 明 法 Kanazawa Akinori | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 58歳 | 1964年8月8日 | 6,400株 |
前 谷 浩 樹 Maeya Hiroki | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長供給事業部長保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当 | 55歳 | 1967年8月12日 | 6,400株 |
小 磯 修 二 Koiso Syuji | 取締役 | 74歳 | 1948年5月14日 | 400株 |
岡 田 美弥子 Okada Miyako | 取締役 | 58歳 | 1964年7月31日 | 1,900株 |
綿 貫 泰 之 Watanuki Yasuyuki | 取締役 | 61歳 | 1962年1月8日 | - |
松 嶋 一 重 Matsushima Kazufusa | 常勤監査役 | 57歳 | 1965年8月26日 | - |
野 崎 清 史 Nozaki Kiyoshi | 監査役 | 65歳 | 1958年3月15日 | - |
土 谷 浩 昭 Tsuchiya Hiroaki | 常勤監査役 | 62歳 | 1960年7月25日 | 1.1万株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Otsuki Hiroshi | 代表取締役会長 | 72歳 | 1949年7月11日 | 4.5万株 |
川 村 智 郷 Kawamura Chisato | 代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 | 53歳 | 1969年3月9日 | 1,300株 |
井 澤 文 俊 Izawa Fumitoshi | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 57歳 | 1964年12月19日 | 8,900株 |
金 沢 明 法 Kanazawa Akinori | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 57歳 | 1964年8月8日 | 5,800株 |
前 谷 浩 樹 Maeya Hiroki | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長供給事業部長技術開発研究所・人材開発センター担当 | 54歳 | 1967年8月12日 | 5,500株 |
土 谷 浩 昭 Tsuchiya Hiroaki | 取締役 常務執行役員 産学連携推進担当 | 61歳 | 1960年7月25日 | 1万株 |
小 磯 修 二 Koiso Syuji | 取締役 | 73歳 | 1948年5月14日 | - |
岡 田 美弥子 Okada Miyako | 取締役 | 57歳 | 1964年7月31日 | 1,200株 |
井 上 唯 文 Inoue Tadafumi | 監査役 | 67歳 | 1955年3月21日 | - |
鈴 木 貴 博 Suzuki Takahiro | 常勤監査役 | 62歳 | 1959年12月19日 | 2,600株 |
堤 信 之 Tsutsumi Nobuyuki | 常勤監査役 | 63歳 | 1959年1月6日 | 1.3万株 |
綿 貫 泰 之 Watanuki Yasuyuki | 監査役 | 60歳 | 1962年1月8日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Otsuki Hiroshi | 代表取締役社長 社長執行役員 監査部・リスク管理担当 | 71歳 | 1949年7月11日 | 4.2万株 |
井 澤 文 俊 Izawa Fumitoshi | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | 56歳 | 1964年12月19日 | 8,200株 |
金 沢 明 法 Kanazawa Akinori | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 56歳 | 1964年8月8日 | 5,200株 |
前 谷 浩 樹 Maeya Hiroki | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部担当 | 53歳 | 1967年8月12日 | 4,500株 |
末 長 守 人 Suenaga Morito | 取締役 常務執行役員 総務人事部担当総務人事部長 | 59歳 | 1961年11月27日 | 5,800株 |
土 谷 浩 昭 Tsuchiya Hiroaki | 取締役 常務執行役員 技術開発研究所・人材開発センター担当 | 60歳 | 1960年7月25日 | 8,900株 |
中 上 英 俊 Nakagami Hidetoshi | 取締役 | 76歳 | 1945年3月11日 | 4,500株 |
岡 田 美弥子 Okada Miyako | 取締役 | 56歳 | 1964年7月31日 | 600株 |
井 上 唯 文 Inoue Tadafumi | 監査役 | 66歳 | 1955年3月21日 | - |
鈴 木 貴 博 Suzuki Takahiro | 常勤監査役 | 61歳 | 1959年12月19日 | 2,200株 |
堤 信 之 Tsutsumi Nobuyuki | 常勤監査役 | 62歳 | 1959年1月6日 | 1.2万株 |
綿 貫 泰 之 Watanuki Yasuyuki | 監査役 | 59歳 | 1962年1月8日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Hiroshi Otsuki | 代表取締役社長 社長執行役員 | 70歳 | 1949年7月11日 | 3.9万株 |
金 沢 明 法 Akinori Kanazawa | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 55歳 | 1964年8月8日 | 4,700株 |
井 澤 文 俊 Fumitoshi Izawa | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長経営企画部長 | 55歳 | 1964年12月19日 | 7,400株 |
土 谷 浩 昭 Hiroaki Tsuchiya | 取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長人材開発センター・監査部・リスク管理担当ICT推進部長 | 59歳 | 1960年7月25日 | 7,800株 |
前 谷 浩 樹 Hiroki Maeya | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長生産事業部長次世代プラットフォーム検討プロジェクト担当 | 52歳 | 1967年8月12日 | 3,600株 |
末 長 守 人 Morito Suenaga | 取締役 常務執行役員 総務人事部担当総務人事部長 | 58歳 | 1961年11月27日 | 5,200株 |
中 上 英 俊 Hidetoshi Nakagami | 取締役 | 75歳 | 1945年3月11日 | 4,100株 |
岡 田 美弥子 Miyako Okada | 取締役 | 55歳 | 1964年7月31日 | 200株 |
堤 信 之 Nobuyuki Tsutsumi | 常勤監査役 | 61歳 | 1959年1月6日 | 1.1万株 |
井 上 唯 文 Tadafumi Inoue | 監査役 | 65歳 | 1955年3月21日 | - |
鈴 木 貴 博 Takahiro Suzuki | 常勤監査役 | 60歳 | 1959年12月19日 | 1,800株 |
小 山 俊 幸 Toshiyuki Koyama | 監査役 | 62歳 | 1957年5月21日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
大 槻 博 Hiroshi Otsuki | 代表取締役社長 社長執行役員 | 69歳 | 1949年7月11日 | 3.8万株 |
井 澤 文 俊 Fumitoshi Izawa | 取締役 常務執行役員 経営企画本部長経営企画部長 | 54歳 | 1964年12月19日 | 6,600株 |
土 谷 浩 昭 Hiroaki Tsuchiya | 取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長人材開発センター・監査部・リスク管理担当 | 58歳 | 1960年7月25日 | 6,800株 |
前 谷 浩 樹 Hiroki Maeya | 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 | 51歳 | 1967年8月12日 | 3,000株 |
近 藤 清 隆 Kiyotaka Kondo | 取締役 常務執行役員 生産供給本部長生産事業部長 | 58歳 | 1960年5月16日 | 9,000株 |
末 長 守 人 Morito Suenaga | 取締役 常務執行役員 総務人事部担当総務人事部長 | 57歳 | 1961年11月27日 | 4,600株 |
中 上 英 俊 Hidetoshi Nakagami | 取締役 | 74歳 | 1945年3月11日 | 3,700株 |
岡 田 美弥子 Miyako Okada | 取締役 | 54歳 | 1964年7月31日 | - |
堤 信 之 Nobuyuki Tsutsumi | 常勤監査役 | 60歳 | 1959年1月6日 | 1.1万株 |
井 上 唯 文 Tadafumi Inoue | 監査役 | 64歳 | 1955年3月21日 | - |
鈴 木 貴 博 Takahiro Suzuki | 常勤監査役 | 59歳 | 1959年12月19日 | 1,400株 |
小 山 俊 幸 Toshiyuki Koyama | 監査役 | 61歳 | 1957年5月21日 | - |