植木組 - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 324,000 | 4.94% | |
| 第2位 | 株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 323,000 | 4.93% | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 282,000 | 4.30% | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 262,000 | 3.99% | |
| 第5位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 224,000 | 3.43% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区東大通2丁目1番18号 | 206,000 | 3.15% | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 205,000 | 3.14% | |
| 第8位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 154,000 | 2.36% | |
| 第9位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 149,000 | 2.28% | |
| 第10位 | 住友生命相互会社 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 135,000 | 2.06% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 405,000 | 6.24% | |
| 第2位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 324,000 | 4.99% | |
| 第3位 | 株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 323,000 | 4.98% | |
| 第4位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 273,000 | 4.21% | |
| 第5位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 262,000 | 4.03% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 206,000 | 3.18% | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 206,000 | 3.17% | |
| 第8位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 173,000 | 2.66% | |
| 第9位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 149,000 | 2.30% | |
| 第10位 | 住友生命相互会社 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 135,000 | 2.08% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 441,000 | 6.80% | |
| 第2位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 324,000 | 5.00% | |
| 第3位 | 株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 323,000 | 4.99% | |
| 第4位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 295,000 | 4.56% | |
| 第5位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 262,000 | 4.04% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 206,000 | 3.19% | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 204,000 | 3.16% | |
| 第8位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 180,000 | 2.79% | |
| 第9位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 149,000 | 2.31% | |
| 第10位 | 住友生命相互会社 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 | 135,000 | 2.09% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 575,000 | 8.69% | |
| 第2位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 324,000 | 4.90% | |
| 第3位 | 株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 323,000 | 4.89% | |
| 第4位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 292,000 | 4.42% | |
| 第5位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 262,000 | 3.96% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 206,000 | 3.13% | |
| 第7位 | SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 205,000 | 3.10% | |
| 第8位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 204,000 | 3.09% | |
| 第9位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 176,000 | 2.67% | |
| 第10位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 149,000 | 2.26% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 170,000 | 5.15% | |
| 第2位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 162,000 | 4.90% | |
| 第3位 | 株式会社第四北越銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 161,000 | 4.89% | |
| 第4位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 142,000 | 4.30% | |
| 第5位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 131,000 | 3.96% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 103,000 | 3.13% | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 102,000 | 3.10% | |
| 第8位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 87,000 | 2.65% | |
| 第9位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 74,000 | 2.26% | |
| 第10位 | 住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7丁目18番24号 | 67,000 | 2.05% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 162,000 | 4.90% | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 161,000 | 4.89% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 153,000 | 4.65% | |
| 第4位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 147,000 | 4.46% | |
| 第5位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 131,000 | 3.96% | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 103,000 | 3.13% | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 102,000 | 3.10% | |
| 第8位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45号㈱植木組内 | 87,000 | 2.63% | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 83,000 | 2.51% | |
| 第10位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 74,000 | 2.26% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 162,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 | 161,000 | - | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 152,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 131,000 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 114,000 | - | |
| 第6位 | 第四ジェーシービーカード株式会社 新潟市中央区上大川前通8番町1245 | 103,000 | - | |
| 第7位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 102,000 | - | |
| 第8位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 79,000 | - | |
| 第9位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 78,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 74,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 162,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 | 161,000 | - | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 143,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 131,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通2丁目2番地14 | 103,000 | - | |
| 第6位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 103,000 | - | |
| 第7位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 77,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 74,000 | - | |
| 第9位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 74,000 | - | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 70,000 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,620,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 | 1,618,000 | - | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 1,445,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,300,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通2丁目2番地14 | 1,034,000 | - | |
| 第6位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 1,030,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 747,000 | - | |
| 第8位 | 住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7丁目18番24号 | 677,000 | - | |
| 第9位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 660,000 | - | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 649,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,620,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 | 1,618,000 | - | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 1,369,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,300,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通2丁目2番地14 | 1,034,000 | - | |
| 第6位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 1,030,000 | - | |
| 第7位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 747,000 | - | |
| 第8位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 682,000 | - | |
| 第9位 | 住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7丁目18番24号 | 677,000 | - | |
| 第10位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 660,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ウエキエージェンシー 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,620,000 | - | |
| 第2位 | 株式会社第四銀行 新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 | 1,618,000 | - | |
| 第3位 | 植木組共栄会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 1,409,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社アキバ 新潟県柏崎市新橋2番17号 | 1,300,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通2丁目2番地14 | 1,034,000 | - | |
| 第6位 | 植木 義明 新潟県長岡市 | 1,030,000 | - | |
| 第7位 | 植木組社員持株会 新潟県柏崎市新橋2番8号㈱植木組内 | 814,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通1丁目5番地6 | 747,000 | - | |
| 第9位 | 住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7丁目18番24号 | 677,000 | - | |
| 第10位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 668,000 | - |