学究社 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長報酬委員 | 73歳 | 1951年8月4日 | 20.4万株 |
河 原 圭 一 Kawahara Keiichi | 取締役 | 59歳 | 1965年11月27日 | - |
栗 﨑 篤 史 Kurisaki Atsushi | 取締役指名委員 | 49歳 | 1976年2月6日 | 2,000株 |
瀬 藤 光 利 Seto Mitsutoshi | 取締役報酬委員 | 55歳 | 1969年11月25日 | - |
鈴 木 和 智 Suzuki Kazutomo | 取締役 | 49歳 | 1975年6月30日 | - |
三 浦 瑠 麗 Miura Ruri | 取締役報酬委員監査委員 | 44歳 | 1980年10月3日 | 1,000株 |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員 | 68歳 | 1956年8月11日 | 1,000株 |
山 口 真 由 Yamaguchi Mayu | 取締役指名委員監査委員 | 41歳 | 1983年7月6日 | 1,000株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長報酬委員 | 72歳 | 1951年8月4日 | 21万株 |
栗 﨑 篤 史 Kurisaki Atsushi | 取締役 指名委員 | 48歳 | 1976年2月6日 | 1,000株 |
瀬 藤 光 利 Seto Mitsutoshi | 取締役 報酬委員 | 54歳 | 1969年11月25日 | - |
三 浦 瑠 麗 Miura Ruri | 取締役報酬委員監査委員 | 43歳 | 1980年10月3日 | 1,000株 |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員 | 67歳 | 1956年8月11日 | 1,000株 |
山 口 真 由 Yamaguchi Mayu | 取締役指名委員監査委員 | 40歳 | 1983年7月6日 | 1,000株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長指名委員報酬委員 | 71歳 | 1951年8月4日 | 31.3万株 |
栗 﨑 篤 史 Kurisaki Atsushi | 取締役 | 47歳 | 1976年2月6日 | - |
佐々木 葵 Sasaki Aoi | 取締役 | 35歳 | 1987年12月19日 | 4,000株 |
三 浦 瑠 麗 Miura Ruri | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 42歳 | 1980年10月3日 | - |
三 宅 進 Miyake Susumu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 63歳 | 1959年12月8日 | - |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 66歳 | 1956年8月11日 | - |
澁 谷 耕 一 Sibuya Koichi | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 68歳 | 1954年4月19日 | - |
山 口 真 由 Yamaguchi Mayu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 39歳 | 1983年7月6日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長指名委員報酬委員 | 70歳 | 1951年8月4日 | 32万株 |
栗 﨑 篤 史 Kurisaki Atsushi | 取締役 | 46歳 | 1976年2月6日 | - |
佐々木 葵 Sasaki Aoi | 取締役 | 34歳 | 1987年12月19日 | 4,000株 |
三 浦 瑠 麗 Miura Ruri | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 41歳 | 1980年10月3日 | - |
三 宅 進 Miyake Susumu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 62歳 | 1959年12月8日 | - |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 65歳 | 1956年8月11日 | - |
澁 谷 耕 一 Sibuya Koichi | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 67歳 | 1954年4月19日 | - |
山 口 真 由 Yamaguchi Mayu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 38歳 | 1983年7月6日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長指名委員報酬委員 | 69歳 | 1951年8月4日 | 32万株 |
栗 﨑 篤 史 Kurisaki Atsushi | 取締役 | 45歳 | 1976年2月6日 | - |
佐々木 葵 Sasaki Aoi | 取締役 | 33歳 | 1987年12月19日 | 4,000株 |
三 宅 進 Miyake Susumu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 61歳 | 1959年12月8日 | - |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 64歳 | 1956年8月11日 | - |
澁 谷 耕 一 Sibuya Koichi | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 66歳 | 1954年4月19日 | - |
山 口 真 由 Yamaguchi Mayu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 37歳 | 1983年7月6日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長指名委員報酬委員 | 68歳 | 1951年8月4日 | 32万株 |
佐々木 葵 Sasaki Aoi | 取締役 | 32歳 | 1987年12月19日 | 4,000株 |
三 宅 進 Miyake Susumu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 60歳 | 1959年12月8日 | - |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 63歳 | 1956年8月11日 | - |
澁 谷 耕 一 Sibuya Koichi | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 65歳 | 1954年4月19日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
河 端 真 一 Kawabata Shinichi | 取締役取締役会議長指名委員報酬委員 | 67歳 | 1951年8月4日 | 32.5万株 |
須 賀 正 則 Suga Masanori | 取締役 | 60歳 | 1958年7月16日 | 1,000株 |
三 宅 進 Miyake Susumu | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 59歳 | 1959年12月8日 | 1,000株 |
永 谷 喜一郎 Nagatani Kiichiro | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 62歳 | 1956年8月11日 | 1,000株 |
澁 谷 耕 一 Sibuya Koichi | 取締役指名委員監査委員報酬委員 | 64歳 | 1954年4月19日 | 1,000株 |