フューチャーリンクネットワーク (9241)
上場 / サービス業 / Future Link Network Co.,Ltd.
経営指標(単体)
売上高
15億円
経常利益
-9,921.5万円
純資産額
2億円
総資産額
9億円
自己資本利益率 (ROE)
N/A
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
263.59円
基本的1株当たり利益
-27.51円
自己資本比率
26.0%
現金及び現金同等物
N/A
従業員数
116人
平均臨時雇用人員
37.5人
データソース:有価証券報告書(2025/11/28 提出時点)
| 法人番号 | 7040001019632 |
| 所在地 | 船橋市西船四丁目19番3号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3826240008 |
| 決算期 | 8月31日 |
| 資本金 | 266百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 無 |
| 時価総額 | 13億円 |
| EDINETコード | E36801 |
単体財務指標データ
| 決算期 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | |||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||||
| 売上高 | 15億円 | (+1.0%) | 15億円 | (+8.9%) | 13億円 | (+10.0%) | 12億円 | (▼7.0%) | 13億円 | (+18.9%) | 11億円 | (+5.6%) | 10億円 | (+69.2%) | 6億円 | (+135.6%) | 2億円 | - |
| 経常利益 | -9,921万円 | (▼129.3%) | -4,326万円 | (+40.5%) | -7,270万円 | (▼28.4%) | -5,660万円 | (▼159.8%) | 9,468万円 | (+123.8%) | 4,230万円 | (+4297.6%) | 96万円 | (+101.8%) | -5,373万円 | (▼2.2%) | -5,258万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -27.51円 | (▼2023.8%) | 1.43円 | (+101.8%) | -81.59円 | (+6.6%) | -87.33円 | (▼177.4%) | 112.82円 | (+100.9%) | 56.17円 | (+130.4%) | 24.38円 | (+101.4%) | -1757.55円 | (+81.2%) | -9366.58円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | 1.38円 | - | N/A | - | N/A | - | 105.57円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 8億円 | (+0.3%) | 8億円 | (+20.9%) | 7億円 | (+1.8%) | 7億円 | (▼15.5%) | 8億円 | (+90.2%) | 4億円 | (+39.7%) | 3億円 | (+65.6%) | 1億円 | (▼30.4%) | 2億円 | - |
| 純資産額 | 2億円 | (▼5.0%) | 2億円 | (+4.8%) | 2億円 | (▼20.3%) | 2億円 | (▼19.9%) | 3億円 | (+3750.2%) | 917万円 | (+130.3%) | -3,031万円 | (+36.1%) | -4,745万円 | (▼431.3%) | 1,432万円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 263.59円 | (▼6.3%) | 281.33円 | (+3.9%) | 270.90円 | (▼21.3%) | 344.40円 | (▼20.1%) | 430.98円 | (+3202.5%) | 13.05円 | (+130.3%) | -43.12円 | (+96.8%) | -1350.01円 | (▼166.3%) | 2037.68円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 4億円 | (▼28.4%) | 5億円 | (+242.1%) | 1億円 | (+535.8%) | 2,620万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -5,648万円 | (▼132.3%) | 1億円 | (+141.9%) | 7,238万円 | (+907.3%) | -896万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -7,436万円 | (▼662.3%) | -975万円 | (▼0.9%) | -966万円 | (+61.7%) | -2,526万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | N/A | - | N/A | - | N/A | - | -3,078万円 | (▼112.9%) | 2億円 | (+206.9%) | 7,754万円 | (+1488.3%) | 488万円 | - | N/A | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 26.00% | (▼3.7%) | 27.00% | (▼12.9%) | 31.00% | (▼22.5%) | 40.00% | (▼4.8%) | 42.00% | (+2000.0%) | 2.00% | (+120.0%) | -10.00% | (+60.0%) | -25.00% | (▼600.0%) | 5.00% | - |
| 自己資本利益率 | N/A | - | 1.00% | - | N/A | - | N/A | - | 44.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 株価収益率 | N/A | - | 1128.50倍 | - | N/A | - | N/A | - | 28.00倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 116人 | (▼5.7%) | 123人 | (+15.0%) | 107人 | (+5.9%) | 101人 | (+12.2%) | 90人 | (+15.4%) | 78人 | (+30.0%) | 60人 | (+25.0%) | 48人 | (+4.3%) | 46人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 37人 | (▼5.1%) | 39人 | (▼3.7%) | 41人 | (+6.5%) | 38人 | (+10.0%) | 35人 | (+4.5%) | 33人 | (▼1.5%) | 34人 | (+161.5%) | 13人 | (+62.5%) | 8人 | - |
| 提出会社の経営指標等 資本金 | 2億円 | (+2.1%) | 2億円 | (+1.7%) | 2億円 | (+1.9%) | 2億円 | (+0.3%) | 2億円 | (+98.2%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | (+0.0%) | 1億円 | - |
| 提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失(△) | -2,321万円 | (▼2040.6%) | 119万円 | (+101.8%) | -6,757万円 | (+5.6%) | -7,160万円 | (▼189.9%) | 7,965万円 | (+101.7%) | 3,948万円 | (+130.4%) | 1,713万円 | (+127.7%) | -6,177万円 | (+6.2%) | -6,584万円 | - |
| 提出会社の経営指標等 発行済株式総数 | 851,328 | (+1.4%) | 839,522 | (+0.9%) | 832,250 | (+1.3%) | 821,500 | (+0.3%) | 819,300 | (+2230.9%) | 35,150 | (+0.0%) | 35,150 | (+0.0%) | 35,150 | (+400.0%) | 7,030 | - |
| 提出会社の経営指標等 株価指数における総利回り | 69.00% | (+16.9%) | 59.00% | (▼11.9%) | 67.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 提出会社の経営指標等 株主総利回り | 127.00% | (+149.0%) | 51.00% | (+10.9%) | 46.00% | (+17.9%) | 39.00% | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。