フリークアウト・ホールディングス - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE MOTHERS OF INVENTION PTE LTD (常任代理人 大和証券株式会社) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内1丁目9-1) | 6,454,700 | 37.15% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 16.32% | |
| 第3位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,257,100 | 7.23% | |
| 第4位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 707,800 | 4.07% | |
| 第5位 | スカパーJSAT株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 670,600 | 3.86% | |
| 第6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 465,100 | 2.68% | |
| 第7位 | 海老根 智仁 東京都港区 | 284,100 | 1.63% | |
| 第8位 | CACEIS BANK,LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 5 ALLEE SCHEFFER,L‐2520 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 225,100 | 1.30% | |
| 第9位 | CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 42 AVENUE JF KENNEDY,L‐1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 209,700 | 1.21% | |
| 第10位 | 石橋 拓朗 福岡県福岡市西区 | 203,400 | 1.17% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE MOTHERS OF INVENTION PTE LTD (常任代理人 大和証券株式会社) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内1丁目9-1) | 6,204,100 | 35.70% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 16.32% | |
| 第3位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 958,900 | 5.52% | |
| 第4位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口、信託B口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 739,900 | 4.26% | |
| 第5位 | スカパーJSAT株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 670,600 | 3.86% | |
| 第6位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 667,200 | 3.84% | |
| 第7位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 351,300 | 2.02% | |
| 第8位 | 海老根 智仁 東京都港区 | 284,100 | 1.63% | |
| 第9位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square,Canary Wharf,London E14 4QA,U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) | 258,778 | 1.49% | |
| 第10位 | CACEIS BANK,LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 5 ALLEE SCHEFFER,L‐2520 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 187,300 | 1.08% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DAIWA CM SINGAPORE LTD - NOMINEE MOTHERS OF INVENTION PTE LTD (常任代理人 大和証券株式会社) 7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936 (東京都千代田区丸の内1丁目9-1) | 5,834,100 | 32.63% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 15.86% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口、信託B口、年金特金口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 1,065,700 | 5.96% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 917,000 | 5.13% | |
| 第5位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 763,500 | 4.27% | |
| 第6位 | スカパーJSAT株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 670,600 | 3.75% | |
| 第7位 | THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南2丁目15-1) | 454,200 | 2.54% | |
| 第8位 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square, Canary Wharf, London El4 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9‐7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) | 318,878 | 1.78% | |
| 第9位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 284,100 | 1.59% | |
| 第10位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) | 188,800 | 1.06% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 SINGAPORE | 6,145,700 | 34.38% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 15.86% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,357,700 | 7.59% | |
| 第4位 | スカパーJSAT株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 670,600 | 3.75% | |
| 第5位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE LONDON EC4R 3AB UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) | 636,500 | 3.56% | |
| 第6位 | THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELG IUM (東京都港区港南2丁目15-1) | 580,600 | 3.25% | |
| 第7位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 521,600 | 2.92% | |
| 第8位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS ー PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 450,000 | 2.52% | |
| 第9位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 334,100 | 1.87% | |
| 第10位 | THE BANK OF NEWYORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREET , NEW YORK, NY 10286 , U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) | 320,500 | 1.79% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 SINGAPORE | 5,945,700 | 33.27% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 15.87% | |
| 第3位 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE LONDON EC4R 3AB UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) | 685,400 | 3.84% | |
| 第4位 | スカパーJSAT株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 | 670,600 | 3.75% | |
| 第5位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREETNEW YORK NY 10286 (東京都港区港南2丁目15-1) | 648,500 | 3.63% | |
| 第6位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 570,000 | 3.19% | |
| 第7位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 450,000 | 2.52% | |
| 第8位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 442,000 | 2.47% | |
| 第9位 | THE BANK OF NEWYORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) RUE MONTOYERSTRAAT 46 1000 BRUSSELS BELGIUM (東京都港区港南2丁目15-1) | 388,400 | 2.17% | |
| 第10位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 3BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 335,748 | 1.88% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 SINGAPORE | 4,755,700 | 28.79% | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | 17.17% | |
| 第3位 | ドイツ証券株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パークタワー | 1,108,100 | 6.71% | |
| 第4位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 570,000 | 3.45% | |
| 第5位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREETNEW YORK NY 10286 (東京都港区港南2丁目15-1) | 469,500 | 2.84% | |
| 第6位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 460,000 | 2.79% | |
| 第7位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 389,500 | 2.36% | |
| 第8位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 374,900 | 2.27% | |
| 第9位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 336,100 | 2.03% | |
| 第10位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 317,700 | 1.92% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 SINGAPORE | 4,755,700 | - | |
| 第2位 | 伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2丁目5-1号 | 2,835,700 | - | |
| 第3位 | ドイツ証券株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パークタワー | 1,109,500 | - | |
| 第4位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 570,000 | - | |
| 第5位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 240 GREENWICH STREETNEW YORK NY 10286(東京都港区港南2丁目15-1) | 499,400 | - | |
| 第6位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 446,900 | - | |
| 第7位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 430,000 | - | |
| 第8位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 336,100 | - | |
| 第9位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 253,400 | - | |
| 第10位 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行) RUE MONTOERSTRAAT 46 1000 BRUSSELS BELGIUM(東京都港区港南2丁目15-1) | 216,500 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 SINGAPORE | 5,214,000 | 39.57% | |
| 第2位 | ドイツ証券株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パークタワー | 672,222 | 5.10% | |
| 第3位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8―11 | 578,700 | 4.39% | |
| 第4位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 570,000 | 4.33% | |
| 第5位 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 563,400 | 4.28% | |
| 第6位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 461,700 | 3.50% | |
| 第7位 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海トリトンスクエアタワーZ棟 | 401,900 | 3.05% | |
| 第8位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 336,100 | 2.55% | |
| 第9位 | BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) TAUNUSANLAGE 12, 60325 FRANKFURT, AM MAIN GERMANY(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 317,241 | 2.41% | |
| 第10位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 142,000 | 1.08% |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 東京都港区 | 5,214,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8―11 | 1,675,700 | - | |
| 第3位 | ドイツ証券株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11-1 山王パークタワー | 1,107,570 | - | |
| 第4位 | YJ1号投資事業組合 東京都千代田区紀尾井町1-3 | 570,000 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 403,700 | - | |
| 第6位 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 390,000 | - | |
| 第7位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 364,600 | - | |
| 第8位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 336,100 | - | |
| 第9位 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海トリトンスクエアタワーZ | 333,900 | - | |
| 第10位 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L ― 2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 131,800 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 東京都港区 | 6,404,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8―11 | 1,091,400 | - | |
| 第3位 | YJ1号投資事業組合 東京都港区赤坂9丁目7-1 | 570,000 | - | |
| 第4位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 536,000 | - | |
| 第5位 | GOLDMAN,SACHS& CO.REC(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 200 WEST STREET NEWYORK,NY,USA(港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー) | 522,800 | - | |
| 第6位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 305,300 | - | |
| 第7位 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK(中央区日本橋3丁目11-1) | 274,000 | - | |
| 第8位 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(千代田区丸の内2丁目7-1) | 250,692 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8―11 | 206,000 | - | |
| 第10位 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 | 182,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 本田 謙 東京都港区 | 3,350,000 | - | |
| 第2位 | 海老根 智仁 神奈川県逗子市 | 327,500 | - | |
| 第3位 | YJ1号投資事業組合 東京都港区赤坂9丁目7-1 | 285,000 | - | |
| 第4位 | 衛藤 バタラ 東京都港区 | 100,000 | - | |
| 第5位 | 川田 尚吾 東京都世田谷区 | 70,000 | - | |
| 第6位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 69,900 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 39,400 | - | |
| 第8位 | 横山 幸太郎 東京都中野区 | 32,500 | - | |
| 第9位 | 大和 正典 福岡県太宰府市 | 30,600 | - | |
| 第10位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4 | 30,300 | - |