ENECHANGE (4169)
上場 / サービス業 / ENECHANGE Ltd.
連結経営指標等
売上高
67億円
経常利益
-21億円
純資産額
46億円
総資産額
74億円
自己資本利益率 (ROE)
N/A
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
106.5円
基本的1株当たり利益
-36.27円
包括利益
-10億円
現金及び現金同等物
43億円
従業員数
186人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2025/6/24 提出時点)
| 法人番号 | 6010601047805 |
| 所在地 | 港区虎ノ門三丁目2番2号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3165870001 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 資本金 | 16百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 126億円 |
| EDINETコード | E36130 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||||
| 売上高 | 67億円 | (+53.4%) | 43億円 | (+17.3%) | 37億円 | (+23.7%) | 30億円 | (+76.2%) | 17億円 | (+35.1%) | 12億円 | (+11.2%) | 11億円 | - |
| 経常利益 | -20億円 | (+13.5%) | -24億円 | (▼107.9%) | -11億円 | (▼48094.3%) | -240万円 | (▼138.6%) | 621万円 | (+102.0%) | -3億円 | (▼390.6%) | 1億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -12億円 | (+74.5%) | -49億円 | (▼279.1%) | -13億円 | (▼1436.5%) | -8,558万円 | (▼411.2%) | -1,674万円 | (+93.0%) | -2億円 | (▼361.7%) | 9,110万円 | - |
| 包括利益 | -9億円 | (+80.8%) | -50億円 | (▼289.2%) | -12億円 | (▼729.8%) | -1億円 | (▼757.7%) | -1,824万円 | (+92.5%) | -2億円 | (▼371.3%) | 8,979万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -36.27円 | (+77.8%) | -163.55円 | (▼271.6%) | -44.01円 | (▼1254.2%) | -3.25円 | (▼4.8%) | -3.10円 | (+93.2%) | -45.40円 | (▼361.7%) | 17.35円 | - |
| 総資産額 | 74億円 | (+33.2%) | 55億円 | (▼17.7%) | 67億円 | (▼2.7%) | 69億円 | (+253.3%) | 19億円 | (+83.2%) | 10億円 | (+24.9%) | 8億円 | - |
| 純資産額 | 45億円 | (+407.7%) | -14億円 | (▼142.2%) | 35億円 | (▼27.2%) | 48億円 | (+464.7%) | 8億円 | (+148.8%) | 3億円 | (▼41.6%) | 5億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 106.50円 | (+322.7%) | -47.82円 | (▼141.1%) | 116.21円 | (▼28.7%) | 163.09円 | (+12.5%) | 144.98円 | (+193.8%) | -154.50円 | (▼243.4%) | 107.71円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42億円 | (+95.6%) | 21億円 | (▼28.9%) | 30億円 | (▼45.0%) | 55億円 | (+317.5%) | 13億円 | (+551.9%) | 2億円 | (▼61.4%) | 5億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2億円 | (+113.6%) | -16億円 | (+15.2%) | -19億円 | (▼496.7%) | 4億円 | (+245.2%) | 1億円 | (+145.0%) | -3億円 | (▼241.2%) | 2億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33億円 | (▼264.8%) | -9億円 | (+39.8%) | -15億円 | (▼179.7%) | -5億円 | (▼87.6%) | -2億円 | (▼1647.1%) | -1,686万円 | (+88.3%) | -1億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52億円 | (+219.4%) | 16億円 | (+72.6%) | 9億円 | (▼77.7%) | 43億円 | (+234.6%) | 12億円 | (+1028860.8%) | -12万円 | (▼100.7%) | 1,832万円 | - |
| 自己資本比率 | 61.00% | (+325.9%) | -27.00% | (▼151.9%) | 52.00% | (▼24.6%) | 69.00% | (+60.5%) | 43.00% | (+38.7%) | 31.00% | (▼53.0%) | 66.00% | - |
| 自己資本利益率 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 18.00% | - |
| 従業員数 | 186人 | (▼34.7%) | 285人 | (+31.9%) | 216人 | (+77.0%) | 122人 | (+34.1%) | 91人 | (+1.1%) | 90人 | (+40.6%) | 64人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。