EduLab (4427)
上場 / 情報・通信業 / EduLab, Inc.
連結経営指標等
売上高
62億円
経常利益
5億円
純資産額
18億円
総資産額
36億円
自己資本利益率 (ROE)
1.0%
株価収益率 (PER)
225.5倍
1株当たり純資産額
132.56円
基本的1株当たり利益
1.61円
包括利益
3,906.8万円
現金及び現金同等物
12億円
従業員数
232人
平均臨時雇用人員
595人
データソース:有価証券報告書(2025/12/24 提出時点)
| 法人番号 | 6010401117444 |
| 所在地 | 品川区東品川2-3-12TennozuBayTower11階 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3164480000 |
| 決算期 | 9月末日 |
| 資本金 | 90百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 22億円 |
| EDINETコード | E34544 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | ||||||||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||||||||
| 売上高 | 62億円 | (▼12.8%) | 71億円 | (+1.1%) | 70億円 | (▼27.6%) | 97億円 | (▼3.3%) | 100億円 | (+22.3%) | 82億円 | (+31.6%) | 62億円 | (+58.0%) | 39億円 | (+15.0%) | 34億円 | (▼33.1%) | 51億円 | - |
| 経常利益 | 4億円 | (+191.4%) | -4億円 | (+20.0%) | -6億円 | (▼712.3%) | 1億円 | (▼71.3%) | 3億円 | (▼78.2%) | 16億円 | (+34.8%) | 11億円 | (+31.7%) | 9億円 | (+69.9%) | 5億円 | (+103.0%) | 2億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,640万円 | (+101.3%) | -12億円 | (+59.0%) | -31億円 | (▼279.3%) | -8億円 | (+84.4%) | -52億円 | (▼569.9%) | 11億円 | (+42.0%) | 7億円 | (+43.3%) | 5億円 | (+63.5%) | 3億円 | (+362.1%) | 7,269万円 | - |
| 包括利益 | 3,906万円 | (+103.6%) | -10億円 | (+66.6%) | -32億円 | (▼210.1%) | -10億円 | (+80.3%) | -53億円 | (▼601.5%) | 10億円 | (+37.5%) | 7億円 | (+41.5%) | 5億円 | (+60.3%) | 3億円 | (+594.5%) | 4,895万円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 1.61円 | (+101.3%) | -124.61円 | (+59.2%) | -305.07円 | (▼274.1%) | -81.54円 | (+84.6%) | -530.41円 | (▼523.1%) | 125.37円 | (+34.3%) | 93.35円 | (+27.8%) | 73.03円 | (+48.3%) | 49.23円 | (+354.6%) | 10.83円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - | 115.51円 | (+37.2%) | 84.22円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 36億円 | (▼1.0%) | 36億円 | (▼39.5%) | 60億円 | (▼51.6%) | 124億円 | (▼34.4%) | 189億円 | (+16.6%) | 162億円 | (+26.6%) | 128億円 | (+64.7%) | 78億円 | (+30.5%) | 59億円 | (+40.3%) | 42億円 | - |
| 純資産額 | 18億円 | (+3.6%) | 17億円 | (▼6.2%) | 18億円 | (▼62.6%) | 50億円 | (▼18.4%) | 61億円 | (▼23.1%) | 80億円 | (+18.2%) | 67億円 | (+168.8%) | 25億円 | (+69.4%) | 14億円 | (+112.5%) | 7億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 132.56円 | (▼0.4%) | 133.13円 | (▼25.7%) | 179.17円 | (▼63.2%) | 486.86円 | (▼18.3%) | 596.07円 | (▼31.5%) | 870.26円 | (+13.5%) | 766.65円 | (+128.8%) | 335.04円 | (+60.3%) | 208.98円 | (+99.7%) | 104.65円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12億円 | (▼21.3%) | 15億円 | (▼40.1%) | 26億円 | (▼23.8%) | 34億円 | (▼67.8%) | 106億円 | (+42.5%) | 75億円 | (+21.5%) | 61億円 | (+97.7%) | 31億円 | (+15.4%) | 27億円 | (+61.7%) | 16億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,898万円 | (+108.1%) | -12億円 | (▼464.5%) | 3億円 | (+157.9%) | -5億円 | (+12.6%) | -6億円 | (▼148.6%) | 13億円 | (+86.4%) | 7億円 | (+217.5%) | 2億円 | (▼14.4%) | 2億円 | (+913.9%) | 2,661万円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3億円 | (▼132.3%) | 9億円 | (▼30.5%) | 14億円 | (+145.9%) | -31億円 | (▼2.0%) | -30億円 | (▼79.0%) | -17億円 | (▼15.7%) | -14億円 | (▼30.4%) | -11億円 | (▼62.9%) | -6億円 | (+23.0%) | -9億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+86.7%) | -9億円 | (+64.8%) | -25億円 | (+21.2%) | -32億円 | (▼147.1%) | 68億円 | (+315.3%) | 16億円 | (▼56.3%) | 38億円 | (+188.0%) | 13億円 | (▼9.2%) | 14億円 | (+6.5%) | 13億円 | - |
| 自己資本比率 | 38.00% | (+2.7%) | 37.00% | (+23.3%) | 30.00% | (▼23.1%) | 39.00% | (+21.9%) | 32.00% | (▼34.7%) | 49.00% | (▼5.8%) | 52.00% | (+62.5%) | 32.00% | (+28.0%) | 25.00% | (+47.1%) | 17.00% | - |
| 自己資本利益率 | 1.00% | (+101.3%) | -80.00% | (+13.0%) | -92.00% | (▼513.3%) | -15.00% | (+83.3%) | -90.00% | (▼700.0%) | 15.00% | (▼11.8%) | 17.00% | (▼37.0%) | 27.00% | (▼12.9%) | 31.00% | (+181.8%) | 11.00% | - |
| 株価収益率 | 225.47倍 | (+10888.0%) | -2.09倍 | (▼69.9%) | -1.23倍 | (+83.4%) | -7.41倍 | (▼71.1%) | -4.33倍 | (▼106.2%) | 69.56倍 | (+18.1%) | 58.92倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 232人 | (▼9.4%) | 256人 | (▼9.2%) | 282人 | (▼21.7%) | 360人 | (▼6.0%) | 383人 | (+55.1%) | 247人 | (+81.6%) | 136人 | (+18.3%) | 115人 | (+25.0%) | 92人 | (▼5.2%) | 97人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 595人 | (▼41.0%) | 1,009人 | (+77.0%) | 570人 | (▼53.0%) | 1,214人 | (▼12.1%) | 1,381人 | (+312.2%) | 335人 | (▼42.6%) | 584人 | (+14.7%) | 509人 | (+54.7%) | 329人 | (▼71.9%) | 1,171人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。