夢展望 - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 | 8,330,400 | 45.43% | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府豊中市 | 298,800 | 1.63% | |
| 第3位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 0.79% | |
| 第4位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 137,700 | 0.75% | |
| 第5位 | 岡 美香 大阪府豊中市 | 72,000 | 0.39% | |
| 第6位 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13番1号) | 65,984 | 0.36% | |
| 第7位 | 仲眞 良作 沖縄県うるま市 | 64,500 | 0.35% | |
| 第8位 | 豊証券株式会社 名古屋市中区栄三丁目7番1号 | 59,600 | 0.33% | |
| 第9位 | 中原 浩 神戸市北区 | 58,000 | 0.32% | |
| 第10位 | 畑福 尚宏 東京都豊島区 | 55,400 | 0.30% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 | 8,330,400 | 56.55% | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府池田市 | 298,800 | 2.03% | |
| 第3位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 0.98% | |
| 第4位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.49% | |
| 第5位 | 畑福 尚宏 東京都豊島区 | 55,400 | 0.38% | |
| 第6位 | 樋口 雅之 岐阜県可児市 | 49,600 | 0.34% | |
| 第7位 | 堀 孝子 東京都大田区 | 46,800 | 0.32% | |
| 第8位 | 安田 勝彦 埼玉県行田市 | 45,000 | 0.31% | |
| 第9位 | 株式会社証券ジャパン 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号 | 43,400 | 0.29% | |
| 第10位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.24% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,330,400 | 57.65% | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府池田市 | 298,800 | 2.07% | |
| 第3位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 1.00% | |
| 第4位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.50% | |
| 第5位 | 畑福 尚宏 東京都豊島区 | 55,400 | 0.38% | |
| 第6位 | 安田 勝彦 埼玉県行田市 | 45,000 | 0.31% | |
| 第7位 | 白尾 友一 石川県輪島市 | 38,200 | 0.26% | |
| 第8位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.25% | |
| 第9位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.25% | |
| 第10位 | 渡邉 雅臣 神奈川県横須賀市 | 32,000 | 0.22% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,330,400 | 60.44% | |
| 第2位 | 岡 隆 宏 大阪府池田市 | 298,800 | 2.17% | |
| 第3位 | 田 中 啓 晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 1.04% | |
| 第4位 | 酒 井 絹 江 大阪府吹田市 | 81,200 | 0.59% | |
| 第5位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.52% | |
| 第6位 | 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目 | 64,600 | 0.47% | |
| 第7位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町 | 60,100 | 0.44% | |
| 第8位 | 畑福 尚宏 東京都豊島区 | 55,400 | 0.40% | |
| 第9位 | 白尾 友一 石川県輪島市 | 40,000 | 0.29% | |
| 第10位 | 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内 | 36,200 | 0.26% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,330,400 | 62.76% | |
| 第2位 | 岡 隆 宏 大阪府池田市 | 541,600 | 4.08% | |
| 第3位 | 田 中 啓 晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 1.08% | |
| 第4位 | 岡 美 香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.54% | |
| 第5位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 51,300 | 0.38% | |
| 第6位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 42,337 | 0.31% | |
| 第7位 | 小檜山 悟 茨城県龍ヶ崎市 | 41,300 | 0.31% | |
| 第8位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.27% | |
| 第9位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.27% | |
| 第10位 | 上 嶋 和 夫 三重県多気郡多気町 | 28,500 | 0.21% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,330,400 | 70.91% | |
| 第2位 | 岡 隆 宏 大阪府池田市 | 541,600 | 4.61% | |
| 第3位 | 田 中 啓 晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 1.23% | |
| 第4位 | 岡 美 香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.61% | |
| 第5位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.31% | |
| 第6位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.31% | |
| 第7位 | 田 中 祐 司 徳島県徳島市 | 20,000 | 0.17% | |
| 第8位 | 山 田 恵 司 神奈川県横浜市港南区 | 17,000 | 0.14% | |
| 第9位 | 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | 14,200 | 0.12% | |
| 第10位 | 飯 島 徹 群馬県伊勢崎市 | 14,000 | 0.12% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,130,400 | - | |
| 第2位 | 岡 隆 宏 大阪府池田市 | 541,600 | - | |
| 第3位 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCEACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA | 212,000 | - | |
| 第4位 | 田 中 啓 晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | - | |
| 第5位 | 岡 美 香 大阪府池田市 | 72,000 | - | |
| 第6位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | - | |
| 第7位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 36,000 | - | |
| 第8位 | 織 田 邦 夫 神奈川県川崎市宮前区 | 30,000 | - | |
| 第9位 | ML INTL EQUITY DERIVATIVES (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社) MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE.2 KING EDWARD STREET.LONDON EC1A 1HQ(東京都中央区日本橋1丁目4-1 日本橋一丁目三井ビルディング) | 27,600 | - | |
| 第10位 | 田 中 祐 司 徳島県徳島市 | 21,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 8,330,400 | 78.53% | |
| 第2位 | 岡 隆 宏 大阪府池田市 | 541,600 | 5.11% | |
| 第3位 | 田 中 啓 晴 大阪府豊能郡豊能町 | 144,000 | 1.36% | |
| 第4位 | 岡 美 香 大阪府池田市 | 72,000 | 0.68% | |
| 第5位 | 田 中 祐 司 徳島県徳島市 | 42,000 | 0.40% | |
| 第6位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.34% | |
| 第7位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 36,000 | 0.34% | |
| 第8位 | 高 原 菜美子 兵庫県明石市 | 10,000 | 0.09% | |
| 第9位 | 山 田 恵 司 神奈川県横浜市港区 | 10,000 | 0.09% | |
| 第10位 | 織 田 邦 夫 神奈川県川崎市宮前区 | 10,000 | 0.09% |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | RIZAPグループ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 3,900,000 | - | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府池田市 | 536,000 | - | |
| 第3位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 72,000 | - | |
| 第4位 | 片山 文雄 千葉県市川市 | 43,900 | - | |
| 第5位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 36,000 | - | |
| 第6位 | 和田 修 埼玉県本庄市 | 32,100 | - | |
| 第7位 | 坂岡 志以子 三重県鈴鹿市 | 21,500 | - | |
| 第8位 | 田中 祐司 徳島県徳島市 | 21,000 | - | |
| 第9位 | 玉腰 勇吉 北海道札幌市中央区 | 20,000 | - | |
| 第10位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 18,000 | - | |
| 第11位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 18,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 健康コーポレーション株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 3,900,000 | - | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府池田市 | 536,000 | - | |
| 第3位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 72,000 | - | |
| 第4位 | 吉田 知宏 大阪府大阪市淀川区 | 40,500 | - | |
| 第5位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 36,000 | - | |
| 第6位 | 片山 文雄 千葉県市川市 | 33,300 | - | |
| 第7位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 28,900 | - | |
| 第8位 | 和田 修 埼玉県本庄市 | 22,700 | - | |
| 第9位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 18,000 | - | |
| 第10位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 18,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 健康コーポレーション株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 | 3,900,000 | - | |
| 第2位 | 岡 隆宏 大阪府池田市 | 536,000 | - | |
| 第3位 | 西薗 仁 埼玉県さいたま市浦和区 | 157,800 | - | |
| 第4位 | 田中 啓晴 大阪府豊能郡豊能町 | 72,000 | - | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 36,300 | - | |
| 第6位 | 岡 美香 大阪府池田市 | 36,000 | - | |
| 第7位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 24,800 | - | |
| 第8位 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH(常任代理人 BNPパリバ証券株式会社) 10 COLLYER QUAY, 35-01 OCEAN FINANCIAL CENTRE,SINGAPORE 049315(東京都千代田区丸の内1丁目9-1グラントウキョウノースタワー) | 20,000 | - | |
| 第9位 | 岡 諒一郎 大阪府池田市 | 18,000 | - | |
| 第10位 | 岡 駿志郎 大阪府池田市 | 18,000 | - |