D&Mカンパニー (189A)
上場 / その他金融業 /
連結経営指標等
売上高
16億円
経常利益
3億円
純資産額
23億円
総資産額
106億円
自己資本利益率 (ROE)
10.0%
株価収益率 (PER)
9.6倍
1株当たり純資産額
1,011.61円
基本的1株当たり利益
97.18円
包括利益
2億円
現金及び現金同等物
6億円
従業員数
68人
平均臨時雇用人員
N/A
データソース:有価証券報告書(2026/8/27 提出時点)
| 法人番号 | 2120001194249 |
| 所在地 | 大阪市北区梅田二丁目5番25号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3548490006 |
| 決算期 | 5月末日 |
| 資本金 | 471百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 23億円 |
| EDINETコード | E39646 |
提出書類
| 提出日 | 印 | 書類名 | 種別 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31) | 有価証券報告書 | 2026年05月期 | |
| 2026-01-14 | 半期報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31) | 半期報告書 | 2026年05月期 | |
| 2025-08-25 | 有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31) | 有価証券報告書 | 2025年05月期 | |
| 2025-01-14 | 半期報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31) | 半期報告書 | 2025年05月期 | |
| 2024-08-26 | 有価証券報告書-第9期(2023/06/01-2024/05/31) | 有価証券報告書 | 2024年05月期 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | |||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | |||||
| 売上高 | 16億円 | (+8.1%) | 15億円 | (+26.3%) | 11億円 | (+7.1%) | 11億円 | (+19.4%) | 9億円 | - |
| 経常利益 | 3億円 | (+3.5%) | 3億円 | (+9.4%) | 2億円 | (+9.7%) | 2億円 | (+6.7%) | 2億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2億円 | (+0.5%) | 2億円 | (+24.4%) | 1億円 | (+3.3%) | 1億円 | (+17.8%) | 1億円 | - |
| 包括利益 | 2億円 | (+0.5%) | 2億円 | (+24.4%) | 1億円 | (+3.3%) | 1億円 | (+17.8%) | 1億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 97.18円 | (▼1.7%) | 98.85円 | (▼14.5%) | 115.63円 | (+3.3%) | 111.91円 | (+17.8%) | 94.97円 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 93.77円 | (▼4.3%) | 98.03円 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 総資産額 | 106億円 | (+14.5%) | 92億円 | (+5.6%) | 87億円 | (+8.6%) | 80億円 | (+43.6%) | 56億円 | - |
| 純資産額 | 23億円 | (+10.8%) | 21億円 | (+66.8%) | 12億円 | (+15.4%) | 11億円 | (+17.5%) | 9億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 1011.61円 | (+8.2%) | 934.93円 | (+12.8%) | 828.94円 | (+15.4%) | 718.31円 | (+17.5%) | 611.40円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6億円 | (+34.7%) | 4億円 | (+30.8%) | 3億円 | (▼45.9%) | 6億円 | (+5.1%) | 6億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8億円 | (▼1052.7%) | -6,975万円 | (+91.1%) | -7億円 | (+64.2%) | -21億円 | (▼340.1%) | 9億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (▼101.2%) | -7,369万円 | (▼257.9%) | -2,059万円 | (▼144.8%) | 4,595万円 | (+41.9%) | 3,238万円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11億円 | (+343.5%) | 2億円 | (▼50.9%) | 5億円 | (▼76.6%) | 21億円 | (+286.2%) | -11億円 | - |
| 自己資本比率 | 22.00% | (▼4.3%) | 23.00% | (+53.3%) | 15.00% | (+7.1%) | 14.00% | (▼17.6%) | 17.00% | - |
| 自己資本利益率 | 10.00% | (▼23.1%) | 13.00% | (▼13.3%) | 15.00% | (▼11.8%) | 17.00% | (+0.0%) | 17.00% | - |
| 株価収益率 | 9.60倍 | (+3.2%) | 9.30倍 | - | N/A | - | N/A | - | N/A | - |
| 従業員数 | 68人 | (+3.0%) | 66人 | (+112.9%) | 31人 | (+10.7%) | 28人 | (+21.7%) | 23人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。
出典: 金融庁 EDINET に提出された開示書類 / データの作り方 / 免責事項