地域新聞社 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | MTMCapital株式会社 東京都港区南青山六丁目2番9号 | 596,200 | 15.94% | |
| 第2位 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 282,600 | 7.55% | |
| 第3位 | 株式会社ライフイン24group 東京都豊島区東池袋四丁目14番2号 | 220,400 | 5.89% | |
| 第4位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 203,000 | 5.43% | |
| 第5位 | 合同会社Happyhorse 神奈川県横浜市港北区岸根町660番19 | 143,900 | 3.85% | |
| 第6位 | 静岡エネルギー株式会社 静岡県御前崎市御前崎35番地 | 106,200 | 2.84% | |
| 第7位 | 株式会社日本シーサプライ 静岡県御前崎市御前崎35番地 | 79,300 | 2.12% | |
| 第8位 | 竹中 宏之 東京都葛飾区 | 75,300 | 2.01% | |
| 第9位 | 中谷 正和 東京都港区 | 68,300 | 1.83% | |
| 第10位 | 吉田 康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 | 65,100 | 1.74% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社エンジェル・トーチ 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 | 596,200 | 22.33% | |
| 第2位 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 282,600 | 10.59% | |
| 第3位 | 株式会社ライフイン24group 東京都豊島区東池袋四丁目14番2号 | 220,400 | 8.26% | |
| 第4位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 113,000 | 4.23% | |
| 第5位 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋一丁目13番1号) | 52,800 | 1.98% | |
| 第6位 | ダイオーミウラ株式会社 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号 | 51,300 | 1.92% | |
| 第7位 | 白木 元茂 東京都豊島区 | 43,900 | 1.64% | |
| 第8位 | 吉田 康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 | 32,200 | 1.21% | |
| 第9位 | 松戸 晴江 千葉県千葉市稲毛区 | 28,500 | 1.07% | |
| 第10位 | 細谷 佳津年 東京都千代田区 | 27,600 | 1.03% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社エンジェル・トーチ 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 | 596,200 | 27.62% | |
| 第2位 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 168,300 | 7.80% | |
| 第3位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 113,000 | 5.23% | |
| 第4位 | 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 56,200 | 2.60% | |
| 第5位 | 鈴木 祥元 東京都江東区 | 52,600 | 2.44% | |
| 第6位 | ダイオーミウラ株式会社 東京都墨田区千歳二丁目3番9号 | 51,300 | 2.38% | |
| 第7位 | 吉田 康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 | 38,400 | 1.78% | |
| 第8位 | auカプコム証券株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 34,800 | 1.61% | |
| 第9位 | 福島 和幸 神奈川県厚木市 | 32,500 | 1.51% | |
| 第10位 | 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 30,700 | 1.42% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社エンジェル・トーチ 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 | 621,300 | 29.99% | |
| 第2位 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 195,000 | 9.41% | |
| 第3位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 113,000 | 5.45% | |
| 第4位 | ダイオーミウラ株式会社 東京都墨田区千歳二丁目3番9号 | 51,300 | 2.48% | |
| 第5位 | 吉田 康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 | 41,700 | 2.01% | |
| 第6位 | 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 39,200 | 1.89% | |
| 第7位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 32,100 | 1.55% | |
| 第8位 | 合同会社光造パートナーズ 東京都渋谷区渋谷二丁目2番5号 | 29,500 | 1.42% | |
| 第9位 | 吉田 千映子 神奈川県横浜市神奈川区 | 28,000 | 1.35% | |
| 第10位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県八千代市勝田台北一丁目11番16号 | 27,800 | 1.34% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 509,700 | 26.73% | |
| 第2位 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 東京都千代田大手町一丁目6番1号 | 161,000 | 8.44% | |
| 第3位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 113,000 | 5.93% | |
| 第4位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 95,100 | 4.99% | |
| 第5位 | ダイオープリンティング株式会社 東京都豊島区北大塚一丁目13番4号 | 51,300 | 2.69% | |
| 第6位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | 2.60% | |
| 第7位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県八千代市勝田台北一丁目11番16号 | 37,300 | 1.96% | |
| 第8位 | 吉田 康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 | 29,200 | 1.53% | |
| 第9位 | 吉田 千映子 神奈川県横浜市神奈川区 | 28,000 | 1.47% | |
| 第10位 | 松戸 晴江 千葉県千葉市稲毛区 | 27,300 | 1.43% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 609,700 | 33.08% | |
| 第2位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 126,000 | 6.84% | |
| 第3位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 111,200 | 6.03% | |
| 第4位 | 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 83,400 | 4.52% | |
| 第5位 | ダイオープリンティング株式会社 東京都豊島区北大塚一丁目13番4号 | 51,300 | 2.78% | |
| 第6位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | 2.69% | |
| 第7位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町一丁目1番1号 | 39,300 | 2.13% | |
| 第8位 | 花木 聡 東京都中央区 | 33,000 | 1.79% | |
| 第9位 | マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 30,848 | 1.67% | |
| 第10位 | 松戸 晴江 千葉県千葉市稲毛区 | 27,300 | 1.48% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 609,700 | - | |
| 第2位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 126,000 | - | |
| 第3位 | ダイオープリンティング株式会社 東京都豊島区北大塚一丁目13番4号 | 51,300 | - | |
| 第4位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | - | |
| 第5位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町一丁目1番1号 | 37,600 | - | |
| 第6位 | 松井証券株式会社 東京都千代田区麴町一丁目4番地 | 35,000 | - | |
| 第7位 | 東別府 重行 鹿児島県鹿屋市 | 29,100 | - | |
| 第8位 | 松戸 晴江 千葉県千葉市稲毛区 | 27,300 | - | |
| 第9位 | SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 22,800 | - | |
| 第10位 | 関 房子 千葉県千葉市稲毛区 | 18,200 | - |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 689,700 | - | |
| 第2位 | 株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 | 374,300 | - | |
| 第3位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 72,000 | - | |
| 第4位 | ダイオープリンティング株式会社 東京都豊島区北大塚一丁目13番4号 | 51,300 | - | |
| 第5位 | 坂田 勇樹 東京都杉並区 | 50,200 | - | |
| 第6位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | - | |
| 第7位 | 中村 剛 千葉県印西市 | 48,000 | - | |
| 第8位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町一丁目1番1号 | 47,700 | - | |
| 第9位 | 関 房子 千葉県千葉市稲毛区 | 38,200 | - | |
| 第10位 | 近間 卓也 埼玉県和光市 | 32,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 689,700 | - | |
| 第2位 | 株式会社デルタ 東京都中央区八丁堀4丁目8-2 | 368,300 | - | |
| 第3位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町1丁目1-1 | 52,800 | - | |
| 第4位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | - | |
| 第5位 | 山田 城治 大阪府大阪市住之江区 | 44,500 | - | |
| 第6位 | 宮本 浩二 千葉県佐倉市 | 41,100 | - | |
| 第7位 | 坂田 勇樹 東京都港区 | 40,200 | - | |
| 第8位 | 古谷 真一 東京都新宿区 | 40,000 | - | |
| 第9位 | 関 房子 千葉県千葉市稲毛区 | 38,200 | - | |
| 第10位 | 近間 卓也 埼玉県和光市 | 32,000 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 689,700 | - | |
| 第2位 | 株式会社デルタマーケティング 東京都中央区八丁堀4丁目8-2 | 367,900 | - | |
| 第3位 | 古谷 真一 東京都新宿区 | 61,000 | - | |
| 第4位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町1丁目1-1 | 58,400 | - | |
| 第5位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 52,500 | - | |
| 第6位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | - | |
| 第7位 | 宮本 浩二 千葉県佐倉市 | 40,200 | - | |
| 第8位 | 坂田 勇樹 東京都港区 | 39,100 | - | |
| 第9位 | 関 房子 千葉県千葉市稲毛区 | 38,200 | - | |
| 第10位 | 山田 城治 大阪府大阪市住之江区 | 37,500 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 近間 之文 千葉県印西市 | 689,700 | - | |
| 第2位 | 株式会社デルタマーケティング 東京都中央区八丁堀4丁目8-2 | 92,000 | - | |
| 第3位 | 古谷 真一 東京都新宿区 | 63,400 | - | |
| 第4位 | 山田 城治 大阪府大阪市住之江区 | 54,500 | - | |
| 第5位 | 地域新聞社従業員持株会 千葉県船橋市湊町1丁目1-1 | 53,700 | - | |
| 第6位 | 近間 久子 千葉県印西市 | 49,600 | - | |
| 第7位 | イーパートナーズ株式会社 東京都港区芝大門2丁目12-6 | 45,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1 | 42,300 | - | |
| 第9位 | 坂田 勇樹 東京都港区 | 41,000 | - | |
| 第10位 | 関 房子 千葉県千葉市稲毛区 | 38,200 | - |