BBDイニシアティブ株式会社
その他企業 / 情報・通信業 / BBD Initiative Inc.
連結経営指標等
売上高
44億円
税引前利益
-4億円
株主資本
18億円
総資産額
40億円
自己資本利益率 (ROE)
-25.0%
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり株主資本
287.29円
基本的1株当たり利益
-63.6円
包括利益
-4億円
現金及び現金同等物
14億円
従業員数
215人
平均臨時雇用人員
20人
データソース:有価証券報告書(2025/12/23 提出時点)
| 法人番号 | 8010401173510 |
| 所在地 | 港区愛宕二丁目5番1号 |
| 市場 | 非上場 |
| 決算期 | 9月30日 |
| 資本金 | 1,176百万円 |
| 会計基準 | IFRS |
| 上場区分 | 非上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| EDINETコード | E38288 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | |||
| 会計基準 | IFRS | IFRS | IFRS | |||
| 売上高 | 43億円 | (+6.6%) | 41億円 | (+15.6%) | 35億円 | - |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | -3億円 | (▼239.2%) | 2億円 | (+2483.7%) | 1,031万円 | - |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | -3億円 | (▼329.2%) | 1億円 | (+431.9%) | 3,096万円 | - |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | -3億円 | (▼336.8%) | 1億円 | (+389.7%) | 3,363万円 | - |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | -63.60円 | (▼303.7%) | 31.22円 | (+426.5%) | 5.93円 | - |
| 総資産額 | 39億円 | (▼3.5%) | 41億円 | (+10.3%) | 37億円 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 17億円 | (+37.3%) | 12億円 | (+17.1%) | 10億円 | - |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 287.29円 | (+18.6%) | 242.26円 | (+16.9%) | 207.26円 | - |
| 現金及び現金同等物 | 13億円 | (+83.3%) | 7億円 | (+11.2%) | 6億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6億円 | (+22.0%) | 5億円 | (+4.7%) | 5億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2億円 | (+55.7%) | -5億円 | (▼43.1%) | -3億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1億円 | (+252.0%) | 5,017万円 | (+123.4%) | -2億円 | - |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 44.00% | (+41.9%) | 31.00% | (+6.9%) | 29.00% | - |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | -25.00% | (▼278.6%) | 14.00% | (+133.3%) | 6.00% | - |
| 株価収益率 | N/A | - | 23.99倍 | (▼77.5%) | 106.66倍 | - |
| 従業員数 | 215人 | (▼4.9%) | 226人 | (▼0.4%) | 227人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 20人 | (▼25.9%) | 27人 | (+125.0%) | 12人 | - |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | N/A | - | N/A | - | 5.91円 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。