アクセルスペースホールディングス (402A)
上場 / 情報・通信業 /
連結経営指標等
売上高
16億円
経常利益
-18億円
純資産額
30億円
総資産額
95億円
自己資本利益率 (ROE)
N/A
株価収益率 (PER)
N/A
1株当たり純資産額
69.73円
基本的1株当たり利益
-44.96円
包括利益
-20億円
現金及び現金同等物
41億円
従業員数
182人
平均臨時雇用人員
38人
データソース:有価証券報告書(2025/8/27 提出時点)
| 法人番号 | 1010001207963 |
| 所在地 | 中央区日本橋本町三丁目3番3号 |
| 市場 | グロース(内国株式) |
| ISINコード | JP3108250006 |
| 決算期 | 5月31日 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 会計基準 | 日本基準 (Japan GAAP) |
| 上場区分 | 上場 |
| 法人種別 | 内国法人・組合 |
| 連結の有無 | 有 |
| 時価総額 | 362億円 |
| EDINETコード | E40500 |
連結財務指標データ
| 決算期 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | ||||
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | ||||
| 売上高 | 15億円 | (▼24.8%) | 21億円 | (+60.7%) | 13億円 | (+219.4%) | 4億円 | - |
| 経常利益 | -18億円 | (+27.3%) | -25億円 | (▼88.6%) | -13億円 | (▼21.6%) | -10億円 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -19億円 | (+38.5%) | -31億円 | (▼136.5%) | -13億円 | (+20.0%) | -16億円 | - |
| 包括利益 | -19億円 | (+38.5%) | -31億円 | (▼136.5%) | -13億円 | (+20.0%) | -16億円 | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | -44.96円 | (+47.6%) | -85.72円 | (▼95.9%) | -43.75円 | (+99.6%) | -11058.22円 | - |
| 総資産額 | 95億円 | (+29.5%) | 73億円 | (+156.0%) | 28億円 | (▼14.1%) | 33億円 | - |
| 純資産額 | 30億円 | (▼39.2%) | 49億円 | (+160.5%) | 19億円 | (▼17.9%) | 23億円 | - |
| 1株当たり純資産額 | 69.73円 | (+132.7%) | -213.36円 | (▼13.7%) | -187.68円 | (+99.4%) | -31257.24円 | - |
| 現金及び現金同等物の残高 | 41億円 | (▼3.2%) | 42億円 | (+213.1%) | 13億円 | (▼18.0%) | 16億円 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43億円 | (▼67.8%) | -25億円 | (▼109.9%) | -12億円 | (+6.0%) | -13億円 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1億円 | (+80.8%) | -9億円 | (▼2318.3%) | -4,055万円 | (+61.0%) | -1億円 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43億円 | (▼31.7%) | 64億円 | (+594.3%) | 9億円 | - | N/A | - |
| 自己資本比率 | 32.00% | (▼52.9%) | 68.00% | (+1.5%) | 67.00% | (▼4.3%) | 70.00% | - |
| 従業員数 | 182人 | (+13.0%) | 161人 | (+23.8%) | 130人 | (+39.8%) | 93人 | - |
| 平均臨時雇用人員 | 38人 | (+2.7%) | 37人 | (+85.0%) | 20人 | (+25.0%) | 16人 | - |
※ 1.データソース: EDINET提出書類(有価証券報告書)に基づく。
※ 2.数値は各年度の決算期末時点のものを表示。
※ 3.変化率は前年度からの増減率を示し、( )内に表示。
※ 4.単位: 円(JPY)、パーセンテージ(pure)、1株当たりの金額(JPY / shares)。
※ 5.「N/A」は該当データが存在しない場合を示す。