アツギ - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAYHIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行) NO 8 ANTHONY ROAD #01-01 SINGAPORE 22995 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,093,000 | 6.82% | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.40% | |
| 第3位 | 株式会社DMM.com証券 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 660,000 | 4.12% | |
| 第4位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.82% | |
| 第5位 | 有田健人 東京都港区 | 587,000 | 3.66% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 549,000 | 3.43% | |
| 第7位 | 立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 512,000 | 3.20% | |
| 第8位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 333,000 | 2.08% | |
| 第10位 | SG/UCITS V/INV(常任代理人 香港上海銀行) SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS - FRANCE (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 285,000 | 1.78% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ヨシキホールディングス 東京都千代田区霞が関1丁目4番2号 大同生命霞が関ビル12階 | 1,483,000 | 9.26% | |
| 第2位 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAYHIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行) 20 COLLYER QUAY, #01-01 TUNG CENTRE, SINGAPORE 049319 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,084,000 | 6.77% | |
| 第3位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.40% | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 706,000 | 4.41% | |
| 第5位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.82% | |
| 第6位 | 立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 523,000 | 3.26% | |
| 第7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 522,000 | 3.25% | |
| 第8位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 400,000 | 2.49% | |
| 第9位 | 吉木伸彦 東京都世田谷区 | 396,000 | 2.47% | |
| 第10位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | 2.15% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 株式会社ヨシキホールディングス 東京都千代田区霞が関1丁目4番2号 | 1,361,000 | 8.49% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,074,000 | 6.70% | |
| 第3位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.40% | |
| 第4位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.82% | |
| 第5位 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAYHIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行) 20 COLLYER QUAY, #01-01 TUNG CENTRE, SINGAPORE 049319 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 549,000 | 3.42% | |
| 第6位 | 立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 462,000 | 2.88% | |
| 第7位 | 吉木 伸彦 東京都世田谷区 | 448,000 | 2.79% | |
| 第8位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 446,000 | 2.78% | |
| 第9位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 401,000 | 2.50% | |
| 第10位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 | 345,000 | 2.15% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,877,000 | 11.71% | |
| 第2位 | 株式会社ヨシキホールディングス 東京都港区赤坂2丁目14-27 | 1,580,000 | 9.85% | |
| 第3位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.39% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 626,000 | 3.90% | |
| 第5位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 620,000 | 3.87% | |
| 第6位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.82% | |
| 第7位 | 吉木 伸彦 東京都世田谷区 | 424,000 | 2.64% | |
| 第8位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 401,000 | 2.50% | |
| 第9位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | 2.15% | |
| 第10位 | 立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 | 264,000 | 1.65% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.39% | |
| 第2位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,011,000 | 6.30% | |
| 第3位 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 830,000 | 5.18% | |
| 第4位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 626,000 | 3.90% | |
| 第5位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.82% | |
| 第6位 | 株式会社ヨシキホールディングス 東京都港区赤坂2丁目14-27 国際新赤坂ビル東館2階 | 503,000 | 3.14% | |
| 第7位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 401,000 | 2.50% | |
| 第8位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 小林 茂 新潟県新発田市 | 297,000 | 1.85% | |
| 第10位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 244,000 | 1.52% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 1,219,000 | 7.60% | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | 6.39% | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 849,000 | 5.29% | |
| 第4位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | 3.81% | |
| 第5位 | 小林 茂 新潟県新発田市 | 503,000 | 3.14% | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 429,000 | 2.67% | |
| 第7位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 401,000 | 2.50% | |
| 第8位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | 2.15% | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 321,000 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 244,000 | 1.52% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 1,287,000 | - | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | - | |
| 第3位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 681,000 | - | |
| 第4位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 416,000 | - | |
| 第6位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 401,000 | - | |
| 第7位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 378,000 | - | |
| 第8位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1-2号 | 345,000 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 312,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 244,000 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 1,304,000 | - | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 1,025,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 612,000 | - | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 498,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 388,000 | - | |
| 第6位 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 346,000 | - | |
| 第7位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 | 345,000 | - | |
| 第8位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 270,000 | - | |
| 第9位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 267,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 244,000 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 15,445,000 | - | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 10,255,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 6,123,000 | - | |
| 第4位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 5,593,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 3,845,000 | - | |
| 第6位 | 旭化成株式会社 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 | 3,451,000 | - | |
| 第7位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 3,156,000 | - | |
| 第8位 | CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 2,525,000 | - | |
| 第9位 | 江綿株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号 | 2,483,000 | - | |
| 第10位 | CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 2,471,000 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 12,905,000 | - | |
| 第2位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 10,255,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 6,123,000 | - | |
| 第4位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 4,674,000 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,130,000 | - | |
| 第6位 | 旭化成せんい株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目3-23 | 3,451,000 | - | |
| 第7位 | CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 3,271,000 | - | |
| 第8位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 2,443,000 | - | |
| 第9位 | CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 2,282,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19-4 | 2,000,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1 | 10,255,000 | - | |
| 第2位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 7,010,000 | - | |
| 第3位 | 株式会社オンワードホールディングス 東京都中央区日本橋3丁目10番5号 | 6,123,000 | - | |
| 第4位 | CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 4,983,000 | - | |
| 第5位 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,614,000 | - | |
| 第6位 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS CLIENT ACCOUNT(常任代理人 クレディ・スイス証券銀行株式会社) ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ (東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー) | 3,549,000 | - | |
| 第7位 | 旭化成せんい株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目3-23 | 3,451,000 | - | |
| 第8位 | SIIncomeStrategy投資事業有限責任組合 東京都新宿区市谷田町3丁目13 神楽ビル3F | 2,631,000 | - | |
| 第9位 | 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 2,443,000 | - | |
| 第10位 | 株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19-4 | 2,000,000 | - |