アールビバン - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Nozawa Katsumi | 代表取締役会長兼社長 | 72歳 | 1953年2月19日 | 20.3万株 |
郷倉 正人 Goukura Masato | 取締役 | 63歳 | 1962年2月11日 | - |
樋口 弘司 Higuchi Kouji | 取締役 管理部長 | 53歳 | 1971年8月11日 | 3.2万株 |
岩本 一也 Iwamoto Kazuya | 取締役 | 69歳 | 1956年1月1日 | 4.2万株 |
野澤 竹志 Nozawa Takeshi | 取締役 | 42歳 | 1982年12月27日 | 4.6万株 |
野澤 二三朝 Nozawa Fumiasa | 監査役 | 89歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Sonokawa Katsumi | 常勤監査役 | 76歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Yanagioka Shigeru | 監査役 | 50歳 | 1974年6月30日 | - |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Nozawa Katsumi | 代表取締役会長兼社長 | 71歳 | 1953年2月19日 | 47万株 |
郷倉 正人 Goukura Masato | 取締役 | 62歳 | 1962年2月11日 | - |
樋口 弘司 Higuchi Kouji | 取締役 管理部長 | 52歳 | 1971年8月11日 | 2.6万株 |
岩本 一也 Iwamoto Kazuya | 取締役 | 68歳 | 1956年1月1日 | 3.5万株 |
野澤 竹志 Nozawa Takeshi | 取締役 | 41歳 | 1982年12月27日 | 4万株 |
岡本 昌廣 Okamoto Masahiro | 取締役 営業部長 | 44歳 | 1980年3月17日 | 6,000株 |
野澤 二三朝 Nozawa Fumiasa | 監査役 | 88歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Sonokawa Katsumi | 常勤監査役 | 75歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Yanagioka Shigeru | 監査役 | 49歳 | 1974年6月30日 | - |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Nozawa Katsumi | 代表取締役会長兼社長 | 70歳 | 1953年2月19日 | 108.7万株 |
郷倉 正人 Goukura Masato | 取締役 | 61歳 | 1962年2月11日 | - |
樋口 弘司 Higuchi Kouji | 取締役 管理部長 | 51歳 | 1971年8月11日 | 1.9万株 |
岩本 一也 Iwamoto Kazuya | 取締役 | 67歳 | 1956年1月1日 | 2.9万株 |
野澤 竹志 Nozawa Takeshi | 取締役 | 40歳 | 1982年12月27日 | 3.5万株 |
岡本 昌廣 Okamoto Masahiro | 取締役 営業部長 | 43歳 | 1980年3月17日 | 4,000株 |
野澤 二三朝 Nozawa Fumiasa | 監査役 | 87歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Sonokawa Katsumi | 常勤監査役 | 74歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Yanagioka Shigeru | 監査役 | 48歳 | 1974年6月30日 | - |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Nozawa Katsumi | 代表取締役会長兼社長 | 69歳 | 1953年2月19日 | 91.1万株 |
郷倉 正人 Goukura Masato | 取締役 | 60歳 | 1962年2月11日 | - |
樋口 弘司 Higuchi Kouji | 取締役 管理部長 | 50歳 | 1971年8月11日 | 1.3万株 |
岩本 一也 Iwamoto Kazuya | 取締役 | 66歳 | 1956年1月1日 | 2.3万株 |
野澤 竹志 Nozawa Takeshi | 取締役 | 39歳 | 1982年12月27日 | 2.7万株 |
岡本 昌廣 Okamoto Masahiro | 取締役 営業部長 | 42歳 | 1980年3月17日 | - |
野澤 二三朝 Nozawa Fumiasa | 監査役 | 86歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Sonokawa Katsumi | 常勤監査役 | 73歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Yanagioka Shigeru | 監査役 | 47歳 | 1974年6月30日 | - |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Nozawa Katsumi | 代表取締役会長兼社長 | 68歳 | 1953年2月19日 | 73.1万株 |
郷倉 正人 Goukura Masato | 取締役 | 59歳 | 1962年2月11日 | - |
樋口 弘司 Higuchi Kouji | 取締役 管理部長 | 49歳 | 1971年8月11日 | 6,000株 |
岩本 一也 Iwamoto Kazuya | 取締役 | 65歳 | 1956年1月1日 | 1.6万株 |
野澤 竹志 Nozawa Takeshi | 取締役 | 38歳 | 1982年12月27日 | 1.9万株 |
野澤 二三朝 Nozawa Fumiasa | 監査役 | 85歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Sonokawa Katsumi | 常勤監査役 | 72歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Yanagioka Shigeru | 監査役 | 46歳 | 1974年6月30日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Katsumi Nozawa | 代表取締役会長兼社長 | 67歳 | 1953年2月19日 | 18.2万株 |
酒井 宏彰 Hiroaki Sakai | 取締役 | 42歳 | 1977年8月15日 | 14.5万株 |
岩本 一也 Kazuya Iwamoto | 取締役 | 64歳 | 1956年1月1日 | 1.3万株 |
樋口 弘司 Kouji Higuchi | 取締役 管理部長 | 48歳 | 1971年8月11日 | 3,000株 |
野澤 竹志 Takeshi Nozawa | 取締役 | 37歳 | 1982年12月27日 | 1.3万株 |
野澤 二三朝 Fumiasa Nozawa | 監査役 | 84歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Katsumi Sonokawa | 常勤監査役 | 71歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Shigeru Yanagioka | 監査役 | 45歳 | 1974年6月30日 | - |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
野澤 克巳 Katsumi Nozawa | 代表取締役会長兼社長 | 66歳 | 1953年2月19日 | 11.2万株 |
酒井 宏彰 Hiroaki Sakai | 取締役 | 41歳 | 1977年8月15日 | 14.5万株 |
岩本 一也 Kazuya Iwamoto | 取締役 | 63歳 | 1956年1月1日 | 1万株 |
樋口 弘司 Kouji Higuchi | 取締役 管理部長 | 47歳 | 1971年8月11日 | - |
野澤 竹志 Takeshi Nozawa | 取締役 人事部長 | 36歳 | 1982年12月27日 | 8,000株 |
野澤 二三朝 Fumiasa Nozawa | 監査役 | 83歳 | 1935年10月23日 | 9.3万株 |
園川 勝美 Katsumi Sonokawa | 常勤監査役 | 70歳 | 1949年1月19日 | - |
柳岡 茂 Shigeru Yanagioka | 監査役 | 44歳 | 1974年6月30日 | - |