アプライド - 大株主一覧
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,326,000 | 49.06% | |
| 第2位 | 日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 | 93,900 | 3.47% | |
| 第3位 | アプライド従業員持株会 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 93,340 | 3.45% | |
| 第4位 | 内 藤 征 吾 東京都中央区 | 80,500 | 2.98% | |
| 第5位 | 岡 義 治 福岡県福岡市 | 80,000 | 2.96% | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.49% | |
| 第7位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 31,200 | 1.15% | |
| 第8位 | 神 谷 渉 三 東京都世田谷区 | 24,500 | 0.91% | |
| 第9位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市 | 23,600 | 0.87% | |
| 第10位 | 上田八木短資㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2 | 20,600 | 0.76% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | 46.10% | |
| 第2位 | 上田八木短資㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2 | 110,100 | 4.07% | |
| 第3位 | アプライド従業員持株会 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 105,540 | 3.90% | |
| 第4位 | 内 藤 征 吾 東京都中央区 | 80,500 | 2.98% | |
| 第5位 | 岡 義 治 福岡県福岡市 | 80,000 | 2.96% | |
| 第6位 | 岡 美和子 福岡県福岡市 | 80,000 | 2.96% | |
| 第7位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.49% | |
| 第8位 | ㈱SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 42,069 | 1.56% | |
| 第9位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 31,200 | 1.15% | |
| 第10位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市 | 23,600 | 0.87% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | 46.10% | |
| 第2位 | ㈱SBI証券 東京都港区六本木1-6-1 | 146,362 | 5.41% | |
| 第3位 | アプライド従業員持株会 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 101,940 | 3.77% | |
| 第4位 | 内 藤 征 吾 東京都中央区 | 80,500 | 2.98% | |
| 第5位 | 岡 義 治 福岡県福岡市 | 80,000 | 2.96% | |
| 第6位 | 岡 美和子 福岡県福岡市 | 80,000 | 2.96% | |
| 第7位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.49% | |
| 第8位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 30,700 | 1.14% | |
| 第9位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市 | 23,600 | 0.87% | |
| 第10位 | 上田八木短資㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2 | 23,500 | 0.87% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | 46.09% | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | 101,640 | 3.76% | |
| 第3位 | 内 藤 征 吾 東京都中央区 | 80,100 | 2.96% | |
| 第4位 | 岡 義 治 福岡県福岡市西区 | 80,000 | 2.96% | |
| 第5位 | 岡 美和子 福岡県福岡市西区 | 80,000 | 2.96% | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.49% | |
| 第7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区大手町1-9-2 | 50,002 | 1.85% | |
| 第8位 | 西 脇 幹 雄 愛媛県八幡浜市 | 35,100 | 1.30% | |
| 第9位 | 上田八木短資㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2 | 32,000 | 1.18% | |
| 第10位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 30,000 | 1.11% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | 46.10% | |
| 第2位 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 135,000 | 4.99% | |
| 第3位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 102,140 | 3.78% | |
| 第4位 | 岡 義 治 福岡県福岡市西区愛宕 | 80,000 | 2.96% | |
| 第5位 | 岡 美和子 福岡県福岡市西区愛宕 | 80,000 | 2.96% | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.49% | |
| 第7位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 30,000 | 1.11% | |
| 第8位 | JPMBL RE UBS AG LONDON BRANCH COLL EQUITY (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 25,400 | 0.94% | |
| 第9位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市博多区美野島 | 23,600 | 0.87% | |
| 第10位 | 西 脇 幹 雄 愛媛県八幡浜市 | 22,600 | 0.84% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | 48.95% | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 113,740 | 4.47% | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡県福岡市西区愛宕 | 80,000 | 3.14% | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡県福岡市西区愛宕 | 80,000 | 3.14% | |
| 第5位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | 2.64% | |
| 第6位 | 内 藤 征 吾 東京都中央区 | 54,800 | 2.15% | |
| 第7位 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャル サウスタワー ) | 28,200 | 1.11% | |
| 第8位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 27,100 | 1.06% | |
| 第9位 | 渡 辺 健 太 東京都目黒区 | 26,600 | 1.05% | |
| 第10位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市博多区美野島 | 23,600 | 0.93% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | - | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 135,440 | - | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡県福岡市 | 80,000 | - | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡県福岡市 | 80,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 69,600 | - | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | - | |
| 第7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区丸の内2丁目5-2 | 58,100 | - | |
| 第8位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 26,300 | - | |
| 第9位 | 坂 井 雅 実 福岡県福岡市 | 23,600 | - | |
| 第10位 | 甫 木 眞 也 福岡県粕屋郡 | 20,100 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | - | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 142,940 | - | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 71,600 | - | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | - | |
| 第7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区丸の内2丁目5-2 | 31,800 | - | |
| 第8位 | 坂 井 雅 実 福岡市博多区 | 24,800 | - | |
| 第9位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 23,600 | - | |
| 第10位 | 楽天証券㈱ 東京都世田谷区 | 21,400 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | - | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 143,740 | - | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第5位 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 68,200 | - | |
| 第6位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | - | |
| 第7位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区丸の内2丁目5-2 | 35,500 | - | |
| 第8位 | 坂 井 雅 実 福岡市博多区 | 23,600 | - | |
| 第9位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 23,400 | - | |
| 第10位 | 西 甲太郎 東京都足立区 | 22,600 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 1,246,000 | - | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 165,440 | - | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡市西区 | 80,000 | - | |
| 第5位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 67,200 | - | |
| 第6位 | 島 原 芳 雅 東京都江東区 | 60,000 | - | |
| 第7位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 23,400 | - | |
| 第8位 | 坂 井 雅 実 福岡市博多区 | 19,600 | - | |
| 第9位 | 舩 越 裕 之 名古屋市名東区 | 16,400 | - | |
| 第10位 | 鈴 木 徹 名古屋市緑区 | 16,000 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ㈱ パ ム 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 623,000 | - | |
| 第2位 | アプライド従業員持株会 福岡市博多区東比恵3-3-1 | 82,520 | - | |
| 第3位 | 岡 義 治 福岡市西区 | 40,000 | - | |
| 第4位 | 岡 美和子 福岡市西区 | 40,000 | - | |
| 第5位 | ㈱西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前3-1-1 | 33,600 | - | |
| 第6位 | 島 原 芳 雅 東京都江東区 | 30,000 | - | |
| 第7位 | 若 杉 精三郎 大分県別府市 | 11,700 | - | |
| 第8位 | 坂 井 雅 実 福岡市博多区 | 9,800 | - | |
| 第9位 | 舩 越 裕 之 名古屋市名東区 | 8,200 | - | |
| 第10位 | 鈴 木 徹 名古屋市緑区 | 8,000 | - |