安楽亭 - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Yanagi Sen | 代表取締役社長 | 52歳 | 1973年1月9日 | 10.2万株 |
柳 允 Yanagi Makoto | 常務取締役商品本部長 | 50歳 | 1974年6月17日 | 10.1万株 |
青 木 茂 雄 Aoki Shigeo | 取締役営業副本部長 | 52歳 | 1972年4月11日 | 118株 |
日比野 健朗 Hibino Takeaki | 取締役東海エリア部長 | 49歳 | 1976年1月25日 | - |
蒲 島 竜 也 Kabashima Tatsuya | 取締役 | 60歳 | 1964年7月2日 | 929株 |
河 合 明 弘 Kawai Akihiro | 取締役 | 57歳 | 1968年1月9日 | 929株 |
久 島 巖 Kushima Iwao | 監査役 | 80歳 | 1944年7月14日 | 300株 |
中 村 徹 Nakamura Tooru | 監査役 | 53歳 | 1971年4月15日 | 200株 |
大 園 保 樹 Ohsono Yasuki | 監査役(常勤) | 62歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Yanagi Sen | 代表取締役社長 | 51歳 | 1973年1月9日 | 10.2万株 |
柳 允 Yanagi Makoto | 常務取締役商品本部長 | 49歳 | 1974年6月17日 | 10.1万株 |
青 木 茂 雄 Aoki Shigeo | 取締役グループ営業支援本部長 | 51歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
日比野 健朗 Hibino Takeaki | 取締役東海エリア部長 | 48歳 | 1976年1月25日 | - |
蒲 島 竜 也 Kabashima Tatsuya | 取締役 | 59歳 | 1964年7月2日 | 758株 |
河 合 明 弘 Kawai Akihiro | 取締役 | 56歳 | 1968年1月9日 | 758株 |
久 島 巖 Kushima Iwao | 監査役 | 79歳 | 1944年7月14日 | - |
中 村 徹 Nakamura Tooru | 監査役 | 52歳 | 1971年4月15日 | - |
大 園 保 樹 Ohsono Yasuki | 監査役(常勤) | 61歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Yanagi Sen | 代表取締役社長 | 50歳 | 1973年1月9日 | 10.2万株 |
柳 允 Yanagi Makoto | 常務取締役商品本部長 | 48歳 | 1974年6月17日 | 10.1万株 |
青 木 茂 雄 Aoki Shigeo | 取締役グループ営業支援本部長 | 50歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
蒲 島 竜 也 Kabashima Tatsuya | 取締役 | 58歳 | 1964年7月2日 | 758株 |
河 合 明 弘 Kawai Akihiro | 取締役 | 55歳 | 1968年1月9日 | 758株 |
鈴 木 光 一 Suzuki Koichi | 取締役営業管理部長 | 49歳 | 1973年8月22日 | - |
久 島 巖 Kushima Iwao | 監査役 | 78歳 | 1944年7月14日 | - |
中 村 徹 Nakamura Tooru | 監査役 | 51歳 | 1971年4月15日 | - |
大 園 保 樹 Ohsono Yasuki | 監査役(常勤) | 60歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Yanagi Sen | 代表取締役社長 | 49歳 | 1973年1月9日 | 10.2万株 |
柳 允 Yanagi Makoto | 常務取締役商品本部長 | 47歳 | 1974年6月17日 | 10.1万株 |
青 木 茂 雄 Aoki Shigeo | 取締役運営本部長 | 49歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
蒲 島 竜 也 Kabashima Tatsuya | 取締役 | 57歳 | 1964年7月2日 | 583株 |
河 合 明 弘 Kawai Akihiro | 取締役 | 54歳 | 1968年1月9日 | 583株 |
鈴 木 光 一 Suzuki Koichi | 取締役グループ営業支援本部部長 | 48歳 | 1973年8月22日 | - |
久 島 巖 Kushima Iwao | 監査役 | 77歳 | 1944年7月14日 | - |
中 村 徹 Nakamura Tooru | 監査役 | 50歳 | 1971年4月15日 | - |
大 園 保 樹 Ohsono Yasuki | 監査役(常勤) | 59歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Yanagi Sen | 代表取締役社長 | 48歳 | 1973年1月9日 | 18.2万株 |
柳 允 Yanagi Makoto | 常務取締役商品部長 | 46歳 | 1974年6月17日 | 10.1万株 |
青 木 茂 雄 Aoki Shigeo | 取締役営業本部長 | 48歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
蒲 島 竜 也 Kabashima Tatsuya | 取締役 | 56歳 | 1964年7月2日 | 583株 |
河 合 明 弘 Kawai Akihiro | 取締役 | 53歳 | 1968年1月9日 | 583株 |
鈴 木 光 一 Suzuki Koichi | 取締役SV支援部長 | 47歳 | 1973年8月22日 | - |
久 島 巖 Kushima Iwao | 監査役 | 76歳 | 1944年7月14日 | - |
中 村 徹 Nakamura Tooru | 監査役 | 49歳 | 1971年4月15日 | - |
大 園 保 樹 Ohsono Yasuki | 監査役(常勤) | 58歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 先 Sen Yanagi | 代表取締役社長 | 47歳 | 1973年1月9日 | 5.6万株 |
柳 允 Makoto Yanagi | 常務取締役商品部長 | 45歳 | 1974年6月17日 | 5.6万株 |
河 合 明 弘 Akihiro Kawai | 取締役 | 52歳 | 1968年1月9日 | 465株 |
鈴 木 光 一 Koichi Suzuki | 取締役北関東リージョン長 | 46歳 | 1973年8月22日 | - |
青 木 茂 雄 Shigeo Aoki | 取締役営業本部長 | 47歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
蒲 島 竜 也 Tatsuya Kabashima | 取締役 | 55歳 | 1964年7月2日 | 465株 |
久 島 巖 Iwao Kushima | 監査役 | 75歳 | 1944年7月14日 | - |
中 村 徹 Tooru Nakamura | 監査役 | 48歳 | 1971年4月15日 | - |
大 園 保 樹 Yasuki Ohsono | 監査役(常勤) | 57歳 | 1962年12月28日 | 100株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
柳 時 機 Tokiki Yanagi | 代表取締役会長 | 74歳 | 1944年9月29日 | 17.1万株 |
柳 先 Sen Yanagi | 代表取締役社長 | 46歳 | 1973年1月9日 | 5.6万株 |
河 合 明 弘 Akihiro Kawai | 取締役 | 51歳 | 1968年1月9日 | 100株 |
鈴 木 光 一 Koichi Suzuki | 取締役北関東エリア部長 | 45歳 | 1973年8月22日 | - |
柳 允 Makoto Yanagi | 取締役業務部長 | 44歳 | 1974年6月17日 | 5.6万株 |
青 木 茂 雄 Shigeo Aoki | 取締役営業本部副本部長 | 46歳 | 1972年4月11日 | 100株 |
蒲 島 竜 也 Tatsuya Kabashima | 取締役 | 54歳 | 1964年7月2日 | 100株 |
久 島 巖 Iwao Kushima | 監査役 | 74歳 | 1944年7月14日 | - |
宮 澤 仁 成 Jinsei Miyazawa | 監査役 | 81歳 | 1937年12月10日 | 100株 |
大 園 保 樹 Yasuki Ohsono | 監査役(常勤) | 56歳 | 1962年12月28日 | - |