アマテイ - 役員一覧 / 保有株式数
2025年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
又 賀 毅 Mataka Tsuyoshi | 取締役 | 55歳 | 1969年5月2日 | - |
荻 田 幸 郁 Ogita Hidefumi | 取締役 | 58歳 | 1966年4月28日 | - |
山 本 信 之 Yamamoto Nobuyuki | 取締役生 産本部長 | 66歳 | 1958年10月6日 | 6,835株 |
木 村 光 弘 Kimura Mitsuhiro | 取締役(監査等委員) | 65歳 | 1959年5月6日 | 2,932株 |
塩 野 隆 史 Shiono Takashi | 取締役 (監査等委員) | 63歳 | 1961年11月19日 | - |
米 田 小 百 合 Yoneda Sayuri | 取締役 (監査等委員) | 58歳 | 1967年1月31日 | - |
佐 藤 亮 Sato Ryo | 取締役社長代表取締役 | 63歳 | 1961年5月3日 | 8,933株 |
2024年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
三 原 雄 二 Mihara Yuji | 取締役 | 56歳 | 1967年12月19日 | - |
荻 田 幸 郁 Ogita Hidefumi | 取締役 | 57歳 | 1966年4月28日 | - |
山 本 信 之 Yamamoto Nobuyuki | 取締役生 産本部長 | 65歳 | 1958年10月6日 | 6,060株 |
木 村 光 弘 Kimura Mitsuhiro | 取締役(常勤監査等委員) | 64歳 | 1959年5月6日 | 2,170株 |
塩 野 隆 史 Shiono Takashi | 取締役 (監査等委員) | 62歳 | 1961年11月19日 | - |
米 田 小 百 合 Yoneda Sayuri | 取締役 (監査等委員) | 57歳 | 1967年1月31日 | - |
佐 藤 亮 Sato Ryo | 取締役社長代表取締役 | 62歳 | 1961年5月3日 | 8,170株 |
2023年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
井 ノ 上 剛 志 Inoue Takeshi | 取締役 | 57歳 | 1965年9月27日 | - |
川 上 剛 司 Kawakami Takeshi | 取締役経営管理本部長 | 53歳 | 1969年8月19日 | - |
三 原 雄 二 Mihara Yuji | 取締役 | 55歳 | 1967年12月19日 | - |
山 本 信 之 Yamamoto Nobuyuki | 取締役生 産本部長 | 64歳 | 1958年10月6日 | 5,256株 |
池 本 康 一 Ikemoto Koichi | 取締役 (監査等委員) | 55歳 | 1968年2月12日 | - |
木 村 光 弘 Kimura Mitsuhiro | 取締役(常勤監査等委員) | 63歳 | 1959年5月6日 | 1,372株 |
塩 野 隆 史 Shiono Takashi | 取締役 (監査等委員) | 61歳 | 1961年11月19日 | - |
米 田 小 百 合 Yoneda Sayuri | 取締役 (監査等委員) | 56歳 | 1967年1月31日 | - |
佐 藤 亮 Sato Ryo | 取締役社長代表取締役 | 61歳 | 1961年5月3日 | 4,372株 |
2022年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
井 ノ 上 剛 志 Inoue Takeshi | 取締役 | 56歳 | 1965年9月27日 | - |
川 上 剛 司 Kawakami Takeshi | 取締役経営管理本部長 | 52歳 | 1969年8月19日 | - |
三 原 雄 二 Mihara Yuji | 取締役 | 54歳 | 1967年12月19日 | - |
山 本 信 之 Yamamoto Nobuyuki | 取締役生 産本部長 | 63歳 | 1958年10月6日 | 4,320株 |
古 澤 元 Furusawa Motoi | 取締役 (監査等委員) | 56歳 | 1965年8月14日 | - |
木 村 光 弘 Kimura Mitsuhiro | 取締役(常勤監査等委員) | 62歳 | 1959年5月6日 | 440株 |
塩 野 隆 史 Shiono Takashi | 取締役 (監査等委員) | 60歳 | 1961年11月19日 | - |
米 田 小 百 合 Yoneda Sayuri | 取締役 (監査等委員) | 55歳 | 1967年1月31日 | - |
佐 藤 亮 Sato Ryo | 取締役社長代表取締役 | 60歳 | 1961年5月3日 | 3,440株 |
2021年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
井 ノ 上 剛 志 Inoue Takeshi | 取締役 | 55歳 | 1965年9月27日 | - |
川 上 剛 司 Kawakami Takeshi | 取締役経営管理本部長 | 51歳 | 1969年8月19日 | - |
木 本 和 彦 Kimoto Kazuhiko | 取締役 | 55歳 | 1965年9月15日 | - |
山 本 信 之 Yamamoto Nobuyuki | 取締役生 産本部長 | 62歳 | 1958年10月6日 | 3,589株 |
古 澤 元 Furusawa Motoi | 取締役 (監査等委員) | 55歳 | 1965年8月14日 | - |
木 村 光 弘 Kimura Mitsuhiro | 取締役(常勤監査等委員) | 61歳 | 1959年5月6日 | - |
塩 野 隆 史 Shiono Takashi | 取締役 (監査等委員) | 59歳 | 1961年11月19日 | - |
米 田 小 百 合 Yoneda Sayuri | 取締役 (監査等委員) | 54歳 | 1967年1月31日 | - |
佐 藤 亮 Sato Ryo | 取締役社長代表取締役 | 59歳 | 1961年5月3日 | - |
2020年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
高 丸 明 Akira Takamaru | 取締役 | 58歳 | 1961年9月6日 | - |
石 野 栄 一 Eiichi Ishino | 取締役経営管理本部長 | 63歳 | 1956年11月25日 | 1.1万株 |
木 本 和 彦 Kazuhiko Kimoto | 取締役 | 54歳 | 1965年9月15日 | - |
山 本 信 之 Nobuyuki Yamamoto | 取締役生 産本部長 | 61歳 | 1958年10月6日 | 3,000株 |
井 ノ 上 剛 志 Takeshi Inoue | 取締役 | 54歳 | 1965年9月27日 | - |
米 田 小 百 合 Sayuri Yoneda | 監査役 | 53歳 | 1967年1月31日 | - |
濵 口 真 一 Shinichi Hamaguchi | 監査役常勤 | 62歳 | 1958年3月7日 | 6,328株 |
中 川 泰 三 Taizo Nakagawa | 監査役 | 55歳 | 1964年10月25日 | - |
塩 野 隆 史 Takashi Shiono | 監査役 | 58歳 | 1961年11月19日 | - |
藪 内 茂 行 Shigeyuki Yabuuchi | 取締役社長代表取締役 | 63歳 | 1956年8月4日 | 9,215株 |
2019年度
| 氏名 | 役職 | 年齢 | 生年月日 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|
和 田 喜 夫 Yoshio Wada | 常務取締役営 業本部長 | 63歳 | 1955年9月30日 | 8,143株 |
鈴 木 明 Akira Suzuki | 取締役 | 59歳 | 1959年9月19日 | - |
石 野 栄 一 Eiichi Ishino | 取締役経営管理本部長 | 62歳 | 1956年11月25日 | 9,889株 |
木 本 和 彦 Kazuhiko Kimoto | 取締役 | 53歳 | 1965年9月15日 | - |
山 本 信 之 Nobuyuki Yamamoto | 取締役 生産 本部長 | 60歳 | 1958年10月6日 | - |
高 丸 明 Akira Takamaru | 監査役 | 57歳 | 1961年9月6日 | - |
濵 口 真 一 Shinichi Hamaguchi | 監査役常勤 | 61歳 | 1958年3月7日 | 5,436株 |
塩 野 隆 史 Takashi Shiono | 監査役 | 57歳 | 1961年11月19日 | - |
田 中 康 博 Yasuhiro Tanaka | 監査役 | 57歳 | 1961年10月9日 | - |
藪 内 茂 行 Shigeyuki Yabuuchi | 取締役社長代表取締役 | 62歳 | 1956年8月4日 | 8,318株 |