会津鉄道株式会社 - 大株主一覧
2025年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2024年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2023年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2022年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2021年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2020年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2019年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | 31.67% | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | 8.99% | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | 5.33% | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | 5.15% | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | 4.58% | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | 2.94% | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | 2.67% | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | 2.00% | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | 2.00% | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | 1.67% | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | 1.67% |
2018年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |
2017年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |
2016年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |
2015年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |
2014年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |
2013年度
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 | 9,500 | - | |
| 第2位 | 会津若松市 福島県会津若松市東栄町3番46号 | 2,698 | - | |
| 第3位 | 株式会社日本政策投資銀行 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号 | 1,600 | - | |
| 第4位 | 南会津町 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1 | 1,544 | - | |
| 第5位 | 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 | 1,375 | - | |
| 第6位 | 下郷町 福島県南会津郡下郷町塩生字大石1000 | 881 | - | |
| 第7位 | 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2号 | 800 | - | |
| 第8位 | 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町2番16号 | 600 | - | |
| 第9位 | 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 600 | - | |
| 第10位 | 株式会社福島銀行 福島県福島市万世町2番5号 | 500 | - | |
| 第11位 | 株式会社大東銀行 福島県郡山市中町19番1号 | 500 | - |