アドビ・インク 外国会社半期報告書
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 外国会社半期報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年8月27日 |
| 【中間会計期間】 | 自 2025年11月29日 至 2026年5月29日 |
| 【会社名】 | アドビ・インク |
| (Adobe Inc.) | |
| 【代表者の役職氏名】 | バイスプレジデント兼企業法務担当 (Vice President, Corporate Legal) |
| ブライアン・ヤマサキ (Brian Yamasaki) | |
| 【本店の所在の場所】 | アメリカ合衆国 95110-2704 カリフォルニア州 サンノゼ、パークアベニュー345 (345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, U.S.A.) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 石 塚 洋 之 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 梶 原 知 茂 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03-6889-7000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
注1 別段の記載がある場合を除き、本書中の「当社」、「アドビ」、「Adobe」、又は「the Company」は、文脈に応じてアドビ・インク、又はアドビ・インク及びその子会社を指す。
注2 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
外国会社半期報告書(開示府令第十号様式に代えて提出するもの)の補足書類(1)
外国会社半期報告書に記載されている事項のうち、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるもの(開示府令第18条の3第2項)の要約の日本語による翻訳文
第一部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」】
(別段の記載のある場合を除き、単位は百万ドル)
| 以下の日に終了した6ヶ月間 | 以下の日に終了した1年間 | ||||||||
| 2026年 5月29日 | 2025年 5月30日 | 2024年 5月31日 | 2025年 11月28日 | 2024年 11月29日 | |||||
| 売上総利益 | 11,637 | 10,327 | 9,303 | 21,218 | 19,147 | ||||
| 営業利益 | 4,656 | 4,272 | 2,792 | 8,706 | 6,741 | ||||
| 当期利益 | 3,601 | 3,502 | 2,193 | 7,130 | 5,560 | ||||
| 包括利益金額(税効果控除後) | 3,599 | 3,370 | 2,202 | 7,086 | 5,644 | ||||
| 純資産(株主持分) | 11,518 | 11,448 | 14,843 | 11,623 | 14,105 | ||||
| 総資産 | 29,933 | 28,107 | 30,007 | 29,496 | 30,230 | ||||
| 1株当たり株主持分(ドル) | 28.37 | 26.50 | 32.91 | 27.28 | 31.55 | ||||
| 基本1株当たり利益(ドル) | 8.86 | 8.10 | 4.86 | 16.73 | 12.43 | ||||
| 希薄化後1株当たり利益(ドル) | 8.86 | 8.08 | 4.83 | 16.70 | 12.36 | ||||
| 自己資本比率(%) | 38.5 | 40.7 | 49.5 | 39.4 | 46.7 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | 5,123 | 4,673 | 3,114 | 10,031 | 8,056 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | (1,240) | (762) | 177 | (1,187) | 149 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (4,399) | (6,629) | (2,770) | (11,060) | (7,724) | ||||
| 現金及び現金同等物 | 4,919 | 4,931 | 7,660 | 5,431 | 7,613 | ||||
| 従業員数(人) | 34,328 | 31,847 | 31,020 | 31,360 | 30,709 | ||||
(注)本項の記載は、外国会社半期報告書に記載のある事項及び記載のない事項を併せて作成している。
第二部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「2 事業の内容」】
2026年3月25日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「3 事業の内容」に記載されている内容につき、下記に下線で示す内容を除き、当該半期中に本外国会社半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
2026年第1四半期において、経営陣による業績の評価及び資源の配分の方法の変更に伴い、アドビは従前のセグメント――デジタルメディア、デジタルエクスペリエンス並びにパブリッシング及びアドバタイジング――を単一の事業及び報告セグメントに統合した。これは、当社の統一した販売モデル及び統合的な製品イノベーションへの移行を反映したものである。
第三部【「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」】
2026年3月25日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」に記載されているリスク要因を除き、当該半期中に、連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性がある主要なリスクは生じていない。