アドビ・インク 外国会社半期報告書
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 外国会社半期報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年8月29日 |
| 【中間会計期間】 | 自 2024年11月30日 至 2025年5月30日 |
| 【会社名】 | アドビ・インク |
| (Adobe Inc.) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 会長兼CEO(最高経営責任者) (Chair and Chief Executive Officer) |
| シャンタヌ・ナラヤン (Shantanu Narayen) | |
| 【本店の所在の場所】 | アメリカ合衆国 95110-2704 カリフォルニア州 サンノゼ、パークアベニュー345 (345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, U.S.A.) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 石 塚 洋 之 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 中 嶋 愛 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03-6889-7000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
注1 別段の記載がある場合を除き、本書中の「当社」、「アドビ」、「Adobe」、又は「the Company」は、文脈に応じてアドビ・インク、又はアドビ・インク及びその子会社を指す。
注2 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
外国会社半期報告書(開示府令第十号様式に代えて提出するもの)の補足書類(1)
外国会社半期報告書に記載されている事項のうち、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるもの(開示府令第18条の3第2項)の要約の日本語による翻訳文
第一部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」】
(別段の記載のある場合を除き、単位は百万ドル)
| 以下の日に終了した6ヶ月間 | 以下の日に終了した1年間 | ||||||||
| 2025年 5月30日 | 2024年 5月31日 | 2023年 6月2日 | 2024年 11月29日 | 2023年 12月1日 | |||||
| 売上総利益 | 10,327 | 9,303 | 8,331 | 19,147 | 17,055 | ||||
| 営業利益 | 4,272 | 2,792 | 3,210 | 6,741 | 6,650 | ||||
| 当期利益 | 3,502 | 2,193 | 2,542 | 5,560 | 5,428 | ||||
| 包括利益金額(税効果控除後) | 3,370 | 2,202 | 2,538 | 5,644 | 5,436 | ||||
| 純資産(株主持分) | 11,448 | 14,843 | 14,838 | 14,105 | 16,518 | ||||
| 総資産 | 28,107 | 30,007 | 27,838 | 30,230 | 29,779 | ||||
| 1株当たり株主持分(ドル) | 26.50 | 32.91 | 32.40 | 31.55 | 36.14 | ||||
| 基本1株当たり利益(ドル) | 8.10 | 4.86 | 5.55 | 12.43 | 11.87 | ||||
| 希薄化後1株当たり利益(ドル) | 8.08 | 4.83 | 5.54 | 12.36 | 11.82 | ||||
| 自己資本比率(%) | 40.7 | 49.5 | 53.3 | 46.7 | 55.5 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | 4,673 | 3,114 | 3,832 | 8,056 | 7,302 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | (762) | 177 | 478 | 149 | 776 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (6,629) | (2,770) | (3,094) | (7,724) | (5,182) | ||||
| 現金及び現金同等物 | 4,931 | 7,660 | 5,456 | 7,613 | 7,141 | ||||
| 従業員数(人) | 31,847 | 31,020 | 30,078 | 30,709 | 29,945 | ||||
(注)本項の記載は、外国会社半期報告書に記載のある事項及び記載のない事項を併せて作成している。
第二部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「2 事業の内容」】
2025年3月24日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「3 事業の内容」に記載されている内容につき、当該半期中に本外国会社半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
第三部【「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」】
当該半期中に、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクはなく、かつ、2025年3月24日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」に記載されている内容につき、当該半期中に本外国会社半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。